Paito Filipina 2024 adalah tabel warna arsip hasil keluaran PCSO 4D (Resmi) 4D sepanjang tahun 2024, 155 draw tercatat per posisi (AS, KOP, Kepala, Ekor). Keluaran terbaru: 6012 (Senin, 30 Desember 2024). Filipina draw Sen, Rab, Jum pukul 20:00 WIB. Tabel paito warna lengkap ada di bawah.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen30/12Sen30 Des 2024 | Naga Sen Legi 冬月·三十 | ||||
| Jum27/12Jum27 Des 2024 | Naga Jum Pon 冬月·廿七 | ||||
| Rab25/12Rab25 Des 2024 | Naga Rab Legi 冬月·廿五 | ||||
| Sen23/12Sen23 Des 2024 | Naga Sen Wage 冬月·廿三 | ||||
| Jum20/12Jum20 Des 2024 | Naga Jum Legi 冬月·二十 | ||||
| Rab18/12Rab18 Des 2024 | Naga Rab Wage 冬月·十八 | ||||
| Sen16/12Sen16 Des 2024 | Naga Sen Pahing 冬月·十六 | ||||
| Jum13/12Jum13 Des 2024 | Naga Jum Wage 冬月·十三 | ||||
| Rab11/12Rab11 Des 2024 | Naga Rab Pahing 冬月·十一 | ||||
| Sen09/12Sen09 Des 2024 | Naga Sen Kliwon 冬月·初九 | ||||
| Jum06/12Jum06 Des 2024 | Naga Jum Pahing 冬月·初六 | ||||
| Rab04/12Rab04 Des 2024 | Naga Rab Kliwon 冬月·初四 | ||||
| Sen02/12Sen02 Des 2024 | Naga Sen Pon 冬月·初二 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum29/11Jum29 Nov 2024 | Naga Jum Kliwon 十月·廿九 | ||||
| Rab27/11Rab27 Nov 2024 | Naga Rab Pon 十月·廿七 | ||||
| Sen25/11Sen25 Nov 2024 | Naga Sen Legi 十月·廿五 | ||||
| Jum22/11Jum22 Nov 2024 | Naga Jum Pon 十月·廿二 | ||||
| Rab20/11Rab20 Nov 2024 | Naga Rab Legi 十月·二十 | ||||
| Sen18/11Sen18 Nov 2024 | Naga Sen Wage 十月·十八 | ||||
| Jum15/11Jum15 Nov 2024 | Naga Jum Legi 十月·十五 | ||||
| Rab13/11Rab13 Nov 2024 | Naga Rab Wage 十月·十三 | ||||
| Sen11/11Sen11 Nov 2024 | Naga Sen Pahing 十月·十一 | ||||
| Jum08/11Jum08 Nov 2024 | Naga Jum Wage 十月·初八 | ||||
| Rab06/11Rab06 Nov 2024 | Naga Rab Pahing 十月·初六 | ||||
| Sen04/11Sen04 Nov 2024 | Naga Sen Kliwon 十月·初四 | ||||
| Jum01/11Jum01 Nov 2024 | Naga Jum Pahing 十月·初一 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab30/10Rab30 Okt 2024 | Naga Rab Kliwon 九月·廿八 | ||||
| Sen28/10Sen28 Okt 2024 | Naga Sen Pon 九月·廿六 | ||||
| Jum25/10Jum25 Okt 2024 | Naga Jum Kliwon 九月·廿三 | ||||
| Rab23/10Rab23 Okt 2024 | Naga Rab Pon 九月·廿一 | ||||
| Sen21/10Sen21 Okt 2024 | Naga Sen Legi 九月·十九 | ||||
| Jum18/10Jum18 Okt 2024 | Naga Jum Pon 九月·十六 | ||||
| Rab16/10Rab16 Okt 2024 | Naga Rab Legi 九月·十四 | ||||
| Sen14/10Sen14 Okt 2024 | Naga Sen Wage 九月·十二 | ||||
| Jum11/10Jum11 Okt 2024 | Naga Jum Legi 九月·初九 | ||||
| Rab09/10Rab09 Okt 2024 | Naga Rab Wage 九月·初七 | ||||
| Sen07/10Sen07 Okt 2024 | Naga Sen Pahing 九月·初五 | ||||
| Jum04/10Jum04 Okt 2024 | Naga Jum Wage 九月·初二 | ||||
| Rab02/10Rab02 Okt 2024 | Naga Rab Pahing 八月·三十 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen30/09Sen30 Sep 2024 | Naga Sen Kliwon 八月·廿八 | ||||
| Jum27/09Jum27 Sep 2024 | Naga Jum Pahing 八月·廿五 | ||||
| Rab25/09Rab25 Sep 2024 | Naga Rab Kliwon 八月·廿三 | ||||
| Sen23/09Sen23 Sep 2024 | Naga Sen Pon 八月·廿一 | ||||
| Jum20/09Jum20 Sep 2024 | Naga Jum Kliwon 八月·十八 | ||||
| Rab18/09Rab18 Sep 2024 | Naga Rab Pon 八月·十六 | ||||
| Sen16/09Sen16 Sep 2024 | Naga Sen Legi 八月·十四 | ||||
| Jum13/09Jum13 Sep 2024 | Naga Jum Pon 八月·十一 | ||||
| Rab11/09Rab11 Sep 2024 | Naga Rab Legi 八月·初九 | ||||
| Sen09/09Sen09 Sep 2024 | Naga Sen Wage 八月·初七 | ||||
| Jum06/09Jum06 Sep 2024 | Naga Jum Legi 八月·初四 | ||||
| Rab04/09Rab04 Sep 2024 | Naga Rab Wage 八月·初二 | ||||
| Sen02/09Sen02 Sep 2024 | Naga Sen Pahing 七月·三十 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum30/08Jum30 Agt 2024 | Naga Jum Wage 七月·廿七 | ||||
| Rab28/08Rab28 Agt 2024 | Naga Rab Pahing 七月·廿五 | ||||
| Sen26/08Sen26 Agt 2024 | Naga Sen Kliwon 七月·廿三 | ||||
| Jum23/08Jum23 Agt 2024 | Naga Jum Pahing 七月·二十 | ||||
| Rab21/08Rab21 Agt 2024 | Naga Rab Kliwon 七月·十八 | ||||
| Sen19/08Sen19 Agt 2024 | Naga Sen Pon 七月·十六 | ||||
| Jum16/08Jum16 Agt 2024 | Naga Jum Kliwon 七月·十三 | ||||
| Rab14/08Rab14 Agt 2024 | Naga Rab Pon 七月·十一 | ||||
| Sen12/08Sen12 Agt 2024 | Naga Sen Legi 七月·初九 | ||||
| Jum09/08Jum09 Agt 2024 | Naga Jum Pon 七月·初六 | ||||
| Rab07/08Rab07 Agt 2024 | Naga Rab Legi 七月·初四 | ||||
| Sen05/08Sen05 Agt 2024 | Naga Sen Wage 七月·初二 | ||||
| Jum02/08Jum02 Agt 2024 | Naga Jum Legi 六月·廿八 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab31/07Rab31 Jul 2024 | Naga Rab Wage 六月·廿六 | ||||
| Sen29/07Sen29 Jul 2024 | Naga Sen Pahing 六月·廿四 | ||||
| Jum26/07Jum26 Jul 2024 | Naga Jum Wage 六月·廿一 | ||||
| Rab24/07Rab24 Jul 2024 | Naga Rab Pahing 六月·十九 | ||||
| Sen22/07Sen22 Jul 2024 | Naga Sen Kliwon 六月·十七 | ||||
| Jum19/07Jum19 Jul 2024 | Naga Jum Pahing 六月·十四 | ||||
| Rab17/07Rab17 Jul 2024 | Naga Rab Kliwon 六月·十二 | ||||
| Sen15/07Sen15 Jul 2024 | Naga Sen Pon 六月·初十 | ||||
| Jum12/07Jum12 Jul 2024 | Naga Jum Kliwon 六月·初七 | ||||
| Rab10/07Rab10 Jul 2024 | Naga Rab Pon 六月·初五 | ||||
| Sen08/07Sen08 Jul 2024 | Naga Sen Legi 六月·初三 | ||||
| Jum05/07Jum05 Jul 2024 | Naga Jum Pon 五月·三十 | ||||
| Rab03/07Rab03 Jul 2024 | Naga Rab Legi 五月·廿八 | ||||
| Sen01/07Sen01 Jul 2024 | Naga Sen Wage 五月·廿六 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum28/06Jum28 Jun 2024 | Naga Jum Legi 五月·廿三 | ||||
| Rab26/06Rab26 Jun 2024 | Naga Rab Wage 五月·廿一 | ||||
| Sen24/06Sen24 Jun 2024 | Naga Sen Pahing 五月·十九 | ||||
| Jum21/06Jum21 Jun 2024 | Naga Jum Wage 五月·十六 | ||||
| Rab19/06Rab19 Jun 2024 | Naga Rab Pahing 五月·十四 | ||||
| Sen17/06Sen17 Jun 2024 | Naga Sen Kliwon 五月·十二 | ||||
| Jum14/06Jum14 Jun 2024 | Naga Jum Pahing 五月·初九 | ||||
| Rab12/06Rab12 Jun 2024 | Naga Rab Kliwon 五月·初七 | ||||
| Sen10/06Sen10 Jun 2024 | Naga Sen Pon 五月·初五 | ||||
| Jum07/06Jum07 Jun 2024 | Naga Jum Kliwon 五月·初二 | ||||
| Rab05/06Rab05 Jun 2024 | Naga Rab Pon 四月·廿九 | ||||
| Sen03/06Sen03 Jun 2024 | Naga Sen Legi 四月·廿七 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum31/05Jum31 Mei 2024 | Naga Jum Pon 四月·廿四 | ||||
| Rab29/05Rab29 Mei 2024 | Naga Rab Legi 四月·廿二 | ||||
| Sen27/05Sen27 Mei 2024 | Naga Sen Wage 四月·二十 | ||||
| Jum24/05Jum24 Mei 2024 | Naga Jum Legi 四月·十七 | ||||
| Rab22/05Rab22 Mei 2024 | Naga Rab Wage 四月·十五 | ||||
| Sen20/05Sen20 Mei 2024 | Naga Sen Pahing 四月·十三 | ||||
| Jum17/05Jum17 Mei 2024 | Naga Jum Wage 四月·初十 | ||||
| Rab15/05Rab15 Mei 2024 | Naga Rab Pahing 四月·初八 | ||||
| Sen13/05Sen13 Mei 2024 | Naga Sen Kliwon 四月·初六 | ||||
| Jum10/05Jum10 Mei 2024 | Naga Jum Pahing 四月·初三 | ||||
| Rab08/05Rab08 Mei 2024 | Naga Rab Kliwon 四月·初一 | ||||
| Sen06/05Sen06 Mei 2024 | Naga Sen Pon 三月·廿八 | ||||
| Jum03/05Jum03 Mei 2024 | Naga Jum Kliwon 三月·廿五 | ||||
| Rab01/05Rab01 Mei 2024 | Naga Rab Pon 三月·廿三 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen29/04Sen29 Apr 2024 | Naga Sen Legi 三月·廿一 | ||||
| Jum26/04Jum26 Apr 2024 | Naga Jum Pon 三月·十八 | ||||
| Rab24/04Rab24 Apr 2024 | Naga Rab Legi 三月·十六 | ||||
| Sen22/04Sen22 Apr 2024 | Naga Sen Wage 三月·十四 | ||||
| Jum19/04Jum19 Apr 2024 | Naga Jum Legi 三月·十一 | ||||
| Rab17/04Rab17 Apr 2024 | Naga Rab Wage 三月·初九 | ||||
| Sen15/04Sen15 Apr 2024 | Naga Sen Pahing 三月·初七 | ||||
| Jum12/04Jum12 Apr 2024 | Naga Jum Wage 三月·初四 | ||||
| Rab10/04Rab10 Apr 2024 | Naga Rab Pahing 三月·初二 | ||||
| Sen08/04Sen08 Apr 2024 | Naga Sen Kliwon 二月·三十 | ||||
| Jum05/04Jum05 Apr 2024 | Naga Jum Pahing 二月·廿七 | ||||
| Rab03/04Rab03 Apr 2024 | Naga Rab Kliwon 二月·廿五 | ||||
| Sen01/04Sen01 Apr 2024 | Naga Sen Pon 二月·廿三 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab27/03Rab27 Mar 2024 | Naga Rab Pon 二月·十八 | ||||
| Sen25/03Sen25 Mar 2024 | Naga Sen Legi 二月·十六 | ||||
| Jum22/03Jum22 Mar 2024 | Naga Jum Pon 二月·十三 | ||||
| Rab20/03Rab20 Mar 2024 | Naga Rab Legi 二月·十一 | ||||
| Sen18/03Sen18 Mar 2024 | Naga Sen Wage 二月·初九 | ||||
| Jum15/03Jum15 Mar 2024 | Naga Jum Legi 二月·初六 | ||||
| Rab13/03Rab13 Mar 2024 | Naga Rab Wage 二月·初四 | ||||
| Sen11/03Sen11 Mar 2024 | Naga Sen Pahing 二月·初二 | ||||
| Jum08/03Jum08 Mar 2024 | Naga Jum Wage 正月·廿八 | ||||
| Rab06/03Rab06 Mar 2024 | Naga Rab Pahing 正月·廿六 | ||||
| Sen04/03Sen04 Mar 2024 | Naga Sen Kliwon 正月·廿四 | ||||
| Jum01/03Jum01 Mar 2024 | Naga Jum Pahing 正月·廿一 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab28/02Rab28 Feb 2024 | Naga Rab Kliwon 正月·十九 | ||||
| Sen26/02Sen26 Feb 2024 | Naga Sen Pon 正月·十七 | ||||
| Jum23/02Jum23 Feb 2024 | Naga Jum Kliwon 正月·十四 | ||||
| Rab21/02Rab21 Feb 2024 | Naga Rab Pon 正月·十二 | ||||
| Sen19/02Sen19 Feb 2024 | Naga Sen Legi 正月·初十 | ||||
| Jum16/02Jum16 Feb 2024 | Naga Jum Pon 正月·初七 | ||||
| Rab14/02Rab14 Feb 2024 | Naga Rab Legi 正月·初五 | ||||
| Sen12/02Sen12 Feb 2024 | Naga Sen Wage 正月·初三 | ||||
| Jum09/02Jum09 Feb 2024 | Kelinci Jum Legi 腊月·三十 | ||||
| Rab07/02Rab07 Feb 2024 | Kelinci Rab Wage 腊月·廿八 | ||||
| Sen05/02Sen05 Feb 2024 | Kelinci Sen Pahing 腊月·廿六 | ||||
| Jum02/02Jum02 Feb 2024 | Kelinci Jum Wage 腊月·廿三 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab31/01Rab31 Jan 2024 | Kelinci Rab Pahing 腊月·廿一 | ||||
| Sen29/01Sen29 Jan 2024 | Kelinci Sen Kliwon 腊月·十九 | ||||
| Jum26/01Jum26 Jan 2024 | Kelinci Jum Pahing 腊月·十六 | ||||
| Rab24/01Rab24 Jan 2024 | Kelinci Rab Kliwon 腊月·十四 | ||||
| Sen22/01Sen22 Jan 2024 | Kelinci Sen Pon 腊月·十二 | ||||
| Jum19/01Jum19 Jan 2024 | Kelinci Jum Kliwon 腊月·初九 | ||||
| Rab17/01Rab17 Jan 2024 | Kelinci Rab Pon 腊月·初七 | ||||
| Sen15/01Sen15 Jan 2024 | Kelinci Sen Legi 腊月·初五 | ||||
| Jum12/01Jum12 Jan 2024 | Kelinci Jum Pon 腊月·初二 | ||||
| Rab10/01Rab10 Jan 2024 | Kelinci Rab Legi 冬月·廿九 | ||||
| Sen08/01Sen08 Jan 2024 | Kelinci Sen Wage 冬月·廿七 | ||||
| Jum05/01Jum05 Jan 2024 | Kelinci Jum Legi 冬月·廿四 | ||||
| Rab03/01Rab03 Jan 2024 | Kelinci Rab Wage 冬月·廿二 |
Sepanjang 2024, arsip Filipina mencatat 155 hasil keluaran PCSO 4D (Resmi) 4D. Digit yang paling sering muncul di posisi Ekor adalah 2 (23x), sementara di posisi Kepala digit 5 (23x). Di dua posisi depan, As paling sering jatuh di digit 3 dan Kop di digit 4.
Kalau digabung dari keempat posisi, digit 3 adalah yang paling panas sepanjang 2024 dengan total 69 kemunculan. Angka ini rekap deskriptif dari data 2024, bukan prediksi — PCSO 4D (Resmi) diundi acak, jadi frekuensi tahun lalu tidak menentukan hasil draw berikutnya.