Paito Filipina 2021 adalah tabel warna arsip hasil keluaran PCSO 4D (Resmi) 4D sepanjang tahun 2021, 153 draw tercatat per posisi (AS, KOP, Kepala, Ekor). Keluaran terbaru: 7234 (Jumat, 31 Desember 2021). Filipina draw Sen, Rab, Jum pukul 20:00 WIB. Tabel paito warna lengkap ada di bawah.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum31/12Jum31 Des 2021 | Kerbau Jum Legi 冬月·廿八 | ||||
| Rab29/12Rab29 Des 2021 | Kerbau Rab Wage 冬月·廿六 | ||||
| Sen27/12Sen27 Des 2021 | Kerbau Sen Pahing 冬月·廿四 | ||||
| Jum24/12Jum24 Des 2021 | Kerbau Jum Wage 冬月·廿一 | ||||
| Rab22/12Rab22 Des 2021 | Kerbau Rab Pahing 冬月·十九 | ||||
| Sen20/12Sen20 Des 2021 | Kerbau Sen Kliwon 冬月·十七 | ||||
| Jum17/12Jum17 Des 2021 | Kerbau Jum Pahing 冬月·十四 | ||||
| Rab15/12Rab15 Des 2021 | Kerbau Rab Kliwon 冬月·十二 | ||||
| Sen13/12Sen13 Des 2021 | Kerbau Sen Pon 冬月·初十 | ||||
| Jum10/12Jum10 Des 2021 | Kerbau Jum Kliwon 冬月·初七 | ||||
| Rab08/12Rab08 Des 2021 | Kerbau Rab Pon 冬月·初五 | ||||
| Sen06/12Sen06 Des 2021 | Kerbau Sen Legi 冬月·初三 | ||||
| Jum03/12Jum03 Des 2021 | Kerbau Jum Pon 十月·廿九 | ||||
| Rab01/12Rab01 Des 2021 | Kerbau Rab Legi 十月·廿七 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen29/11Sen29 Nov 2021 | Kerbau Sen Wage 十月·廿五 | ||||
| Jum26/11Jum26 Nov 2021 | Kerbau Jum Legi 十月·廿二 | ||||
| Rab24/11Rab24 Nov 2021 | Kerbau Rab Wage 十月·二十 | ||||
| Sen22/11Sen22 Nov 2021 | Kerbau Sen Pahing 十月·十八 | ||||
| Jum19/11Jum19 Nov 2021 | Kerbau Jum Wage 十月·十五 | ||||
| Rab17/11Rab17 Nov 2021 | Kerbau Rab Pahing 十月·十三 | ||||
| Sen15/11Sen15 Nov 2021 | Kerbau Sen Kliwon 十月·十一 | ||||
| Jum12/11Jum12 Nov 2021 | Kerbau Jum Pahing 十月·初八 | ||||
| Rab10/11Rab10 Nov 2021 | Kerbau Rab Kliwon 十月·初六 | ||||
| Sen08/11Sen08 Nov 2021 | Kerbau Sen Pon 十月·初四 | ||||
| Jum05/11Jum05 Nov 2021 | Kerbau Jum Kliwon 十月·初一 | ||||
| Rab03/11Rab03 Nov 2021 | Kerbau Rab Pon 九月·廿九 | ||||
| Sen01/11Sen01 Nov 2021 | Kerbau Sen Legi 九月·廿七 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum29/10Jum29 Okt 2021 | Kerbau Jum Pon 九月·廿四 | ||||
| Rab27/10Rab27 Okt 2021 | Kerbau Rab Legi 九月·廿二 | ||||
| Sen25/10Sen25 Okt 2021 | Kerbau Sen Wage 九月·二十 | ||||
| Jum22/10Jum22 Okt 2021 | Kerbau Jum Legi 九月·十七 | ||||
| Rab20/10Rab20 Okt 2021 | Kerbau Rab Wage 九月·十五 | ||||
| Sen18/10Sen18 Okt 2021 | Kerbau Sen Pahing 九月·十三 | ||||
| Jum15/10Jum15 Okt 2021 | Kerbau Jum Wage 九月·初十 | ||||
| Rab13/10Rab13 Okt 2021 | Kerbau Rab Pahing 九月·初八 | ||||
| Sen11/10Sen11 Okt 2021 | Kerbau Sen Kliwon 九月·初六 | ||||
| Jum08/10Jum08 Okt 2021 | Kerbau Jum Pahing 九月·初三 | ||||
| Rab06/10Rab06 Okt 2021 | Kerbau Rab Kliwon 九月·初一 | ||||
| Sen04/10Sen04 Okt 2021 | Kerbau Sen Pon 八月·廿八 | ||||
| Jum01/10Jum01 Okt 2021 | Kerbau Jum Kliwon 八月·廿五 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab29/09Rab29 Sep 2021 | Kerbau Rab Pon 八月·廿三 | ||||
| Sen27/09Sen27 Sep 2021 | Kerbau Sen Legi 八月·廿一 | ||||
| Jum24/09Jum24 Sep 2021 | Kerbau Jum Pon 八月·十八 | ||||
| Rab22/09Rab22 Sep 2021 | Kerbau Rab Legi 八月·十六 | ||||
| Sen20/09Sen20 Sep 2021 | Kerbau Sen Wage 八月·十四 | ||||
| Jum17/09Jum17 Sep 2021 | Kerbau Jum Legi 八月·十一 | ||||
| Rab15/09Rab15 Sep 2021 | Kerbau Rab Wage 八月·初九 | ||||
| Sen13/09Sen13 Sep 2021 | Kerbau Sen Pahing 八月·初七 | ||||
| Jum10/09Jum10 Sep 2021 | Kerbau Jum Wage 八月·初四 | ||||
| Rab08/09Rab08 Sep 2021 | Kerbau Rab Pahing 八月·初二 | ||||
| Sen06/09Sen06 Sep 2021 | Kerbau Sen Kliwon 七月·三十 | ||||
| Jum03/09Jum03 Sep 2021 | Kerbau Jum Pahing 七月·廿七 | ||||
| Rab01/09Rab01 Sep 2021 | Kerbau Rab Kliwon 七月·廿五 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen30/08Sen30 Agt 2021 | Kerbau Sen Pon 七月·廿三 | ||||
| Jum27/08Jum27 Agt 2021 | Kerbau Jum Kliwon 七月·二十 | ||||
| Rab25/08Rab25 Agt 2021 | Kerbau Rab Pon 七月·十八 | ||||
| Sen23/08Sen23 Agt 2021 | Kerbau Sen Legi 七月·十六 | ||||
| Jum20/08Jum20 Agt 2021 | Kerbau Jum Pon 七月·十三 | ||||
| Rab18/08Rab18 Agt 2021 | Kerbau Rab Legi 七月·十一 | ||||
| Sen16/08Sen16 Agt 2021 | Kerbau Sen Wage 七月·初九 | ||||
| Jum13/08Jum13 Agt 2021 | Kerbau Jum Legi 七月·初六 | ||||
| Rab11/08Rab11 Agt 2021 | Kerbau Rab Wage 七月·初四 | ||||
| Sen09/08Sen09 Agt 2021 | Kerbau Sen Pahing 七月·初二 | ||||
| Jum06/08Jum06 Agt 2021 | Kerbau Jum Wage 六月·廿八 | ||||
| Rab04/08Rab04 Agt 2021 | Kerbau Rab Pahing 六月·廿六 | ||||
| Sen02/08Sen02 Agt 2021 | Kerbau Sen Kliwon 六月·廿四 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum30/07Jum30 Jul 2021 | Kerbau Jum Pahing 六月·廿一 | ||||
| Rab28/07Rab28 Jul 2021 | Kerbau Rab Kliwon 六月·十九 | ||||
| Sen26/07Sen26 Jul 2021 | Kerbau Sen Pon 六月·十七 | ||||
| Jum23/07Jum23 Jul 2021 | Kerbau Jum Kliwon 六月·十四 | ||||
| Rab21/07Rab21 Jul 2021 | Kerbau Rab Pon 六月·十二 | ||||
| Sen19/07Sen19 Jul 2021 | Kerbau Sen Legi 六月·初十 | ||||
| Jum16/07Jum16 Jul 2021 | Kerbau Jum Pon 六月·初七 | ||||
| Rab14/07Rab14 Jul 2021 | Kerbau Rab Legi 六月·初五 | ||||
| Sen12/07Sen12 Jul 2021 | Kerbau Sen Wage 六月·初三 | ||||
| Jum09/07Jum09 Jul 2021 | Kerbau Jum Legi 五月·三十 | ||||
| Rab07/07Rab07 Jul 2021 | Kerbau Rab Wage 五月·廿八 | ||||
| Sen05/07Sen05 Jul 2021 | Kerbau Sen Pahing 五月·廿六 | ||||
| Jum02/07Jum02 Jul 2021 | Kerbau Jum Wage 五月·廿三 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab30/06Rab30 Jun 2021 | Kerbau Rab Pahing 五月·廿一 | ||||
| Sen28/06Sen28 Jun 2021 | Kerbau Sen Kliwon 五月·十九 | ||||
| Jum25/06Jum25 Jun 2021 | Kerbau Jum Pahing 五月·十六 | ||||
| Rab23/06Rab23 Jun 2021 | Kerbau Rab Kliwon 五月·十四 | ||||
| Sen21/06Sen21 Jun 2021 | Kerbau Sen Pon 五月·十二 | ||||
| Jum18/06Jum18 Jun 2021 | Kerbau Jum Kliwon 五月·初九 | ||||
| Rab16/06Rab16 Jun 2021 | Kerbau Rab Pon 五月·初七 | ||||
| Sen14/06Sen14 Jun 2021 | Kerbau Sen Legi 五月·初五 | ||||
| Jum11/06Jum11 Jun 2021 | Kerbau Jum Pon 五月·初二 | ||||
| Rab09/06Rab09 Jun 2021 | Kerbau Rab Legi 四月·廿九 | ||||
| Sen07/06Sen07 Jun 2021 | Kerbau Sen Wage 四月·廿七 | ||||
| Jum04/06Jum04 Jun 2021 | Kerbau Jum Legi 四月·廿四 | ||||
| Rab02/06Rab02 Jun 2021 | Kerbau Rab Wage 四月·廿二 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen31/05Sen31 Mei 2021 | Kerbau Sen Pahing 四月·二十 | ||||
| Jum28/05Jum28 Mei 2021 | Kerbau Jum Wage 四月·十七 | ||||
| Rab26/05Rab26 Mei 2021 | Kerbau Rab Pahing 四月·十五 | ||||
| Sen24/05Sen24 Mei 2021 | Kerbau Sen Kliwon 四月·十三 | ||||
| Jum21/05Jum21 Mei 2021 | Kerbau Jum Pahing 四月·初十 | ||||
| Rab19/05Rab19 Mei 2021 | Kerbau Rab Kliwon 四月·初八 | ||||
| Sen17/05Sen17 Mei 2021 | Kerbau Sen Pon 四月·初六 | ||||
| Jum14/05Jum14 Mei 2021 | Kerbau Jum Kliwon 四月·初三 | ||||
| Rab12/05Rab12 Mei 2021 | Kerbau Rab Pon 四月·初一 | ||||
| Sen10/05Sen10 Mei 2021 | Kerbau Sen Legi 三月·廿九 | ||||
| Jum07/05Jum07 Mei 2021 | Kerbau Jum Pon 三月·廿六 | ||||
| Rab05/05Rab05 Mei 2021 | Kerbau Rab Legi 三月·廿四 | ||||
| Sen03/05Sen03 Mei 2021 | Kerbau Sen Wage 三月·廿二 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum30/04Jum30 Apr 2021 | Kerbau Jum Legi 三月·十九 | ||||
| Rab28/04Rab28 Apr 2021 | Kerbau Rab Wage 三月·十七 | ||||
| Sen26/04Sen26 Apr 2021 | Kerbau Sen Pahing 三月·十五 | ||||
| Jum23/04Jum23 Apr 2021 | Kerbau Jum Wage 三月·十二 | ||||
| Rab21/04Rab21 Apr 2021 | Kerbau Rab Pahing 三月·初十 | ||||
| Sen19/04Sen19 Apr 2021 | Kerbau Sen Kliwon 三月·初八 | ||||
| Jum16/04Jum16 Apr 2021 | Kerbau Jum Pahing 三月·初五 | ||||
| Rab14/04Rab14 Apr 2021 | Kerbau Rab Kliwon 三月·初三 | ||||
| Sen12/04Sen12 Apr 2021 | Kerbau Sen Pon 三月·初一 | ||||
| Jum09/04Jum09 Apr 2021 | Kerbau Jum Kliwon 二月·廿八 | ||||
| Rab07/04Rab07 Apr 2021 | Kerbau Rab Pon 二月·廿六 | ||||
| Sen05/04Sen05 Apr 2021 | Kerbau Sen Legi 二月·廿四 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab31/03Rab31 Mar 2021 | Kerbau Rab Legi 二月·十九 | ||||
| Sen29/03Sen29 Mar 2021 | Kerbau Sen Wage 二月·十七 | ||||
| Jum26/03Jum26 Mar 2021 | Kerbau Jum Legi 二月·十四 | ||||
| Rab24/03Rab24 Mar 2021 | Kerbau Rab Wage 二月·十二 | ||||
| Sen22/03Sen22 Mar 2021 | Kerbau Sen Pahing 二月·初十 | ||||
| Jum19/03Jum19 Mar 2021 | Kerbau Jum Wage 二月·初七 | ||||
| Rab17/03Rab17 Mar 2021 | Kerbau Rab Pahing 二月·初五 | ||||
| Sen15/03Sen15 Mar 2021 | Kerbau Sen Kliwon 二月·初三 | ||||
| Jum12/03Jum12 Mar 2021 | Kerbau Jum Pahing 正月·廿九 | ||||
| Rab10/03Rab10 Mar 2021 | Kerbau Rab Kliwon 正月·廿七 | ||||
| Sen08/03Sen08 Mar 2021 | Kerbau Sen Pon 正月·廿五 | ||||
| Jum05/03Jum05 Mar 2021 | Kerbau Jum Kliwon 正月·廿二 | ||||
| Rab03/03Rab03 Mar 2021 | Kerbau Rab Pon 正月·二十 | ||||
| Sen01/03Sen01 Mar 2021 | Kerbau Sen Legi 正月·十八 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum26/02Jum26 Feb 2021 | Kerbau Jum Pon 正月·十五 | ||||
| Rab24/02Rab24 Feb 2021 | Kerbau Rab Legi 正月·十三 | ||||
| Sen22/02Sen22 Feb 2021 | Kerbau Sen Wage 正月·十一 | ||||
| Jum19/02Jum19 Feb 2021 | Kerbau Jum Legi 正月·初八 | ||||
| Rab17/02Rab17 Feb 2021 | Kerbau Rab Wage 正月·初六 | ||||
| Sen15/02Sen15 Feb 2021 | Kerbau Sen Pahing 正月·初四 | ||||
| Jum12/02Jum12 Feb 2021 | Kerbau Jum Wage 正月·初一 | ||||
| Rab10/02Rab10 Feb 2021 | Tikus Rab Pahing 腊月·廿九 | ||||
| Sen08/02Sen08 Feb 2021 | Tikus Sen Kliwon 腊月·廿七 | ||||
| Jum05/02Jum05 Feb 2021 | Tikus Jum Pahing 腊月·廿四 | ||||
| Rab03/02Rab03 Feb 2021 | Tikus Rab Kliwon 腊月·廿二 | ||||
| Sen01/02Sen01 Feb 2021 | Tikus Sen Pon 腊月·二十 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum29/01Jum29 Jan 2021 | Tikus Jum Kliwon 腊月·十七 | ||||
| Rab27/01Rab27 Jan 2021 | Tikus Rab Pon 腊月·十五 | ||||
| Sen25/01Sen25 Jan 2021 | Tikus Sen Legi 腊月·十三 | ||||
| Jum22/01Jum22 Jan 2021 | Tikus Jum Pon 腊月·初十 | ||||
| Rab20/01Rab20 Jan 2021 | Tikus Rab Legi 腊月·初八 | ||||
| Sen18/01Sen18 Jan 2021 | Tikus Sen Wage 腊月·初六 | ||||
| Jum15/01Jum15 Jan 2021 | Tikus Jum Legi 腊月·初三 | ||||
| Rab13/01Rab13 Jan 2021 | Tikus Rab Wage 腊月·初一 | ||||
| Sen11/01Sen11 Jan 2021 | Tikus Sen Pahing 冬月·廿八 | ||||
| Jum08/01Jum08 Jan 2021 | Tikus Jum Wage 冬月·廿五 |
Sepanjang 2021, arsip Filipina mencatat 153 hasil keluaran PCSO 4D (Resmi) 4D. Digit yang paling sering muncul di posisi Ekor adalah 5 (20x), sementara di posisi Kepala digit 0 (20x). Di dua posisi depan, As paling sering jatuh di digit 8 dan Kop di digit 0.
Kalau digabung dari keempat posisi, digit 8 adalah yang paling panas sepanjang 2021 dengan total 69 kemunculan. Angka ini rekap deskriptif dari data 2021, bukan prediksi — PCSO 4D (Resmi) diundi acak, jadi frekuensi tahun lalu tidak menentukan hasil draw berikutnya.