Tabel keluaran paito warna Taiwan (TWN) Live 4D hari ini dengan kode warna per digit. Update otomatis tiap draw, arsip 6 bulan + tahunan.
Togel Taiwan juga dikenal sebagai Taiwan Pools di kalangan pemain, merujuk ke pasaran resmi yang sama.
Paito Taiwan adalah tabel warna hasil keluaran Taiwan Live 4D yang memudahkan analisa pola angka per posisi (AS, KOP, Kepala, Ekor). Keluaran Taiwan terbaru: 3334 (Senin, 20 Juli 2026). Taiwan draw setiap hari pukul 20:35 WIB. Tabel paito warna 6 bulan + arsip tahunan 2021-2026 ada di bawah.
Paito Taiwan update otomatis setiap hari setelah draw resmi Taiwan Live, yaitu pukul 20:35 WIB pada hari setiap hari. Tabel di halaman ini di-refresh tiap 30 menit, jadi hasil Taiwan terbaru muncul beberapa menit setelah angka resmi keluar. Data bersifat historis untuk analisa pola, bukan prediksi atau jaminan menang.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen20/07Sen20 Jul 2026 | Kuda Sen Pon 六月·初七 | ||||
| Min19/07Min19 Jul 2026 | Kuda Min Pahing 六月·初六 | ||||
| Sab18/07Sab18 Jul 2026 | Kuda Sab Legi 六月·初五 | ||||
| Jum17/07Jum17 Jul 2026 | Kuda Jum Kliwon 六月·初四 | ||||
| Kam16/07Kam16 Jul 2026 | Kuda Kam Wage 六月·初三 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | Kuda Rab Pon 六月·初二 | ||||
| Sel14/07Sel14 Jul 2026 | Kuda Sel Pahing 六月·初一 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | Kuda Sen Legi 五月·廿九 | ||||
| Min12/07Min12 Jul 2026 | Kuda Min Kliwon 五月·廿八 | ||||
| Sab11/07Sab11 Jul 2026 | Kuda Sab Wage 五月·廿七 | ||||
| Jum10/07Jum10 Jul 2026 | Kuda Jum Pon 五月·廿六 | ||||
| Kam09/07Kam09 Jul 2026 | Kuda Kam Pahing 五月·廿五 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | Kuda Rab Legi 五月·廿四 | ||||
| Sel07/07Sel07 Jul 2026 | Kuda Sel Kliwon 五月·廿三 | ||||
| Sen06/07Sen06 Jul 2026 | Kuda Sen Wage 五月·廿二 | ||||
| Min05/07Min05 Jul 2026 | Kuda Min Pon 五月·廿一 | ||||
| Sab04/07Sab04 Jul 2026 | Kuda Sab Pahing 五月·二十 | ||||
| Jum03/07Jum03 Jul 2026 | Kuda Jum Legi 五月·十九 | ||||
| Kam02/07Kam02 Jul 2026 | Kuda Kam Kliwon 五月·十八 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 | Kuda Rab Wage 五月·十七 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel30/06Sel30 Jun 2026 | Kuda Sel Pon 五月·十六 | ||||
| Sen29/06Sen29 Jun 2026 | Kuda Sen Pahing 五月·十五 | ||||
| Min28/06Min28 Jun 2026 | Kuda Min Legi 五月·十四 | ||||
| Sab27/06Sab27 Jun 2026 | Kuda Sab Kliwon 五月·十三 | ||||
| Jum26/06Jum26 Jun 2026 | Kuda Jum Wage 五月·十二 | ||||
| Kam25/06Kam25 Jun 2026 | Kuda Kam Pon 五月·十一 | ||||
| Rab24/06Rab24 Jun 2026 | Kuda Rab Pahing 五月·初十 | ||||
| Sel23/06Sel23 Jun 2026 | Kuda Sel Legi 五月·初九 | ||||
| Sen22/06Sen22 Jun 2026 | Kuda Sen Kliwon 五月·初八 | ||||
| Min21/06Min21 Jun 2026 | Kuda Min Wage 五月·初七 | ||||
| Sab20/06Sab20 Jun 2026 | Kuda Sab Pon 五月·初六 | ||||
| Jum19/06Jum19 Jun 2026 | Kuda Jum Pahing 五月·初五 | ||||
| Kam18/06Kam18 Jun 2026 | Kuda Kam Legi 五月·初四 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | Kuda Rab Kliwon 五月·初三 | ||||
| Sel16/06Sel16 Jun 2026 | Kuda Sel Wage 五月·初二 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | Kuda Sen Pon 五月·初一 | ||||
| Min14/06Min14 Jun 2026 | Kuda Min Pahing 四月·廿九 | ||||
| Sab13/06Sab13 Jun 2026 | Kuda Sab Legi 四月·廿八 | ||||
| Jum12/06Jum12 Jun 2026 | Kuda Jum Kliwon 四月·廿七 | ||||
| Kam11/06Kam11 Jun 2026 | Kuda Kam Wage 四月·廿六 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | Kuda Rab Pon 四月·廿五 | ||||
| Sel09/06Sel09 Jun 2026 | Kuda Sel Pahing 四月·廿四 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | Kuda Sen Legi 四月·廿三 | ||||
| Min07/06Min07 Jun 2026 | Kuda Min Kliwon 四月·廿二 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2026 | Kuda Sab Wage 四月·廿一 | ||||
| Jum05/06Jum05 Jun 2026 | Kuda Jum Pon 四月·二十 | ||||
| Kam04/06Kam04 Jun 2026 | Kuda Kam Pahing 四月·十九 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | Kuda Rab Legi 四月·十八 | ||||
| Sel02/06Sel02 Jun 2026 | Kuda Sel Kliwon 四月·十七 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 | Kuda Sen Wage 四月·十六 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Min31/05Min31 Mei 2026 | Kuda Min Pon 四月·十五 | ||||
| Sab30/05Sab30 Mei 2026 | Kuda Sab Pahing 四月·十四 | ||||
| Jum29/05Jum29 Mei 2026 | Kuda Jum Legi 四月·十三 | ||||
| Kam28/05Kam28 Mei 2026 | Kuda Kam Kliwon 四月·十二 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | Kuda Rab Wage 四月·十一 | ||||
| Sel26/05Sel26 Mei 2026 | Kuda Sel Pon 四月·初十 | ||||
| Sen25/05Sen25 Mei 2026 | Kuda Sen Pahing 四月·初九 | ||||
| Min24/05Min24 Mei 2026 | Kuda Min Legi 四月·初八 | ||||
| Sab23/05Sab23 Mei 2026 | Kuda Sab Kliwon 四月·初七 | ||||
| Jum22/05Jum22 Mei 2026 | Kuda Jum Wage 四月·初六 | ||||
| Kam21/05Kam21 Mei 2026 | Kuda Kam Pon 四月·初五 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | Kuda Rab Pahing 四月·初四 | ||||
| Sel19/05Sel19 Mei 2026 | Kuda Sel Legi 四月·初三 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | Kuda Sen Kliwon 四月·初二 | ||||
| Min17/05Min17 Mei 2026 | Kuda Min Wage 四月·初一 | ||||
| Sab16/05Sab16 Mei 2026 | Kuda Sab Pon 三月·三十 | ||||
| Jum15/05Jum15 Mei 2026 | Kuda Jum Pahing 三月·廿九 | ||||
| Kam14/05Kam14 Mei 2026 | Kuda Kam Legi 三月·廿八 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | Kuda Rab Kliwon 三月·廿七 | ||||
| Sel12/05Sel12 Mei 2026 | Kuda Sel Wage 三月·廿六 | ||||
| Sen11/05Sen11 Mei 2026 | Kuda Sen Pon 三月·廿五 | ||||
| Min10/05Min10 Mei 2026 | Kuda Min Pahing 三月·廿四 | ||||
| Sab09/05Sab09 Mei 2026 | Kuda Sab Legi 三月·廿三 | ||||
| Jum08/05Jum08 Mei 2026 | Kuda Jum Kliwon 三月·廿二 | ||||
| Kam07/05Kam07 Mei 2026 | Kuda Kam Wage 三月·廿一 | ||||
| Rab06/05Rab06 Mei 2026 | Kuda Rab Pon 三月·二十 | ||||
| Sel05/05Sel05 Mei 2026 | Kuda Sel Pahing 三月·十九 | ||||
| Sen04/05Sen04 Mei 2026 | Kuda Sen Legi 三月·十八 | ||||
| Min03/05Min03 Mei 2026 | Kuda Min Kliwon 三月·十七 | ||||
| Sab02/05Sab02 Mei 2026 | Kuda Sab Wage 三月·十六 | ||||
| Jum01/05Jum01 Mei 2026 | Kuda Jum Pon 三月·十五 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam30/04Kam30 Apr 2026 | Kuda Kam Pahing 三月·十四 | ||||
| Rab29/04Rab29 Apr 2026 | Kuda Rab Legi 三月·十三 | ||||
| Sel28/04Sel28 Apr 2026 | Kuda Sel Kliwon 三月·十二 | ||||
| Sen27/04Sen27 Apr 2026 | Kuda Sen Wage 三月·十一 | ||||
| Min26/04Min26 Apr 2026 | Kuda Min Pon 三月·初十 | ||||
| Sab25/04Sab25 Apr 2026 | Kuda Sab Pahing 三月·初九 | ||||
| Jum24/04Jum24 Apr 2026 | Kuda Jum Legi 三月·初八 | ||||
| Kam23/04Kam23 Apr 2026 | Kuda Kam Kliwon 三月·初七 | ||||
| Rab22/04Rab22 Apr 2026 | Kuda Rab Wage 三月·初六 | ||||
| Sel21/04Sel21 Apr 2026 | Kuda Sel Pon 三月·初五 | ||||
| Sen20/04Sen20 Apr 2026 | Kuda Sen Pahing 三月·初四 | ||||
| Min19/04Min19 Apr 2026 | Kuda Min Legi 三月·初三 | ||||
| Sab18/04Sab18 Apr 2026 | Kuda Sab Kliwon 三月·初二 | ||||
| Jum17/04Jum17 Apr 2026 | Kuda Jum Wage 三月·初一 | ||||
| Kam16/04Kam16 Apr 2026 | Kuda Kam Pon 二月·廿九 | ||||
| Rab15/04Rab15 Apr 2026 | Kuda Rab Pahing 二月·廿八 | ||||
| Sel14/04Sel14 Apr 2026 | Kuda Sel Legi 二月·廿七 | ||||
| Sen13/04Sen13 Apr 2026 | Kuda Sen Kliwon 二月·廿六 | ||||
| Min12/04Min12 Apr 2026 | Kuda Min Wage 二月·廿五 | ||||
| Sab11/04Sab11 Apr 2026 | Kuda Sab Pon 二月·廿四 | ||||
| Jum10/04Jum10 Apr 2026 | Kuda Jum Pahing 二月·廿三 | ||||
| Kam09/04Kam09 Apr 2026 | Kuda Kam Legi 二月·廿二 | ||||
| Rab08/04Rab08 Apr 2026 | Kuda Rab Kliwon 二月·廿一 | ||||
| Sel07/04Sel07 Apr 2026 | Kuda Sel Wage 二月·二十 | ||||
| Sen06/04Sen06 Apr 2026 | Kuda Sen Pon 二月·十九 | ||||
| Min05/04Min05 Apr 2026 | Kuda Min Pahing 二月·十八 | ||||
| Sab04/04Sab04 Apr 2026 | Kuda Sab Legi 二月·十七 | ||||
| Jum03/04Jum03 Apr 2026 | Kuda Jum Kliwon 二月·十六 | ||||
| Kam02/04Kam02 Apr 2026 | Kuda Kam Wage 二月·十五 | ||||
| Rab01/04Rab01 Apr 2026 | Kuda Rab Pon 二月·十四 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel31/03Sel31 Mar 2026 | Kuda Sel Pahing 二月·十三 | ||||
| Sen30/03Sen30 Mar 2026 | Kuda Sen Legi 二月·十二 | ||||
| Min29/03Min29 Mar 2026 | Kuda Min Kliwon 二月·十一 | ||||
| Sab28/03Sab28 Mar 2026 | Kuda Sab Wage 二月·初十 | ||||
| Jum27/03Jum27 Mar 2026 | Kuda Jum Pon 二月·初九 | ||||
| Kam26/03Kam26 Mar 2026 | Kuda Kam Pahing 二月·初八 | ||||
| Rab25/03Rab25 Mar 2026 | Kuda Rab Legi 二月·初七 | ||||
| Sel24/03Sel24 Mar 2026 | Kuda Sel Kliwon 二月·初六 | ||||
| Sen23/03Sen23 Mar 2026 | Kuda Sen Wage 二月·初五 | ||||
| Min22/03Min22 Mar 2026 | Kuda Min Pon 二月·初四 | ||||
| Sab21/03Sab21 Mar 2026 | Kuda Sab Pahing 二月·初三 | ||||
| Jum20/03Jum20 Mar 2026 | Kuda Jum Legi 二月·初二 | ||||
| Kam19/03Kam19 Mar 2026 | Kuda Kam Kliwon 二月·初一 | ||||
| Rab18/03Rab18 Mar 2026 | Kuda Rab Wage 正月·三十 | ||||
| Sel17/03Sel17 Mar 2026 | Kuda Sel Pon 正月·廿九 | ||||
| Sen16/03Sen16 Mar 2026 | Kuda Sen Pahing 正月·廿八 | ||||
| Min15/03Min15 Mar 2026 | Kuda Min Legi 正月·廿七 | ||||
| Sab14/03Sab14 Mar 2026 | Kuda Sab Kliwon 正月·廿六 | ||||
| Jum13/03Jum13 Mar 2026 | Kuda Jum Wage 正月·廿五 | ||||
| Kam12/03Kam12 Mar 2026 | Kuda Kam Pon 正月·廿四 | ||||
| Rab11/03Rab11 Mar 2026 | Kuda Rab Pahing 正月·廿三 | ||||
| Sel10/03Sel10 Mar 2026 | Kuda Sel Legi 正月·廿二 | ||||
| Sen09/03Sen09 Mar 2026 | Kuda Sen Kliwon 正月·廿一 | ||||
| Min08/03Min08 Mar 2026 | Kuda Min Wage 正月·二十 | ||||
| Sab07/03Sab07 Mar 2026 | Kuda Sab Pon 正月·十九 | ||||
| Jum06/03Jum06 Mar 2026 | Kuda Jum Pahing 正月·十八 | ||||
| Kam05/03Kam05 Mar 2026 | Kuda Kam Legi 正月·十七 | ||||
| Rab04/03Rab04 Mar 2026 | Kuda Rab Kliwon 正月·十六 | ||||
| Sel03/03Sel03 Mar 2026 | Kuda Sel Wage 正月·十五 | ||||
| Sen02/03Sen02 Mar 2026 | Kuda Sen Pon 正月·十四 | ||||
| Min01/03Min01 Mar 2026 | Kuda Min Pahing 正月·十三 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab28/02Sab28 Feb 2026 | Kuda Sab Legi 正月·十二 | ||||
| Jum27/02Jum27 Feb 2026 | Kuda Jum Kliwon 正月·十一 | ||||
| Kam26/02Kam26 Feb 2026 | Kuda Kam Wage 正月·初十 | ||||
| Rab25/02Rab25 Feb 2026 | Kuda Rab Pon 正月·初九 | ||||
| Sel24/02Sel24 Feb 2026 | Kuda Sel Pahing 正月·初八 | ||||
| Sen23/02Sen23 Feb 2026 | Kuda Sen Legi 正月·初七 | ||||
| Min22/02Min22 Feb 2026 | Kuda Min Kliwon 正月·初六 | ||||
| Sab21/02Sab21 Feb 2026 | Kuda Sab Wage 正月·初五 | ||||
| Jum20/02Jum20 Feb 2026 | Kuda Jum Pon 正月·初四 | ||||
| Kam19/02Kam19 Feb 2026 | Kuda Kam Pahing 正月·初三 | ||||
| Rab18/02Rab18 Feb 2026 | Kuda Rab Legi 正月·初二 | ||||
| Sel17/02Sel17 Feb 2026 | Kuda Sel Kliwon 正月·初一 | ||||
| Sen16/02Sen16 Feb 2026 | Ular Sen Wage 腊月·廿九 | ||||
| Min15/02Min15 Feb 2026 | Ular Min Pon 腊月·廿八 | ||||
| Sab14/02Sab14 Feb 2026 | Ular Sab Pahing 腊月·廿七 | ||||
| Jum13/02Jum13 Feb 2026 | Ular Jum Legi 腊月·廿六 | ||||
| Kam12/02Kam12 Feb 2026 | Ular Kam Kliwon 腊月·廿五 | ||||
| Rab11/02Rab11 Feb 2026 | Ular Rab Wage 腊月·廿四 | ||||
| Sel10/02Sel10 Feb 2026 | Ular Sel Pon 腊月·廿三 | ||||
| Sen09/02Sen09 Feb 2026 | Ular Sen Pahing 腊月·廿二 | ||||
| Min08/02Min08 Feb 2026 | Ular Min Legi 腊月·廿一 | ||||
| Sab07/02Sab07 Feb 2026 | Ular Sab Kliwon 腊月·二十 | ||||
| Jum06/02Jum06 Feb 2026 | Ular Jum Wage 腊月·十九 | ||||
| Kam05/02Kam05 Feb 2026 | Ular Kam Pon 腊月·十八 | ||||
| Rab04/02Rab04 Feb 2026 | Ular Rab Pahing 腊月·十七 | ||||
| Sel03/02Sel03 Feb 2026 | Ular Sel Legi 腊月·十六 | ||||
| Sen02/02Sen02 Feb 2026 | Ular Sen Kliwon 腊月·十五 | ||||
| Min01/02Min01 Feb 2026 | Ular Min Wage 腊月·十四 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab31/01Sab31 Jan 2026 | Ular Sab Pon 腊月·十三 | ||||
| Jum30/01Jum30 Jan 2026 | Ular Jum Pahing 腊月·十二 | ||||
| Kam29/01Kam29 Jan 2026 | Ular Kam Legi 腊月·十一 | ||||
| Rab28/01Rab28 Jan 2026 | Ular Rab Kliwon 腊月·初十 | ||||
| Sel27/01Sel27 Jan 2026 | Ular Sel Wage 腊月·初九 | ||||
| Sen26/01Sen26 Jan 2026 | Ular Sen Pon 腊月·初八 | ||||
| Min25/01Min25 Jan 2026 | Ular Min Pahing 腊月·初七 | ||||
| Sab24/01Sab24 Jan 2026 | Ular Sab Legi 腊月·初六 | ||||
| Jum23/01Jum23 Jan 2026 | Ular Jum Kliwon 腊月·初五 | ||||
| Kam22/01Kam22 Jan 2026 | Ular Kam Wage 腊月·初四 | ||||
| Rab21/01Rab21 Jan 2026 | Ular Rab Pon 腊月·初三 | ||||
| Sel20/01Sel20 Jan 2026 | Ular Sel Pahing 腊月·初二 | ||||
| Sen19/01Sen19 Jan 2026 | Ular Sen Legi 腊月·初一 | ||||
| Min18/01Min18 Jan 2026 | Ular Min Kliwon 冬月·三十 | ||||
| Sab17/01Sab17 Jan 2026 | Ular Sab Wage 冬月·廿九 | ||||
| Jum16/01Jum16 Jan 2026 | Ular Jum Pon 冬月·廿八 | ||||
| Kam15/01Kam15 Jan 2026 | Ular Kam Pahing 冬月·廿七 | ||||
| Rab14/01Rab14 Jan 2026 | Ular Rab Legi 冬月·廿六 | ||||
| Sel13/01Sel13 Jan 2026 | Ular Sel Kliwon 冬月·廿五 | ||||
| Sen12/01Sen12 Jan 2026 | Ular Sen Wage 冬月·廿四 | ||||
| Min11/01Min11 Jan 2026 | Ular Min Pon 冬月·廿三 | ||||
| Sab10/01Sab10 Jan 2026 | Ular Sab Pahing 冬月·廿二 | ||||
| Jum09/01Jum09 Jan 2026 | Ular Jum Legi 冬月·廿一 | ||||
| Kam08/01Kam08 Jan 2026 | Ular Kam Kliwon 冬月·二十 | ||||
| Rab07/01Rab07 Jan 2026 | Ular Rab Wage 冬月·十九 | ||||
| Sel06/01Sel06 Jan 2026 | Ular Sel Pon 冬月·十八 | ||||
| Sen05/01Sen05 Jan 2026 | Ular Sen Pahing 冬月·十七 | ||||
| Min04/01Min04 Jan 2026 | Ular Min Legi 冬月·十六 | ||||
| Sab03/01Sab03 Jan 2026 | Ular Sab Kliwon 冬月·十五 | ||||
| Jum02/01Jum02 Jan 2026 | Ular Jum Wage 冬月·十四 | ||||
| Kam01/01Kam01 Jan 2026 | Ular Kam Pon 冬月·十三 |
| SENSENIN | SELSELASA | RABRABU | KAMKAMIS | JUMJUMAT | SABSABTU | MINMINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/720 Jul 3334 | ||||||
13/713 Jul 3330 | 14/714 Jul 9470 | 15/715 Jul 0939 | 16/716 Jul 5508 | 17/717 Jul 1658 | 18/718 Jul 8841 | 19/719 Jul 9050 |
6/706 Jul 6203 | 7/707 Jul 0191 | 8/708 Jul 5754 | 9/709 Jul 0770 | 10/710 Jul 1932 | 11/711 Jul 1837 | 12/712 Jul 8831 |
29/629 Jun 1476 | 30/630 Jun 2905 | 1/701 Jul 2375 | 2/702 Jul 6653 | 3/703 Jul 2810 | 4/704 Jul 9535 | 5/705 Jul 4955 |
22/622 Jun 8388 | 23/623 Jun 4805 | 24/624 Jun 6923 | 25/625 Jun 6630 | 26/626 Jun 0453 | 27/627 Jun 1575 | 28/628 Jun 7875 |
15/615 Jun 3970 | 16/616 Jun 7551 | 17/617 Jun 3519 | 18/618 Jun 0626 | 19/619 Jun 8917 | 20/620 Jun 6063 | 21/621 Jun 4230 |
8/608 Jun 7404 | 9/609 Jun 2370 | 10/610 Jun 8061 | 11/611 Jun 7852 | 12/612 Jun 6451 | 13/613 Jun 0697 | 14/614 Jun 0321 |
1/601 Jun 2532 | 2/602 Jun 1711 | 3/603 Jun 5776 | 4/604 Jun 7797 | 5/605 Jun 0147 | 6/606 Jun 6376 | 7/607 Jun 5556 |
25/525 Mei 0089 | 26/526 Mei 6631 | 27/527 Mei 1243 | 28/528 Mei 0329 | 29/529 Mei 9920 | 30/530 Mei 6400 | 31/531 Mei 5971 |
18/518 Mei 9325 | 19/519 Mei 2054 | 20/520 Mei 7860 | 21/521 Mei 2067 | 22/522 Mei 5075 | 23/523 Mei 2572 | 24/524 Mei 7533 |
11/511 Mei 7898 | 12/512 Mei 0258 | 13/513 Mei 4899 | 14/514 Mei 9537 | 15/515 Mei 8358 | 16/516 Mei 7194 | 17/517 Mei 3313 |
4/504 Mei 0617 | 5/505 Mei 2038 | 6/506 Mei 9865 | 7/507 Mei 8740 | 8/508 Mei 6515 | 9/509 Mei 5941 | 10/510 Mei 2498 |
27/427 Apr 6430 | 28/428 Apr 5460 | 29/429 Apr 3423 | 30/430 Apr 0382 | 1/501 Mei 7215 | 2/502 Mei 2266 | 3/503 Mei 8889 |
20/420 Apr 5387 | 21/421 Apr 5601 | 22/422 Apr 8216 | 23/423 Apr 7088 | 24/424 Apr 6590 | 25/425 Apr 0477 | 26/426 Apr 0703 |
13/413 Apr 5413 | 14/414 Apr 3340 | 15/415 Apr 9298 | 16/416 Apr 1317 | 17/417 Apr 5842 | 18/418 Apr 1637 | 19/419 Apr 5791 |
6/406 Apr 4357 | 7/407 Apr 9719 | 8/408 Apr 8627 | 9/409 Apr 6433 | 10/410 Apr 4247 | 11/411 Apr 0700 | 12/412 Apr 3072 |
30/330 Mar 2397 | 31/331 Mar 2642 | 1/401 Apr 0280 | 2/402 Apr 1495 | 3/403 Apr 6587 | 4/404 Apr 0553 | 5/405 Apr 8819 |
23/323 Mar 5677 | 24/324 Mar 0806 | 25/325 Mar 1446 | 26/326 Mar 5325 | 27/327 Mar 5802 | 28/328 Mar 4286 | 29/329 Mar 6163 |
16/316 Mar 2358 | 17/317 Mar 0139 | 18/318 Mar 2745 | 19/319 Mar 9730 | 20/320 Mar 4153 | 21/321 Mar 8052 | 22/322 Mar 4406 |
9/309 Mar 5299 | 10/310 Mar 1239 | 11/311 Mar 9380 | 12/312 Mar 7124 | 13/313 Mar 9023 | 14/314 Mar 7274 | 15/315 Mar 1156 |
2/302 Mar 8643 | 3/303 Mar 7094 | 4/304 Mar 6983 | 5/305 Mar 7619 | 6/306 Mar 5879 | 7/307 Mar 9513 | 8/308 Mar 5052 |
23/223 Feb 1970 | 24/224 Feb 1986 | 25/225 Feb 4854 | 26/226 Feb 7639 | 27/227 Feb 1223 | 28/228 Feb 4090 | 1/301 Mar 5920 |
16/216 Feb 7737 | 17/217 Feb 2473 | 18/218 Feb 6361 | 19/219 Feb 0209 | 20/220 Feb 7360 | 21/221 Feb 8123 | 22/222 Feb 3001 |
9/209 Feb 4224 | 10/210 Feb 5010 | 11/211 Feb 8726 | 12/212 Feb 3692 | 13/213 Feb 3681 | 14/214 Feb 4093 | 15/215 Feb 6470 |
2/202 Feb 6796 | 3/203 Feb 7877 | 4/204 Feb 3023 | 5/205 Feb 7863 | 6/206 Feb 5747 | 7/207 Feb 4522 | 8/208 Feb 8687 |
26/126 Jan 6676 | 27/127 Jan 2397 | 28/128 Jan 3953 | 29/129 Jan 6803 | 30/130 Jan 1482 | 31/131 Jan 1220 | 1/201 Feb 3280 |
20/120 Jan 3770 | 21/121 Jan 4807 | 22/122 Jan 0335 | 23/123 Jan 3268 | 24/124 Jan 2809 | 25/125 Jan 3525 |
Angka di atas = deviasi statistik frekuensi 90 hari terakhir (ekspektasi acak 10% per digit), bukan prediksi. Tiap draw 4D independen, pola historis tidak punya predictive power. Heatmap lengkap & analisa pola ada di bawah.
Ketik 4 angka tebakan kamu, cek apakah cocok sama result Senin, 20 Juli 2026.
Frekuensi kemunculan digit, pola historis, dan hot/cold per posisi, basis 90 draw (90 hari terakhir).
Deviasi statistik dari data historis, bukan sinyal prediksi. Hasil draw berikutnya tetap acak, digit yang sering muncul tidak lebih mungkin keluar lagi.


Paito TWN hari ini, keluaran Taiwan terbaru, data Taiwan Pools 2026, dan tabel warna TWN 6 bulan, semua tersedia di halaman ini, sinkron real-time dengan upstream aggregator komunitas. Result keluaran Taiwan 4D hari ini muncul otomatis di kotak "RESULT TERBARU" di atas, plus tabel paito TWN warna 6 bulan terakhir dengan kode warna per posisi digit (AS / KOP / Kepala / Ekor). Taiwan Pools digelar setiap hari pukul 20:35 WIB, schedule malam awal yang fit untuk pemain Indonesia setelah jam kerja, sebelum HK yang draw 22:00 WIB. Untuk pemain yang prefer cek result di evening slot, TWN adalah pilihan populer.
Yang penting dipahami soal Taiwan Pools 4D: di Taiwan sendiri operator lottery resmi adalah Taiwan Lottery Corporation (公益彩券, Public Welfare Lottery), yang menjalankan produk seperti SuperLotto 638, Lotto 539, Daily Cash, BingoBingo, dan beberapa instant scratch tickets. Sebagian besar profit Taiwan Lottery disalurkan untuk public welfare (kesejahteraan sosial, charity, sport development) sesuai mandate gov Taiwan. Operator-nya licensed oleh Ministry of Finance Taiwan.
TETAPI, "Taiwan Pools 4D" yang circulate di komunitas togel Indonesia bukan produk asli Taiwan Lottery Corporation. Produk resmi Taiwan Lottery format-nya lotto (538/638/539 number selection), bukan 4D yang dipakai komunitas togel ID. Yang dimainkan sebagai "Taiwan 4D" adalah produk derivative aggregator dengan branding Taiwan. Tier verifikasi togel.to untuk TWN adalah VERIFIED, data live cross-check dari multiple aggregator komunitas, tetapi bukan langsung dari Taiwan Lottery Corp. Editorial ini transparent tentang nuance ini.
Taiwan Pools 4D draw setiap hari pukul 20:35 WIB (= 21:35 CST Taipei time). Schedule daily ini membuat TWN salah satu pasaran malam awal di antara 15 pasaran togel Asia, sebelum HK (22:00 WIB) tapi setelah Korea (18:25 WIB) dan Singapura (17:15 WIB pada hari draw). Pipeline togel.to auto-pull update keluaran Taiwan tiap 30 menit dengan watcher dedicated yang aktif intensive-poll pukul 20:30-21:30 WIB.
Tidak ada hari libur draw reguler, TWN 7 hari/minggu. Result terbaru muncul di togel.to ~5-15 menit setelah upstream aggregator rilis. Catatan: Taiwan Lottery Corp resmi (produk SuperLotto / Lotto 539) jadwal-nya beda, biasanya Senin/Kamis untuk SuperLotto 638, atau daily 21:00 CST untuk Daily Cash. Yang circulate di komunitas togel ID sebagai "Taiwan 4D" daily 20:35 WIB adalah produk derivative aggregator, bukan jadwal resmi Taiwan Lottery Corp.

Cara paling cepat: scroll ke atas halaman ini, kotak "RESULT TERBARU" tampil dengan 4 digit Taiwan 4D hari ini di bola neon gold + tanggal day-of-week. Kalau tanggal yang tampil bukan hari ini, draw TWN hari ini belum keluar (cek jam, biasanya muncul sekitar pukul 20:40-20:50 WIB) atau aggregator sedang delay. Untuk verifikasi tambahan, scroll ke tabel paito di bawah, baris paling atas selalu draw terbaru.
Tabel paito 6 bulan terakhir (~180 draw, TWN daily) bisa difilter per tahun (2021-2026), per bulan, per hari draw, plus 4 mode tampilan: WARNA (chip warna per digit, default), POLOS (text), PADAT (compact mobile), VERTIKAL (rotated). Klik angka apapun untuk auto-filter rows yang memiliki angka itu di posisi sama, handy untuk eksplor pola spesifik.
Section di bawah menampilkan analisis statistik real-time dari 30 draw TWN terakhir. Reminder kritikal: setiap draw 4D adalah independent random event. Hasil draw kemarin TIDAK punya predictive value terhadap draw hari ini. Probability tebak 4D = 1/10.000 = 0.01% per ticket. Statistik di bawah adalah deskripsi historis, BUKAN tools prediksi.
