Paito Nusantara 2024 adalah tabel warna arsip hasil keluaran Nusantara Live 4D sepanjang tahun 2024, 366 draw tercatat per posisi (AS, KOP, Kepala, Ekor). Keluaran terbaru: 1667 (Selasa, 31 Desember 2024). Nusantara draw setiap hari pukul 23:30 WIB. Tabel paito warna lengkap ada di bawah.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel31/12Sel31 Des 2024 | Naga Sel Pahing 腊月·初一 | ||||
| Sen30/12Sen30 Des 2024 | Naga Sen Legi 冬月·三十 | ||||
| Min29/12Min29 Des 2024 | Naga Min Kliwon 冬月·廿九 | ||||
| Sab28/12Sab28 Des 2024 | Naga Sab Wage 冬月·廿八 | ||||
| Jum27/12Jum27 Des 2024 | Naga Jum Pon 冬月·廿七 | ||||
| Kam26/12Kam26 Des 2024 | Naga Kam Pahing 冬月·廿六 | ||||
| Rab25/12Rab25 Des 2024 | Naga Rab Legi 冬月·廿五 | ||||
| Sel24/12Sel24 Des 2024 | Naga Sel Kliwon 冬月·廿四 | ||||
| Sen23/12Sen23 Des 2024 | Naga Sen Wage 冬月·廿三 | ||||
| Min22/12Min22 Des 2024 | Naga Min Pon 冬月·廿二 | ||||
| Sab21/12Sab21 Des 2024 | Naga Sab Pahing 冬月·廿一 | ||||
| Jum20/12Jum20 Des 2024 | Naga Jum Legi 冬月·二十 | ||||
| Kam19/12Kam19 Des 2024 | Naga Kam Kliwon 冬月·十九 | ||||
| Rab18/12Rab18 Des 2024 | Naga Rab Wage 冬月·十八 | ||||
| Sel17/12Sel17 Des 2024 | Naga Sel Pon 冬月·十七 | ||||
| Sen16/12Sen16 Des 2024 | Naga Sen Pahing 冬月·十六 | ||||
| Min15/12Min15 Des 2024 | Naga Min Legi 冬月·十五 | ||||
| Sab14/12Sab14 Des 2024 | Naga Sab Kliwon 冬月·十四 | ||||
| Jum13/12Jum13 Des 2024 | Naga Jum Wage 冬月·十三 | ||||
| Kam12/12Kam12 Des 2024 | Naga Kam Pon 冬月·十二 | ||||
| Rab11/12Rab11 Des 2024 | Naga Rab Pahing 冬月·十一 | ||||
| Sel10/12Sel10 Des 2024 | Naga Sel Legi 冬月·初十 | ||||
| Sen09/12Sen09 Des 2024 | Naga Sen Kliwon 冬月·初九 | ||||
| Min08/12Min08 Des 2024 | Naga Min Wage 冬月·初八 | ||||
| Sab07/12Sab07 Des 2024 | Naga Sab Pon 冬月·初七 | ||||
| Jum06/12Jum06 Des 2024 | Naga Jum Pahing 冬月·初六 | ||||
| Kam05/12Kam05 Des 2024 | Naga Kam Legi 冬月·初五 | ||||
| Rab04/12Rab04 Des 2024 | Naga Rab Kliwon 冬月·初四 | ||||
| Sel03/12Sel03 Des 2024 | Naga Sel Wage 冬月·初三 | ||||
| Sen02/12Sen02 Des 2024 | Naga Sen Pon 冬月·初二 | ||||
| Min01/12Min01 Des 2024 | Naga Min Pahing 冬月·初一 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab30/11Sab30 Nov 2024 | Naga Sab Legi 十月·三十 | ||||
| Jum29/11Jum29 Nov 2024 | Naga Jum Kliwon 十月·廿九 | ||||
| Kam28/11Kam28 Nov 2024 | Naga Kam Wage 十月·廿八 | ||||
| Rab27/11Rab27 Nov 2024 | Naga Rab Pon 十月·廿七 | ||||
| Sel26/11Sel26 Nov 2024 | Naga Sel Pahing 十月·廿六 | ||||
| Sen25/11Sen25 Nov 2024 | Naga Sen Legi 十月·廿五 | ||||
| Min24/11Min24 Nov 2024 | Naga Min Kliwon 十月·廿四 | ||||
| Sab23/11Sab23 Nov 2024 | Naga Sab Wage 十月·廿三 | ||||
| Jum22/11Jum22 Nov 2024 | Naga Jum Pon 十月·廿二 | ||||
| Kam21/11Kam21 Nov 2024 | Naga Kam Pahing 十月·廿一 | ||||
| Rab20/11Rab20 Nov 2024 | Naga Rab Legi 十月·二十 | ||||
| Sel19/11Sel19 Nov 2024 | Naga Sel Kliwon 十月·十九 | ||||
| Sen18/11Sen18 Nov 2024 | Naga Sen Wage 十月·十八 | ||||
| Min17/11Min17 Nov 2024 | Naga Min Pon 十月·十七 | ||||
| Sab16/11Sab16 Nov 2024 | Naga Sab Pahing 十月·十六 | ||||
| Jum15/11Jum15 Nov 2024 | Naga Jum Legi 十月·十五 | ||||
| Kam14/11Kam14 Nov 2024 | Naga Kam Kliwon 十月·十四 | ||||
| Rab13/11Rab13 Nov 2024 | Naga Rab Wage 十月·十三 | ||||
| Sel12/11Sel12 Nov 2024 | Naga Sel Pon 十月·十二 | ||||
| Sen11/11Sen11 Nov 2024 | Naga Sen Pahing 十月·十一 | ||||
| Min10/11Min10 Nov 2024 | Naga Min Legi 十月·初十 | ||||
| Sab09/11Sab09 Nov 2024 | Naga Sab Kliwon 十月·初九 | ||||
| Jum08/11Jum08 Nov 2024 | Naga Jum Wage 十月·初八 | ||||
| Kam07/11Kam07 Nov 2024 | Naga Kam Pon 十月·初七 | ||||
| Rab06/11Rab06 Nov 2024 | Naga Rab Pahing 十月·初六 | ||||
| Sel05/11Sel05 Nov 2024 | Naga Sel Legi 十月·初五 | ||||
| Sen04/11Sen04 Nov 2024 | Naga Sen Kliwon 十月·初四 | ||||
| Min03/11Min03 Nov 2024 | Naga Min Wage 十月·初三 | ||||
| Sab02/11Sab02 Nov 2024 | Naga Sab Pon 十月·初二 | ||||
| Jum01/11Jum01 Nov 2024 | Naga Jum Pahing 十月·初一 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam31/10Kam31 Okt 2024 | Naga Kam Legi 九月·廿九 | ||||
| Rab30/10Rab30 Okt 2024 | Naga Rab Kliwon 九月·廿八 | ||||
| Sel29/10Sel29 Okt 2024 | Naga Sel Wage 九月·廿七 | ||||
| Sen28/10Sen28 Okt 2024 | Naga Sen Pon 九月·廿六 | ||||
| Min27/10Min27 Okt 2024 | Naga Min Pahing 九月·廿五 | ||||
| Sab26/10Sab26 Okt 2024 | Naga Sab Legi 九月·廿四 | ||||
| Jum25/10Jum25 Okt 2024 | Naga Jum Kliwon 九月·廿三 | ||||
| Kam24/10Kam24 Okt 2024 | Naga Kam Wage 九月·廿二 | ||||
| Rab23/10Rab23 Okt 2024 | Naga Rab Pon 九月·廿一 | ||||
| Sel22/10Sel22 Okt 2024 | Naga Sel Pahing 九月·二十 | ||||
| Sen21/10Sen21 Okt 2024 | Naga Sen Legi 九月·十九 | ||||
| Min20/10Min20 Okt 2024 | Naga Min Kliwon 九月·十八 | ||||
| Sab19/10Sab19 Okt 2024 | Naga Sab Wage 九月·十七 | ||||
| Jum18/10Jum18 Okt 2024 | Naga Jum Pon 九月·十六 | ||||
| Kam17/10Kam17 Okt 2024 | Naga Kam Pahing 九月·十五 | ||||
| Rab16/10Rab16 Okt 2024 | Naga Rab Legi 九月·十四 | ||||
| Sel15/10Sel15 Okt 2024 | Naga Sel Kliwon 九月·十三 | ||||
| Sen14/10Sen14 Okt 2024 | Naga Sen Wage 九月·十二 | ||||
| Min13/10Min13 Okt 2024 | Naga Min Pon 九月·十一 | ||||
| Sab12/10Sab12 Okt 2024 | Naga Sab Pahing 九月·初十 | ||||
| Jum11/10Jum11 Okt 2024 | Naga Jum Legi 九月·初九 | ||||
| Kam10/10Kam10 Okt 2024 | Naga Kam Kliwon 九月·初八 | ||||
| Rab09/10Rab09 Okt 2024 | Naga Rab Wage 九月·初七 | ||||
| Sel08/10Sel08 Okt 2024 | Naga Sel Pon 九月·初六 | ||||
| Sen07/10Sen07 Okt 2024 | Naga Sen Pahing 九月·初五 | ||||
| Min06/10Min06 Okt 2024 | Naga Min Legi 九月·初四 | ||||
| Sab05/10Sab05 Okt 2024 | Naga Sab Kliwon 九月·初三 | ||||
| Jum04/10Jum04 Okt 2024 | Naga Jum Wage 九月·初二 | ||||
| Kam03/10Kam03 Okt 2024 | Naga Kam Pon 九月·初一 | ||||
| Rab02/10Rab02 Okt 2024 | Naga Rab Pahing 八月·三十 | ||||
| Sel01/10Sel01 Okt 2024 | Naga Sel Legi 八月·廿九 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen30/09Sen30 Sep 2024 | Naga Sen Kliwon 八月·廿八 | ||||
| Min29/09Min29 Sep 2024 | Naga Min Wage 八月·廿七 | ||||
| Sab28/09Sab28 Sep 2024 | Naga Sab Pon 八月·廿六 | ||||
| Jum27/09Jum27 Sep 2024 | Naga Jum Pahing 八月·廿五 | ||||
| Kam26/09Kam26 Sep 2024 | Naga Kam Legi 八月·廿四 | ||||
| Rab25/09Rab25 Sep 2024 | Naga Rab Kliwon 八月·廿三 | ||||
| Sel24/09Sel24 Sep 2024 | Naga Sel Wage 八月·廿二 | ||||
| Sen23/09Sen23 Sep 2024 | Naga Sen Pon 八月·廿一 | ||||
| Min22/09Min22 Sep 2024 | Naga Min Pahing 八月·二十 | ||||
| Sab21/09Sab21 Sep 2024 | Naga Sab Legi 八月·十九 | ||||
| Jum20/09Jum20 Sep 2024 | Naga Jum Kliwon 八月·十八 | ||||
| Kam19/09Kam19 Sep 2024 | Naga Kam Wage 八月·十七 | ||||
| Rab18/09Rab18 Sep 2024 | Naga Rab Pon 八月·十六 | ||||
| Sel17/09Sel17 Sep 2024 | Naga Sel Pahing 八月·十五 | ||||
| Sen16/09Sen16 Sep 2024 | Naga Sen Legi 八月·十四 | ||||
| Min15/09Min15 Sep 2024 | Naga Min Kliwon 八月·十三 | ||||
| Sab14/09Sab14 Sep 2024 | Naga Sab Wage 八月·十二 | ||||
| Jum13/09Jum13 Sep 2024 | Naga Jum Pon 八月·十一 | ||||
| Kam12/09Kam12 Sep 2024 | Naga Kam Pahing 八月·初十 | ||||
| Rab11/09Rab11 Sep 2024 | Naga Rab Legi 八月·初九 | ||||
| Sel10/09Sel10 Sep 2024 | Naga Sel Kliwon 八月·初八 | ||||
| Sen09/09Sen09 Sep 2024 | Naga Sen Wage 八月·初七 | ||||
| Min08/09Min08 Sep 2024 | Naga Min Pon 八月·初六 | ||||
| Sab07/09Sab07 Sep 2024 | Naga Sab Pahing 八月·初五 | ||||
| Jum06/09Jum06 Sep 2024 | Naga Jum Legi 八月·初四 | ||||
| Kam05/09Kam05 Sep 2024 | Naga Kam Kliwon 八月·初三 | ||||
| Rab04/09Rab04 Sep 2024 | Naga Rab Wage 八月·初二 | ||||
| Sel03/09Sel03 Sep 2024 | Naga Sel Pon 八月·初一 | ||||
| Sen02/09Sen02 Sep 2024 | Naga Sen Pahing 七月·三十 | ||||
| Min01/09Min01 Sep 2024 | Naga Min Legi 七月·廿九 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab31/08Sab31 Agt 2024 | Naga Sab Kliwon 七月·廿八 | ||||
| Jum30/08Jum30 Agt 2024 | Naga Jum Wage 七月·廿七 | ||||
| Kam29/08Kam29 Agt 2024 | Naga Kam Pon 七月·廿六 | ||||
| Rab28/08Rab28 Agt 2024 | Naga Rab Pahing 七月·廿五 | ||||
| Sel27/08Sel27 Agt 2024 | Naga Sel Legi 七月·廿四 | ||||
| Sen26/08Sen26 Agt 2024 | Naga Sen Kliwon 七月·廿三 | ||||
| Min25/08Min25 Agt 2024 | Naga Min Wage 七月·廿二 | ||||
| Sab24/08Sab24 Agt 2024 | Naga Sab Pon 七月·廿一 | ||||
| Jum23/08Jum23 Agt 2024 | Naga Jum Pahing 七月·二十 | ||||
| Kam22/08Kam22 Agt 2024 | Naga Kam Legi 七月·十九 | ||||
| Rab21/08Rab21 Agt 2024 | Naga Rab Kliwon 七月·十八 | ||||
| Sel20/08Sel20 Agt 2024 | Naga Sel Wage 七月·十七 | ||||
| Sen19/08Sen19 Agt 2024 | Naga Sen Pon 七月·十六 | ||||
| Min18/08Min18 Agt 2024 | Naga Min Pahing 七月·十五 | ||||
| Sab17/08Sab17 Agt 2024 | Naga Sab Legi 七月·十四 | ||||
| Jum16/08Jum16 Agt 2024 | Naga Jum Kliwon 七月·十三 | ||||
| Kam15/08Kam15 Agt 2024 | Naga Kam Wage 七月·十二 | ||||
| Rab14/08Rab14 Agt 2024 | Naga Rab Pon 七月·十一 | ||||
| Sel13/08Sel13 Agt 2024 | Naga Sel Pahing 七月·初十 | ||||
| Sen12/08Sen12 Agt 2024 | Naga Sen Legi 七月·初九 | ||||
| Min11/08Min11 Agt 2024 | Naga Min Kliwon 七月·初八 | ||||
| Sab10/08Sab10 Agt 2024 | Naga Sab Wage 七月·初七 | ||||
| Jum09/08Jum09 Agt 2024 | Naga Jum Pon 七月·初六 | ||||
| Kam08/08Kam08 Agt 2024 | Naga Kam Pahing 七月·初五 | ||||
| Rab07/08Rab07 Agt 2024 | Naga Rab Legi 七月·初四 | ||||
| Sel06/08Sel06 Agt 2024 | Naga Sel Kliwon 七月·初三 | ||||
| Sen05/08Sen05 Agt 2024 | Naga Sen Wage 七月·初二 | ||||
| Min04/08Min04 Agt 2024 | Naga Min Pon 七月·初一 | ||||
| Sab03/08Sab03 Agt 2024 | Naga Sab Pahing 六月·廿九 | ||||
| Jum02/08Jum02 Agt 2024 | Naga Jum Legi 六月·廿八 | ||||
| Kam01/08Kam01 Agt 2024 | Naga Kam Kliwon 六月·廿七 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab31/07Rab31 Jul 2024 | Naga Rab Wage 六月·廿六 | ||||
| Sel30/07Sel30 Jul 2024 | Naga Sel Pon 六月·廿五 | ||||
| Sen29/07Sen29 Jul 2024 | Naga Sen Pahing 六月·廿四 | ||||
| Min28/07Min28 Jul 2024 | Naga Min Legi 六月·廿三 | ||||
| Sab27/07Sab27 Jul 2024 | Naga Sab Kliwon 六月·廿二 | ||||
| Jum26/07Jum26 Jul 2024 | Naga Jum Wage 六月·廿一 | ||||
| Kam25/07Kam25 Jul 2024 | Naga Kam Pon 六月·二十 | ||||
| Rab24/07Rab24 Jul 2024 | Naga Rab Pahing 六月·十九 | ||||
| Sel23/07Sel23 Jul 2024 | Naga Sel Legi 六月·十八 | ||||
| Sen22/07Sen22 Jul 2024 | Naga Sen Kliwon 六月·十七 | ||||
| Min21/07Min21 Jul 2024 | Naga Min Wage 六月·十六 | ||||
| Sab20/07Sab20 Jul 2024 | Naga Sab Pon 六月·十五 | ||||
| Jum19/07Jum19 Jul 2024 | Naga Jum Pahing 六月·十四 | ||||
| Kam18/07Kam18 Jul 2024 | Naga Kam Legi 六月·十三 | ||||
| Rab17/07Rab17 Jul 2024 | Naga Rab Kliwon 六月·十二 | ||||
| Sel16/07Sel16 Jul 2024 | Naga Sel Wage 六月·十一 | ||||
| Sen15/07Sen15 Jul 2024 | Naga Sen Pon 六月·初十 | ||||
| Min14/07Min14 Jul 2024 | Naga Min Pahing 六月·初九 | ||||
| Sab13/07Sab13 Jul 2024 | Naga Sab Legi 六月·初八 | ||||
| Jum12/07Jum12 Jul 2024 | Naga Jum Kliwon 六月·初七 | ||||
| Kam11/07Kam11 Jul 2024 | Naga Kam Wage 六月·初六 | ||||
| Rab10/07Rab10 Jul 2024 | Naga Rab Pon 六月·初五 | ||||
| Sel09/07Sel09 Jul 2024 | Naga Sel Pahing 六月·初四 | ||||
| Sen08/07Sen08 Jul 2024 | Naga Sen Legi 六月·初三 | ||||
| Min07/07Min07 Jul 2024 | Naga Min Kliwon 六月·初二 | ||||
| Sab06/07Sab06 Jul 2024 | Naga Sab Wage 六月·初一 | ||||
| Jum05/07Jum05 Jul 2024 | Naga Jum Pon 五月·三十 | ||||
| Kam04/07Kam04 Jul 2024 | Naga Kam Pahing 五月·廿九 | ||||
| Rab03/07Rab03 Jul 2024 | Naga Rab Legi 五月·廿八 | ||||
| Sel02/07Sel02 Jul 2024 | Naga Sel Kliwon 五月·廿七 | ||||
| Sen01/07Sen01 Jul 2024 | Naga Sen Wage 五月·廿六 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Min30/06Min30 Jun 2024 | Naga Min Pon 五月·廿五 | ||||
| Sab29/06Sab29 Jun 2024 | Naga Sab Pahing 五月·廿四 | ||||
| Jum28/06Jum28 Jun 2024 | Naga Jum Legi 五月·廿三 | ||||
| Kam27/06Kam27 Jun 2024 | Naga Kam Kliwon 五月·廿二 | ||||
| Rab26/06Rab26 Jun 2024 | Naga Rab Wage 五月·廿一 | ||||
| Sel25/06Sel25 Jun 2024 | Naga Sel Pon 五月·二十 | ||||
| Sen24/06Sen24 Jun 2024 | Naga Sen Pahing 五月·十九 | ||||
| Min23/06Min23 Jun 2024 | Naga Min Legi 五月·十八 | ||||
| Sab22/06Sab22 Jun 2024 | Naga Sab Kliwon 五月·十七 | ||||
| Jum21/06Jum21 Jun 2024 | Naga Jum Wage 五月·十六 | ||||
| Kam20/06Kam20 Jun 2024 | Naga Kam Pon 五月·十五 | ||||
| Rab19/06Rab19 Jun 2024 | Naga Rab Pahing 五月·十四 | ||||
| Sel18/06Sel18 Jun 2024 | Naga Sel Legi 五月·十三 | ||||
| Sen17/06Sen17 Jun 2024 | Naga Sen Kliwon 五月·十二 | ||||
| Min16/06Min16 Jun 2024 | Naga Min Wage 五月·十一 | ||||
| Sab15/06Sab15 Jun 2024 | Naga Sab Pon 五月·初十 | ||||
| Jum14/06Jum14 Jun 2024 | Naga Jum Pahing 五月·初九 | ||||
| Kam13/06Kam13 Jun 2024 | Naga Kam Legi 五月·初八 | ||||
| Rab12/06Rab12 Jun 2024 | Naga Rab Kliwon 五月·初七 | ||||
| Sel11/06Sel11 Jun 2024 | Naga Sel Wage 五月·初六 | ||||
| Sen10/06Sen10 Jun 2024 | Naga Sen Pon 五月·初五 | ||||
| Min09/06Min09 Jun 2024 | Naga Min Pahing 五月·初四 | ||||
| Sab08/06Sab08 Jun 2024 | Naga Sab Legi 五月·初三 | ||||
| Jum07/06Jum07 Jun 2024 | Naga Jum Kliwon 五月·初二 | ||||
| Kam06/06Kam06 Jun 2024 | Naga Kam Wage 五月·初一 | ||||
| Rab05/06Rab05 Jun 2024 | Naga Rab Pon 四月·廿九 | ||||
| Sel04/06Sel04 Jun 2024 | Naga Sel Pahing 四月·廿八 | ||||
| Sen03/06Sen03 Jun 2024 | Naga Sen Legi 四月·廿七 | ||||
| Min02/06Min02 Jun 2024 | Naga Min Kliwon 四月·廿六 | ||||
| Sab01/06Sab01 Jun 2024 | Naga Sab Wage 四月·廿五 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum31/05Jum31 Mei 2024 | Naga Jum Pon 四月·廿四 | ||||
| Kam30/05Kam30 Mei 2024 | Naga Kam Pahing 四月·廿三 | ||||
| Rab29/05Rab29 Mei 2024 | Naga Rab Legi 四月·廿二 | ||||
| Sel28/05Sel28 Mei 2024 | Naga Sel Kliwon 四月·廿一 | ||||
| Sen27/05Sen27 Mei 2024 | Naga Sen Wage 四月·二十 | ||||
| Min26/05Min26 Mei 2024 | Naga Min Pon 四月·十九 | ||||
| Sab25/05Sab25 Mei 2024 | Naga Sab Pahing 四月·十八 | ||||
| Jum24/05Jum24 Mei 2024 | Naga Jum Legi 四月·十七 | ||||
| Kam23/05Kam23 Mei 2024 | Naga Kam Kliwon 四月·十六 | ||||
| Rab22/05Rab22 Mei 2024 | Naga Rab Wage 四月·十五 | ||||
| Sel21/05Sel21 Mei 2024 | Naga Sel Pon 四月·十四 | ||||
| Sen20/05Sen20 Mei 2024 | Naga Sen Pahing 四月·十三 | ||||
| Min19/05Min19 Mei 2024 | Naga Min Legi 四月·十二 | ||||
| Sab18/05Sab18 Mei 2024 | Naga Sab Kliwon 四月·十一 | ||||
| Jum17/05Jum17 Mei 2024 | Naga Jum Wage 四月·初十 | ||||
| Kam16/05Kam16 Mei 2024 | Naga Kam Pon 四月·初九 | ||||
| Rab15/05Rab15 Mei 2024 | Naga Rab Pahing 四月·初八 | ||||
| Sel14/05Sel14 Mei 2024 | Naga Sel Legi 四月·初七 | ||||
| Sen13/05Sen13 Mei 2024 | Naga Sen Kliwon 四月·初六 | ||||
| Min12/05Min12 Mei 2024 | Naga Min Wage 四月·初五 | ||||
| Sab11/05Sab11 Mei 2024 | Naga Sab Pon 四月·初四 | ||||
| Jum10/05Jum10 Mei 2024 | Naga Jum Pahing 四月·初三 | ||||
| Kam09/05Kam09 Mei 2024 | Naga Kam Legi 四月·初二 | ||||
| Rab08/05Rab08 Mei 2024 | Naga Rab Kliwon 四月·初一 | ||||
| Sel07/05Sel07 Mei 2024 | Naga Sel Wage 三月·廿九 | ||||
| Sen06/05Sen06 Mei 2024 | Naga Sen Pon 三月·廿八 | ||||
| Min05/05Min05 Mei 2024 | Naga Min Pahing 三月·廿七 | ||||
| Sab04/05Sab04 Mei 2024 | Naga Sab Legi 三月·廿六 | ||||
| Jum03/05Jum03 Mei 2024 | Naga Jum Kliwon 三月·廿五 | ||||
| Kam02/05Kam02 Mei 2024 | Naga Kam Wage 三月·廿四 | ||||
| Rab01/05Rab01 Mei 2024 | Naga Rab Pon 三月·廿三 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel30/04Sel30 Apr 2024 | Naga Sel Pahing 三月·廿二 | ||||
| Sen29/04Sen29 Apr 2024 | Naga Sen Legi 三月·廿一 | ||||
| Min28/04Min28 Apr 2024 | Naga Min Kliwon 三月·二十 | ||||
| Sab27/04Sab27 Apr 2024 | Naga Sab Wage 三月·十九 | ||||
| Jum26/04Jum26 Apr 2024 | Naga Jum Pon 三月·十八 | ||||
| Kam25/04Kam25 Apr 2024 | Naga Kam Pahing 三月·十七 | ||||
| Rab24/04Rab24 Apr 2024 | Naga Rab Legi 三月·十六 | ||||
| Sel23/04Sel23 Apr 2024 | Naga Sel Kliwon 三月·十五 | ||||
| Sen22/04Sen22 Apr 2024 | Naga Sen Wage 三月·十四 | ||||
| Min21/04Min21 Apr 2024 | Naga Min Pon 三月·十三 | ||||
| Sab20/04Sab20 Apr 2024 | Naga Sab Pahing 三月·十二 | ||||
| Jum19/04Jum19 Apr 2024 | Naga Jum Legi 三月·十一 | ||||
| Kam18/04Kam18 Apr 2024 | Naga Kam Kliwon 三月·初十 | ||||
| Rab17/04Rab17 Apr 2024 | Naga Rab Wage 三月·初九 | ||||
| Sel16/04Sel16 Apr 2024 | Naga Sel Pon 三月·初八 | ||||
| Sen15/04Sen15 Apr 2024 | Naga Sen Pahing 三月·初七 | ||||
| Min14/04Min14 Apr 2024 | Naga Min Legi 三月·初六 | ||||
| Sab13/04Sab13 Apr 2024 | Naga Sab Kliwon 三月·初五 | ||||
| Jum12/04Jum12 Apr 2024 | Naga Jum Wage 三月·初四 | ||||
| Kam11/04Kam11 Apr 2024 | Naga Kam Pon 三月·初三 | ||||
| Rab10/04Rab10 Apr 2024 | Naga Rab Pahing 三月·初二 | ||||
| Sel09/04Sel09 Apr 2024 | Naga Sel Legi 三月·初一 | ||||
| Sen08/04Sen08 Apr 2024 | Naga Sen Kliwon 二月·三十 | ||||
| Min07/04Min07 Apr 2024 | Naga Min Wage 二月·廿九 | ||||
| Sab06/04Sab06 Apr 2024 | Naga Sab Pon 二月·廿八 | ||||
| Jum05/04Jum05 Apr 2024 | Naga Jum Pahing 二月·廿七 | ||||
| Kam04/04Kam04 Apr 2024 | Naga Kam Legi 二月·廿六 | ||||
| Rab03/04Rab03 Apr 2024 | Naga Rab Kliwon 二月·廿五 | ||||
| Sel02/04Sel02 Apr 2024 | Naga Sel Wage 二月·廿四 | ||||
| Sen01/04Sen01 Apr 2024 | Naga Sen Pon 二月·廿三 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Min31/03Min31 Mar 2024 | Naga Min Pahing 二月·廿二 | ||||
| Sab30/03Sab30 Mar 2024 | Naga Sab Legi 二月·廿一 | ||||
| Jum29/03Jum29 Mar 2024 | Naga Jum Kliwon 二月·二十 | ||||
| Kam28/03Kam28 Mar 2024 | Naga Kam Wage 二月·十九 | ||||
| Rab27/03Rab27 Mar 2024 | Naga Rab Pon 二月·十八 | ||||
| Sel26/03Sel26 Mar 2024 | Naga Sel Pahing 二月·十七 | ||||
| Sen25/03Sen25 Mar 2024 | Naga Sen Legi 二月·十六 | ||||
| Min24/03Min24 Mar 2024 | Naga Min Kliwon 二月·十五 | ||||
| Sab23/03Sab23 Mar 2024 | Naga Sab Wage 二月·十四 | ||||
| Jum22/03Jum22 Mar 2024 | Naga Jum Pon 二月·十三 | ||||
| Kam21/03Kam21 Mar 2024 | Naga Kam Pahing 二月·十二 | ||||
| Rab20/03Rab20 Mar 2024 | Naga Rab Legi 二月·十一 | ||||
| Sel19/03Sel19 Mar 2024 | Naga Sel Kliwon 二月·初十 | ||||
| Sen18/03Sen18 Mar 2024 | Naga Sen Wage 二月·初九 | ||||
| Min17/03Min17 Mar 2024 | Naga Min Pon 二月·初八 | ||||
| Sab16/03Sab16 Mar 2024 | Naga Sab Pahing 二月·初七 | ||||
| Jum15/03Jum15 Mar 2024 | Naga Jum Legi 二月·初六 | ||||
| Kam14/03Kam14 Mar 2024 | Naga Kam Kliwon 二月·初五 | ||||
| Rab13/03Rab13 Mar 2024 | Naga Rab Wage 二月·初四 | ||||
| Sel12/03Sel12 Mar 2024 | Naga Sel Pon 二月·初三 | ||||
| Sen11/03Sen11 Mar 2024 | Naga Sen Pahing 二月·初二 | ||||
| Min10/03Min10 Mar 2024 | Naga Min Legi 二月·初一 | ||||
| Sab09/03Sab09 Mar 2024 | Naga Sab Kliwon 正月·廿九 | ||||
| Jum08/03Jum08 Mar 2024 | Naga Jum Wage 正月·廿八 | ||||
| Kam07/03Kam07 Mar 2024 | Naga Kam Pon 正月·廿七 | ||||
| Rab06/03Rab06 Mar 2024 | Naga Rab Pahing 正月·廿六 | ||||
| Sel05/03Sel05 Mar 2024 | Naga Sel Legi 正月·廿五 | ||||
| Sen04/03Sen04 Mar 2024 | Naga Sen Kliwon 正月·廿四 | ||||
| Min03/03Min03 Mar 2024 | Naga Min Wage 正月·廿三 | ||||
| Sab02/03Sab02 Mar 2024 | Naga Sab Pon 正月·廿二 | ||||
| Jum01/03Jum01 Mar 2024 | Naga Jum Pahing 正月·廿一 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam29/02Kam29 Feb 2024 | Naga Kam Legi 正月·二十 | ||||
| Rab28/02Rab28 Feb 2024 | Naga Rab Kliwon 正月·十九 | ||||
| Sel27/02Sel27 Feb 2024 | Naga Sel Wage 正月·十八 | ||||
| Sen26/02Sen26 Feb 2024 | Naga Sen Pon 正月·十七 | ||||
| Min25/02Min25 Feb 2024 | Naga Min Pahing 正月·十六 | ||||
| Sab24/02Sab24 Feb 2024 | Naga Sab Legi 正月·十五 | ||||
| Jum23/02Jum23 Feb 2024 | Naga Jum Kliwon 正月·十四 | ||||
| Kam22/02Kam22 Feb 2024 | Naga Kam Wage 正月·十三 | ||||
| Rab21/02Rab21 Feb 2024 | Naga Rab Pon 正月·十二 | ||||
| Sel20/02Sel20 Feb 2024 | Naga Sel Pahing 正月·十一 | ||||
