Pengeluaran Singapore Pools = hasil draw resmi yang dipublikasikan setelah pengundian. togel.to scrape sumber aggregator tiap 30 menit untuk pastikan data terupdate. Arsip 10 tahun tersedia.
Pengeluaran Singapore terbaru: 9720 (Senin, 20 Juli 2026). Pasaran Singapore draw Min, Sen, Rab, Kam, Sab pukul 17:15 WIB, libur Sel & Jum. Arsip 180 draw lengkap dengan paito warna ada di bawah, diperbarui otomatis tiap hasil Singapore Pools resmi keluar.
Mau lanjut dari data ke analisa pola? Lihat angka main SGP — angka main 4D hasil hitung frekuensi & overdue dari arsip Singapore di atas. Tetap referensi statistik, bukan jaminan tembus.
Ketik 4 angka tebakan kamu, cek apakah cocok sama result Senin, 20 Juli 2026.
Pengeluaran Singapore Pools mengikuti jadwal pengundian resmi undian tiap Min, Sen, Rab, Kam, Sab, libur Sel & Jum. Ringkasan ritme di bawah dihitung dari arsip pengeluaran nyata, supaya kamu tahu kapan hasil berikutnya dipublikasikan.
Panjang bar = frekuensi · warna = deviasi vs acak 10% · Basis 261 draw
Deviasi statistik dari data historis, bukan sinyal prediksi. Hasil draw berikutnya tetap acak, digit yang sering muncul tidak lebih mungkin keluar lagi.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sen20/07Sen20 Jul 2026 | ||||
| Min19/07Min19 Jul 2026 | ||||
| Sab18/07Sab18 Jul 2026 | ||||
| Kam16/07Kam16 Jul 2026 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | ||||
| Min12/07Min12 Jul 2026 | ||||
| Sab11/07Sab11 Jul 2026 | ||||
| Kam09/07Kam09 Jul 2026 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | ||||
| Sen06/07Sen06 Jul 2026 | ||||
| Min05/07Min05 Jul 2026 | ||||
| Sab04/07Sab04 Jul 2026 | ||||
| Kam02/07Kam02 Jul 2026 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sen29/06Sen29 Jun 2026 | ||||
| Min28/06Min28 Jun 2026 | ||||
| Sab27/06Sab27 Jun 2026 | ||||
| Kam25/06Kam25 Jun 2026 | ||||
| Rab24/06Rab24 Jun 2026 | ||||
| Sen22/06Sen22 Jun 2026 | ||||
| Min21/06Min21 Jun 2026 | ||||
| Sab20/06Sab20 Jun 2026 | ||||
| Kam18/06Kam18 Jun 2026 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | ||||
| Min14/06Min14 Jun 2026 | ||||
| Sab13/06Sab13 Jun 2026 | ||||
| Kam11/06Kam11 Jun 2026 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | ||||
| Min07/06Min07 Jun 2026 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2026 | ||||
| Kam04/06Kam04 Jun 2026 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Min31/05Min31 Mei 2026 | ||||
| Sab30/05Sab30 Mei 2026 | ||||
| Kam28/05Kam28 Mei 2026 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | ||||
| Sen25/05Sen25 Mei 2026 | ||||
| Min24/05Min24 Mei 2026 | ||||
| Sab23/05Sab23 Mei 2026 | ||||
| Kam21/05Kam21 Mei 2026 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | ||||
| Min17/05Min17 Mei 2026 | ||||
| Sab16/05Sab16 Mei 2026 | ||||
| Kam14/05Kam14 Mei 2026 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | ||||
| Sen11/05Sen11 Mei 2026 | ||||
| Min10/05Min10 Mei 2026 | ||||
| Sab09/05Sab09 Mei 2026 | ||||
| Kam07/05Kam07 Mei 2026 | ||||
| Rab06/05Rab06 Mei 2026 | ||||
| Sen04/05Sen04 Mei 2026 | ||||
| Min03/05Min03 Mei 2026 | ||||
| Sab02/05Sab02 Mei 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Kam30/04Kam30 Apr 2026 | ||||
| Rab29/04Rab29 Apr 2026 |
Pilih tahun 2021-2026, lihat tabel paito warna lengkap per tahun