Pengeluaran PCSO 4D (Resmi) = hasil draw resmi yang dipublikasikan setelah pengundian. togel.to scrape sumber aggregator tiap 30 menit untuk pastikan data terupdate. Arsip 10 tahun tersedia.
Pengeluaran Filipina terbaru: 3708 (Senin, 20 Juli 2026). Pasaran Filipina draw Sen, Rab, Jum pukul 20:00 WIB, libur Min & Sel & Kam & Sab. Arsip 180 draw lengkap dengan paito warna ada di bawah, diperbarui otomatis tiap hasil PCSO 4D (Resmi) resmi keluar.
Ketik 4 angka tebakan kamu, cek apakah cocok sama result Senin, 20 Juli 2026.
Pengeluaran PCSO 4D (Resmi) mengikuti jadwal pengundian resmi undian tiap Sen, Rab, Jum, libur Min & Sel & Kam & Sab. Ringkasan ritme di bawah dihitung dari arsip pengeluaran nyata, supaya kamu tahu kapan hasil berikutnya dipublikasikan.
Panjang bar = frekuensi · warna = deviasi vs acak 10% · Basis 156 draw
Deviasi statistik dari data historis, bukan sinyal prediksi. Hasil draw berikutnya tetap acak, digit yang sering muncul tidak lebih mungkin keluar lagi.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sen20/07Sen20 Jul 2026 | ||||
| Jum17/07Jum17 Jul 2026 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | ||||
| Jum10/07Jum10 Jul 2026 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | ||||
| Sen06/07Sen06 Jul 2026 | ||||
| Jum03/07Jum03 Jul 2026 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sen29/06Sen29 Jun 2026 | ||||
| Jum26/06Jum26 Jun 2026 | ||||
| Rab24/06Rab24 Jun 2026 | ||||
| Sen22/06Sen22 Jun 2026 | ||||
| Jum19/06Jum19 Jun 2026 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | ||||
| Jum12/06Jum12 Jun 2026 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | ||||
| Jum05/06Jum05 Jun 2026 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Jum29/05Jum29 Mei 2026 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | ||||
| Sen25/05Sen25 Mei 2026 | ||||
| Jum22/05Jum22 Mei 2026 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | ||||
| Jum15/05Jum15 Mei 2026 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | ||||
| Sen11/05Sen11 Mei 2026 | ||||
| Jum08/05Jum08 Mei 2026 | ||||
| Rab06/05Rab06 Mei 2026 | ||||
| Sen04/05Sen04 Mei 2026 | ||||
| Jum01/05Jum01 Mei 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Rab29/04Rab29 Apr 2026 | ||||
| Sen27/04Sen27 Apr 2026 | ||||
| Jum24/04Jum24 Apr 2026 | ||||
| Rab22/04Rab22 Apr 2026 | ||||
| Sen20/04Sen20 Apr 2026 | ||||
| Jum17/04Jum17 Apr 2026 | ||||
| Rab15/04Rab15 Apr 2026 | ||||
| Sen13/04Sen13 Apr 2026 | ||||
| Jum10/04Jum10 Apr 2026 | ||||
| Rab08/04Rab08 Apr 2026 | ||||
| Sen06/04Sen06 Apr 2026 | ||||
| Rab01/04Rab01 Apr 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sen30/03Sen30 Mar 2026 | ||||
| Jum27/03Jum27 Mar 2026 | ||||
| Rab25/03Rab25 Mar 2026 | ||||
| Sen23/03Sen23 Mar 2026 | ||||
| Jum20/03Jum20 Mar 2026 | ||||
| Rab18/03Rab18 Mar 2026 | ||||
| Sen16/03Sen16 Mar 2026 | ||||
| Jum13/03Jum13 Mar 2026 | ||||
| Rab11/03Rab11 Mar 2026 | ||||
| Sen09/03Sen09 Mar 2026 | ||||
| Jum06/03Jum06 Mar 2026 | ||||
| Rab04/03Rab04 Mar 2026 | ||||
| Sen02/03Sen02 Mar 2026 |
Pilih tahun 2021-2026, lihat tabel paito warna lengkap per tahun