Database Sydney Lotto dari 2024 hingga 2026, arsip lengkap untuk analisa pola. Tabel paito warna dengan kode warna per digit + statistik frekuensi global.
Data Sydney Lotto terbaru: 5880 (Minggu, 6 September 2026). Pasaran Sydney Lotto draw Setiap hari pukul 13:50 WIB. Arsip 180 draw lengkap dengan paito warna ada di bawah, diperbarui otomatis tiap hasil Sydney Lotto resmi keluar.
Ketik 4 angka tebakan kamu, cek apakah cocok sama result Minggu, 6 September 2026.
Database Sydney Lotto 4D dirancang untuk analisa pola lintas tahun, bukan sekadar hasil hari ini. Arsip tersimpan 2024 - 2026 dan bisa difilter per tahun, bulan, dan posisi digit (As/Kop/Kepala/Ekor).
Panjang bar = frekuensi · warna = deviasi vs acak 10% · Basis 365 draw
Deviasi statistik dari data historis, bukan sinyal prediksi. Hasil draw berikutnya tetap acak, digit yang sering muncul tidak lebih mungkin keluar lagi.
AGGREGATORSydney Lotto adalah pool jaringan operator (sydneylotto.com), bukan undian resmi NSW Lotteries. Angkanya berbeda dari Sydney Pools — diuji 14 hari undian berturut-turut, 0 dari 14 cocok.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Min06/09Min06 Sep 2026 | ||||
| Sab05/09Sab05 Sep 2026 | ||||
| Jum04/09Jum04 Sep 2026 | ||||
| Kam03/09Kam03 Sep 2026 | ||||
| Rab02/09Rab02 Sep 2026 | ||||
| Sel01/09Sel01 Sep 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sen31/08Sen31 Agt 2026 | ||||
| Min30/08Min30 Agt 2026 | ||||
| Sab29/08Sab29 Agt 2026 | ||||
| Jum28/08Jum28 Agt 2026 | ||||
| Kam27/08Kam27 Agt 2026 | ||||
| Rab26/08Rab26 Agt 2026 | ||||
| Sel25/08Sel25 Agt 2026 | ||||
| Sen24/08Sen24 Agt 2026 | ||||
| Min23/08Min23 Agt 2026 | ||||
| Sab22/08Sab22 Agt 2026 | ||||
| Jum21/08Jum21 Agt 2026 | ||||
| Kam20/08Kam20 Agt 2026 | ||||
| Rab19/08Rab19 Agt 2026 | ||||
| Sel18/08Sel18 Agt 2026 | ||||
| Sen17/08Sen17 Agt 2026 | ||||
| Min16/08Min16 Agt 2026 | ||||
| Sab15/08Sab15 Agt 2026 | ||||
| Jum14/08Jum14 Agt 2026 | ||||
| Kam13/08Kam13 Agt 2026 | ||||
| Rab12/08Rab12 Agt 2026 | ||||
| Sel11/08Sel11 Agt 2026 | ||||
| Sen10/08Sen10 Agt 2026 | ||||
| Min09/08Min09 Agt 2026 | ||||
| Sab08/08Sab08 Agt 2026 | ||||
| Jum07/08Jum07 Agt 2026 | ||||
| Kam06/08Kam06 Agt 2026 | ||||
| Rab05/08Rab05 Agt 2026 | ||||
| Sel04/08Sel04 Agt 2026 | ||||
| Sen03/08Sen03 Agt 2026 | ||||
| Min02/08Min02 Agt 2026 | ||||
| Sab01/08Sab01 Agt 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Jum31/07Jum31 Jul 2026 | ||||
| Kam30/07Kam30 Jul 2026 | ||||
| Rab29/07Rab29 Jul 2026 | ||||
| Sel28/07Sel28 Jul 2026 | ||||
| Sen27/07Sen27 Jul 2026 | ||||
| Min26/07Min26 Jul 2026 | ||||
| Sab25/07Sab25 Jul 2026 | ||||
| Jum24/07Jum24 Jul 2026 | ||||
| Kam23/07Kam23 Jul 2026 | ||||
| Rab22/07Rab22 Jul 2026 | ||||
| Sel21/07Sel21 Jul 2026 | ||||
| Sen20/07Sen20 Jul 2026 | ||||
| Min19/07Min19 Jul 2026 | ||||
| Sab18/07Sab18 Jul 2026 | ||||
| Jum17/07Jum17 Jul 2026 | ||||
| Kam16/07Kam16 Jul 2026 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | ||||
| Sel14/07Sel14 Jul 2026 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | ||||
| Min12/07Min12 Jul 2026 | ||||
| Sab11/07Sab11 Jul 2026 | ||||
| Jum10/07Jum10 Jul 2026 | ||||
| Kam09/07Kam09 Jul 2026 |
Pilih tahun 2021-2026, lihat tabel paito warna lengkap per tahun