Database North Carolina Pick 4 Daytime fokus pada arsip terkini 2026 untuk analisa pola. Tabel paito warna dengan kode warna per digit + statistik frekuensi global.
Data Carolina Day terbaru: 2750 (Minggu, 20 September 2026). Pasaran Carolina Day draw Setiap hari pukul 02:00 WIB. Arsip 126 draw lengkap dengan paito warna ada di bawah, diperbarui otomatis tiap hasil North Carolina Pick 4 Daytime resmi keluar.
Ketik 4 angka tebakan kamu, cek apakah cocok sama result Minggu, 20 September 2026.
Database North Carolina Pick 4 Daytime 4D dirancang untuk analisa pola lintas tahun, bukan sekadar hasil hari ini. Arsip tersimpan 2026 - 2026 dan bisa difilter per tahun, bulan, dan posisi digit (As/Kop/Kepala/Ekor).
Panjang bar = frekuensi · warna = deviasi vs acak 10% · Basis 126 draw
Deviasi statistik dari data historis, bukan sinyal prediksi. Hasil draw berikutnya tetap acak, digit yang sering muncul tidak lebih mungkin keluar lagi.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Min20/09Min20 Sep 2026 | ||||
| Sab19/09Sab19 Sep 2026 | ||||
| Jum18/09Jum18 Sep 2026 | ||||
| Kam17/09Kam17 Sep 2026 | ||||
| Rab16/09Rab16 Sep 2026 | ||||
| Sel15/09Sel15 Sep 2026 | ||||
| Sen14/09Sen14 Sep 2026 | ||||
| Min13/09Min13 Sep 2026 | ||||
| Sab12/09Sab12 Sep 2026 | ||||
| Jum11/09Jum11 Sep 2026 | ||||
| Kam10/09Kam10 Sep 2026 | ||||
| Rab09/09Rab09 Sep 2026 | ||||
| Sel08/09Sel08 Sep 2026 | ||||
| Sen07/09Sen07 Sep 2026 | ||||
| Min06/09Min06 Sep 2026 | ||||
| Sab05/09Sab05 Sep 2026 | ||||
| Jum04/09Jum04 Sep 2026 | ||||
| Kam03/09Kam03 Sep 2026 | ||||
| Rab02/09Rab02 Sep 2026 | ||||
| Sel01/09Sel01 Sep 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sen31/08Sen31 Agt 2026 | ||||
| Min30/08Min30 Agt 2026 | ||||
| Sab29/08Sab29 Agt 2026 | ||||
| Jum28/08Jum28 Agt 2026 | ||||
| Kam27/08Kam27 Agt 2026 | ||||
| Rab26/08Rab26 Agt 2026 | ||||
| Sel25/08Sel25 Agt 2026 | ||||
| Sen24/08Sen24 Agt 2026 | ||||
| Min23/08Min23 Agt 2026 | ||||
| Sab22/08Sab22 Agt 2026 | ||||
| Jum21/08Jum21 Agt 2026 | ||||
| Kam20/08Kam20 Agt 2026 | ||||
| Rab19/08Rab19 Agt 2026 | ||||
| Sel18/08Sel18 Agt 2026 | ||||
| Sen17/08Sen17 Agt 2026 | ||||
| Min16/08Min16 Agt 2026 | ||||
| Sab15/08Sab15 Agt 2026 | ||||
| Jum14/08Jum14 Agt 2026 | ||||
| Kam13/08Kam13 Agt 2026 | ||||
| Rab12/08Rab12 Agt 2026 | ||||
| Sel11/08Sel11 Agt 2026 | ||||
| Sen10/08Sen10 Agt 2026 | ||||
| Min09/08Min09 Agt 2026 | ||||
| Sab08/08Sab08 Agt 2026 | ||||
| Jum07/08Jum07 Agt 2026 | ||||
| Kam06/08Kam06 Agt 2026 | ||||
| Rab05/08Rab05 Agt 2026 | ||||
| Sel04/08Sel04 Agt 2026 | ||||
| Sen03/08Sen03 Agt 2026 | ||||
| Min02/08Min02 Agt 2026 | ||||
| Sab01/08Sab01 Agt 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Jum31/07Jum31 Jul 2026 | ||||
| Kam30/07Kam30 Jul 2026 | ||||
| Rab29/07Rab29 Jul 2026 | ||||
| Sel28/07Sel28 Jul 2026 | ||||
| Sen27/07Sen27 Jul 2026 | ||||
| Min26/07Min26 Jul 2026 | ||||
| Sab25/07Sab25 Jul 2026 | ||||
| Jum24/07Jum24 Jul 2026 | ||||
| Kam23/07Kam23 Jul 2026 |
Pilih tahun 2021-2026, lihat tabel paito warna lengkap per tahun