MEMUAT PAITO
Paito warna Singapore dengan kode warna per digit 0-9. Tabel hasil 4D berwarna untuk baca pola frekuensi, posisi panas/dingin, dan klastering secara visual, tanpa harus eja angka satu per satu.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Min19/07Min19 Jul 2026 | ||||
| Sab18/07Sab18 Jul 2026 | ||||
| Kam16/07Kam16 Jul 2026 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | ||||
| Min12/07Min12 Jul 2026 | ||||
| Sab11/07Sab11 Jul 2026 | ||||
| Kam09/07Kam09 Jul 2026 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | ||||
| Sen06/07Sen06 Jul 2026 | ||||
| Min05/07Min05 Jul 2026 | ||||
| Sab04/07Sab04 Jul 2026 | ||||
| Kam02/07Kam02 Jul 2026 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sen29/06Sen29 Jun 2026 | ||||
| Min28/06Min28 Jun 2026 | ||||
| Sab27/06Sab27 Jun 2026 | ||||
| Kam25/06Kam25 Jun 2026 | ||||
| Rab24/06Rab24 Jun 2026 | ||||
| Sen22/06Sen22 Jun 2026 | ||||
| Min21/06Min21 Jun 2026 | ||||
| Sab20/06Sab20 Jun 2026 | ||||
| Kam18/06Kam18 Jun 2026 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | ||||
| Min14/06Min14 Jun 2026 | ||||
| Sab13/06Sab13 Jun 2026 | ||||
| Kam11/06Kam11 Jun 2026 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | ||||
| Min07/06Min07 Jun 2026 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2026 | ||||
| Kam04/06Kam04 Jun 2026 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Min31/05Min31 Mei 2026 | ||||
| Sab30/05Sab30 Mei 2026 | ||||
| Kam28/05Kam28 Mei 2026 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | ||||
| Sen25/05Sen25 Mei 2026 | ||||
| Min24/05Min24 Mei 2026 | ||||
| Sab23/05Sab23 Mei 2026 | ||||
| Kam21/05Kam21 Mei 2026 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | ||||
| Min17/05Min17 Mei 2026 | ||||
| Sab16/05Sab16 Mei 2026 | ||||
| Kam14/05Kam14 Mei 2026 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | ||||
| Sen11/05Sen11 Mei 2026 | ||||
| Min10/05Min10 Mei 2026 | ||||
| Sab09/05Sab09 Mei 2026 | ||||
| Kam07/05Kam07 Mei 2026 | ||||
| Rab06/05Rab06 Mei 2026 | ||||
| Sen04/05Sen04 Mei 2026 | ||||
| Min03/05Min03 Mei 2026 | ||||
| Sab02/05Sab02 Mei 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Kam30/04Kam30 Apr 2026 | ||||
| Rab29/04Rab29 Apr 2026 | ||||
| Sen27/04Sen27 Apr 2026 | ||||
| Min26/04Min26 Apr 2026 | ||||
| Sab25/04Sab25 Apr 2026 | ||||
| Kam23/04Kam23 Apr 2026 | ||||
| Rab22/04Rab22 Apr 2026 | ||||
| Sen20/04Sen20 Apr 2026 | ||||
| Min19/04Min19 Apr 2026 | ||||
| Sab18/04Sab18 Apr 2026 | ||||
| Kam16/04Kam16 Apr 2026 | ||||
| Rab15/04Rab15 Apr 2026 | ||||
| Sen13/04Sen13 Apr 2026 | ||||
| Min12/04Min12 Apr 2026 | ||||
| Sab11/04Sab11 Apr 2026 | ||||
| Kam09/04Kam09 Apr 2026 | ||||
| Rab08/04Rab08 Apr 2026 | ||||
| Sen06/04Sen06 Apr 2026 | ||||
| Min05/04Min05 Apr 2026 | ||||
| Sab04/04Sab04 Apr 2026 | ||||
| Kam02/04Kam02 Apr 2026 | ||||
| Rab01/04Rab01 Apr 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sen30/03Sen30 Mar 2026 | ||||
| Min29/03Min29 Mar 2026 | ||||
| Sab28/03Sab28 Mar 2026 | ||||
| Kam26/03Kam26 Mar 2026 | ||||
| Rab25/03Rab25 Mar 2026 | ||||
| Sen23/03Sen23 Mar 2026 | ||||
| Min22/03Min22 Mar 2026 | ||||
| Sab21/03Sab21 Mar 2026 | ||||
| Kam19/03Kam19 Mar 2026 | ||||
| Rab18/03Rab18 Mar 2026 | ||||
| Sen16/03Sen16 Mar 2026 | ||||
| Min15/03Min15 Mar 2026 | ||||
| Sab14/03Sab14 Mar 2026 | ||||
| Kam12/03Kam12 Mar 2026 | ||||
| Rab11/03Rab11 Mar 2026 | ||||
| Sen09/03Sen09 Mar 2026 | ||||
| Min08/03Min08 Mar 2026 | ||||
| Sab07/03Sab07 Mar 2026 | ||||
| Kam05/03Kam05 Mar 2026 | ||||
| Rab04/03Rab04 Mar 2026 | ||||
| Sen02/03Sen02 Mar 2026 | ||||
| Min01/03Min01 Mar 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sab28/02Sab28 Feb 2026 | ||||
| Kam26/02Kam26 Feb 2026 | ||||
| Rab25/02Rab25 Feb 2026 | ||||
| Sen23/02Sen23 Feb 2026 | ||||
| Min22/02Min22 Feb 2026 | ||||
| Sab21/02Sab21 Feb 2026 | ||||
| Kam19/02Kam19 Feb 2026 | ||||
| Rab18/02Rab18 Feb 2026 | ||||
| Sen16/02Sen16 Feb 2026 | ||||
| Min15/02Min15 Feb 2026 | ||||
| Sab14/02Sab14 Feb 2026 | ||||
| Kam12/02Kam12 Feb 2026 | ||||
| Rab11/02Rab11 Feb 2026 | ||||
| Sen09/02Sen09 Feb 2026 | ||||
| Min08/02Min08 Feb 2026 | ||||
| Sab07/02Sab07 Feb 2026 | ||||
| Kam05/02Kam05 Feb 2026 | ||||
| Rab04/02Rab04 Feb 2026 | ||||
| Sen02/02Sen02 Feb 2026 | ||||
| Min01/02Min01 Feb 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sab31/01Sab31 Jan 2026 | ||||
| Kam29/01Kam29 Jan 2026 | ||||
| Rab28/01Rab28 Jan 2026 | ||||
| Sen26/01Sen26 Jan 2026 | ||||
| Min25/01Min25 Jan 2026 | ||||
| Sab24/01Sab24 Jan 2026 | ||||
| Kam22/01Kam22 Jan 2026 | ||||
| Rab21/01Rab21 Jan 2026 | ||||
| Sen19/01Sen19 Jan 2026 | ||||
| Min18/01Min18 Jan 2026 | ||||
| Sab17/01Sab17 Jan 2026 | ||||
| Kam15/01Kam15 Jan 2026 | ||||
| Rab14/01Rab14 Jan 2026 | ||||
| Sen12/01Sen12 Jan 2026 | ||||
| Min11/01Min11 Jan 2026 | ||||
| Sab10/01Sab10 Jan 2026 | ||||
| Kam08/01Kam08 Jan 2026 | ||||
| Rab07/01Rab07 Jan 2026 | ||||
| Sen05/01Sen05 Jan 2026 | ||||
| Min04/01Min04 Jan 2026 | ||||
| Sab03/01Sab03 Jan 2026 | ||||
| Kam01/01Kam01 Jan 2026 |