Paito 3D Filipina, tabel keluaran Filipina fokus pada 3 digit belakang (KOP, KEPALA, EKOR). Berguna untuk analisa pola 3D, colok naga, dan kombinasi tiga posisi tanpa kolom AS. Data real dari 2021 hingga 2026. Filter per tahun, bulan, hari tersedia. Klik digit untuk filter baris dengan angka tersebut di posisi yang sama.
| TANGGAL | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|
| Jum17/07Jum17 Jul 2026 | |||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | |||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | |||
| Jum10/07Jum10 Jul 2026 | |||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | |||
| Sen06/07Sen06 Jul 2026 | |||
| Jum03/07Jum03 Jul 2026 | |||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 |
| TANGGAL | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|
| Sen29/06Sen29 Jun 2026 | |||
| Jum26/06Jum26 Jun 2026 | |||
| Rab24/06Rab24 Jun 2026 | |||
| Sen22/06Sen22 Jun 2026 | |||
| Jum19/06Jum19 Jun 2026 | |||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | |||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | |||
| Jum12/06Jum12 Jun 2026 | |||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | |||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | |||
| Jum05/06Jum05 Jun 2026 | |||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | |||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 |
| TANGGAL | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|
| Jum29/05Jum29 Mei 2026 | |||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | |||
| Sen25/05Sen25 Mei 2026 | |||
| Jum22/05Jum22 Mei 2026 | |||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | |||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | |||
| Jum15/05Jum15 Mei 2026 | |||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | |||
| Sen11/05Sen11 Mei 2026 | |||
| Jum08/05Jum08 Mei 2026 | |||
| Rab06/05Rab06 Mei 2026 | |||
| Sen04/05Sen04 Mei 2026 | |||
| Jum01/05Jum01 Mei 2026 |
| TANGGAL | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|
| Rab29/04Rab29 Apr 2026 | |||
| Sen27/04Sen27 Apr 2026 | |||
| Jum24/04Jum24 Apr 2026 | |||
| Rab22/04Rab22 Apr 2026 | |||
| Sen20/04Sen20 Apr 2026 | |||
| Jum17/04Jum17 Apr 2026 | |||
| Rab15/04Rab15 Apr 2026 | |||
| Sen13/04Sen13 Apr 2026 | |||
| Jum10/04Jum10 Apr 2026 | |||
| Rab08/04Rab08 Apr 2026 | |||
| Sen06/04Sen06 Apr 2026 | |||
| Rab01/04Rab01 Apr 2026 |
| TANGGAL | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|
| Sen30/03Sen30 Mar 2026 | |||
| Jum27/03Jum27 Mar 2026 | |||
| Rab25/03Rab25 Mar 2026 | |||
| Sen23/03Sen23 Mar 2026 | |||
| Jum20/03Jum20 Mar 2026 | |||
| Rab18/03Rab18 Mar 2026 | |||
| Sen16/03Sen16 Mar 2026 | |||
| Jum13/03Jum13 Mar 2026 | |||
| Rab11/03Rab11 Mar 2026 | |||
| Sen09/03Sen09 Mar 2026 | |||
| Jum06/03Jum06 Mar 2026 | |||
| Rab04/03Rab04 Mar 2026 | |||
| Sen02/03Sen02 Mar 2026 |
| TANGGAL | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|
| Jum27/02Jum27 Feb 2026 | |||
| Rab25/02Rab25 Feb 2026 | |||
| Sen23/02Sen23 Feb 2026 | |||
| Jum20/02Jum20 Feb 2026 | |||
| Rab18/02Rab18 Feb 2026 | |||
| Sen16/02Sen16 Feb 2026 | |||
| Jum13/02Jum13 Feb 2026 | |||
| Rab11/02Rab11 Feb 2026 | |||
| Sen09/02Sen09 Feb 2026 | |||
| Jum06/02Jum06 Feb 2026 | |||
| Rab04/02Rab04 Feb 2026 | |||
| Sen02/02Sen02 Feb 2026 |
| TANGGAL | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|
| Jum30/01Jum30 Jan 2026 | |||
| Rab28/01Rab28 Jan 2026 | |||
| Sen26/01Sen26 Jan 2026 | |||
| Jum23/01Jum23 Jan 2026 | |||
| Rab21/01Rab21 Jan 2026 | |||
| Sen19/01Sen19 Jan 2026 | |||
| Jum16/01Jum16 Jan 2026 | |||
| Rab14/01Rab14 Jan 2026 | |||
| Sen12/01Sen12 Jan 2026 | |||
| Jum09/01Jum09 Jan 2026 | |||
| Rab07/01Rab07 Jan 2026 | |||
| Sen05/01Sen05 Jan 2026 | |||
| Jum02/01Jum02 Jan 2026 |
Dari 180 hasil keluaran Filipina terakhir, digit EKOR 7 paling sering muncul (26× · 14.4%), sementara 9 paling jarang (12×). Pasangan kepala-ekor yang paling sering keluar adalah 07 (5× dalam 180 draw). Angka di bawah adalah frekuensi historis Filipina - referensi analisa pola, bukan jaminan prediksi.
Paito 3D Filipina fokus ke tiga digit belakang hasil PCSO 4D (Resmi): Kop, Kepala, Ekor. Di komunitas, format tiga angka ini sering disebut colok naga. Tabel di atas udah dipotong ke tiga kolom itu, jadi kamu langsung baca pola 3D tanpa kebagian noise dari digit As di depan. PCSO 4D (Resmi) terbit tiap hari sekitar pukul 20:00 WIB, dan tiap hasil baru otomatis masuk ke tabel ini.
Makin banyak posisi yang kamu baca, makin banyak kombinasi yang mungkin. 2D punya 100 kombinasi (00-99), 3D melompat ke 1000. Artinya tiap kombinasi 3D spesifik bakal lebih jarang muncul, dan butuh arsip lebih dalam buat sebarannya keliatan berarti. Untungnya arsip Filipina di sini balik sampai 2021, jadi sampelnya cukup buat baca kecenderungan per posisi (Kop, Kepala, Ekor) walau kombinasi penuh 3D tetep jarang berulang persis. Statistik di halaman ini ngitung itu dari data nyata, bukan karangan.