Tabel paito warna Cambodia Live 4D tahun 2020— color-coded per posisi digit, filter per bulan & hari, update tiap hari setelah draw resmi. Butuh statistik & analisa angka setahun? Lihat Data Cambodia 2020 →
Paito Cambodia 2020 adalah tabel warna arsip hasil keluaran Cambodia Live 4D sepanjang tahun 2020, 366 draw tercatat per posisi (AS, KOP, Kepala, Ekor). Keluaran terbaru: 6499 (Kamis, 31 Desember 2020). Cambodia draw setiap hari pukul 11:35 WIB. Tabel paito warna lengkap ada di bawah.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam31/12Kam31 Des 2020 | Tikus Kam Legi 冬月·十七 | ||||
| Rab30/12Rab30 Des 2020 | Tikus Rab Kliwon 冬月·十六 | ||||
| Sel29/12Sel29 Des 2020 | Tikus Sel Wage 冬月·十五 | ||||
| Sen28/12Sen28 Des 2020 | Tikus Sen Pon 冬月·十四 | ||||
| Min27/12Min27 Des 2020 | Tikus Min Pahing 冬月·十三 | ||||
| Sab26/12Sab26 Des 2020 | Tikus Sab Legi 冬月·十二 | ||||
| Jum25/12Jum25 Des 2020 | Tikus Jum Kliwon 冬月·十一 | ||||
| Kam24/12Kam24 Des 2020 | Tikus Kam Wage 冬月·初十 | ||||
| Rab23/12Rab23 Des 2020 | Tikus Rab Pon 冬月·初九 | ||||
| Sel22/12Sel22 Des 2020 | Tikus Sel Pahing 冬月·初八 | ||||
| Sen21/12Sen21 Des 2020 | Tikus Sen Legi 冬月·初七 | ||||
| Min20/12Min20 Des 2020 | Tikus Min Kliwon 冬月·初六 | ||||
| Sab19/12Sab19 Des 2020 | Tikus Sab Wage 冬月·初五 | ||||
| Jum18/12Jum18 Des 2020 | Tikus Jum Pon 冬月·初四 | ||||
| Kam17/12Kam17 Des 2020 | Tikus Kam Pahing 冬月·初三 | ||||
| Rab16/12Rab16 Des 2020 | Tikus Rab Legi 冬月·初二 | ||||
| Sel15/12Sel15 Des 2020 | Tikus Sel Kliwon 冬月·初一 | ||||
| Sen14/12Sen14 Des 2020 | Tikus Sen Wage 十月·三十 | ||||
| Min13/12Min13 Des 2020 | Tikus Min Pon 十月·廿九 | ||||
| Sab12/12Sab12 Des 2020 | Tikus Sab Pahing 十月·廿八 | ||||
| Jum11/12Jum11 Des 2020 | Tikus Jum Legi 十月·廿七 | ||||
| Kam10/12Kam10 Des 2020 | Tikus Kam Kliwon 十月·廿六 | ||||
| Rab09/12Rab09 Des 2020 | Tikus Rab Wage 十月·廿五 | ||||
| Sel08/12Sel08 Des 2020 | Tikus Sel Pon 十月·廿四 | ||||
| Sen07/12Sen07 Des 2020 | Tikus Sen Pahing 十月·廿三 | ||||
| Min06/12Min06 Des 2020 | Tikus Min Legi 十月·廿二 | ||||
| Sab05/12Sab05 Des 2020 | Tikus Sab Kliwon 十月·廿一 | ||||
| Jum04/12Jum04 Des 2020 | Tikus Jum Wage 十月·二十 | ||||
| Kam03/12Kam03 Des 2020 | Tikus Kam Pon 十月·十九 | ||||
| Rab02/12Rab02 Des 2020 | Tikus Rab Pahing 十月·十八 | ||||
| Sel01/12Sel01 Des 2020 | Tikus Sel Legi 十月·十七 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen30/11Sen30 Nov 2020 | Tikus Sen Kliwon 十月·十六 | ||||
| Min29/11Min29 Nov 2020 | Tikus Min Wage 十月·十五 | ||||
| Sab28/11Sab28 Nov 2020 | Tikus Sab Pon 十月·十四 | ||||
| Jum27/11Jum27 Nov 2020 | Tikus Jum Pahing 十月·十三 | ||||
| Kam26/11Kam26 Nov 2020 | Tikus Kam Legi 十月·十二 | ||||
| Rab25/11Rab25 Nov 2020 | Tikus Rab Kliwon 十月·十一 | ||||
| Sel24/11Sel24 Nov 2020 | Tikus Sel Wage 十月·初十 | ||||
| Sen23/11Sen23 Nov 2020 | Tikus Sen Pon 十月·初九 | ||||
| Min22/11Min22 Nov 2020 | Tikus Min Pahing 十月·初八 | ||||
| Sab21/11Sab21 Nov 2020 | Tikus Sab Legi 十月·初七 | ||||
| Jum20/11Jum20 Nov 2020 | Tikus Jum Kliwon 十月·初六 | ||||
| Kam19/11Kam19 Nov 2020 | Tikus Kam Wage 十月·初五 | ||||
| Rab18/11Rab18 Nov 2020 | Tikus Rab Pon 十月·初四 | ||||
| Sel17/11Sel17 Nov 2020 | Tikus Sel Pahing 十月·初三 | ||||
| Sen16/11Sen16 Nov 2020 | Tikus Sen Legi 十月·初二 | ||||
| Min15/11Min15 Nov 2020 | Tikus Min Kliwon 十月·初一 | ||||
| Sab14/11Sab14 Nov 2020 | Tikus Sab Wage 九月·廿九 | ||||
| Jum13/11Jum13 Nov 2020 | Tikus Jum Pon 九月·廿八 | ||||
| Kam12/11Kam12 Nov 2020 | Tikus Kam Pahing 九月·廿七 | ||||
| Rab11/11Rab11 Nov 2020 | Tikus Rab Legi 九月·廿六 | ||||
| Sel10/11Sel10 Nov 2020 | Tikus Sel Kliwon 九月·廿五 | ||||
| Sen09/11Sen09 Nov 2020 | Tikus Sen Wage 九月·廿四 | ||||
| Min08/11Min08 Nov 2020 | Tikus Min Pon 九月·廿三 | ||||
| Sab07/11Sab07 Nov 2020 | Tikus Sab Pahing 九月·廿二 | ||||
| Jum06/11Jum06 Nov 2020 | Tikus Jum Legi 九月·廿一 | ||||
| Kam05/11Kam05 Nov 2020 | Tikus Kam Kliwon 九月·二十 | ||||
| Rab04/11Rab04 Nov 2020 | Tikus Rab Wage 九月·十九 | ||||
| Sel03/11Sel03 Nov 2020 | Tikus Sel Pon 九月·十八 | ||||
| Sen02/11Sen02 Nov 2020 | Tikus Sen Pahing 九月·十七 | ||||
| Min01/11Min01 Nov 2020 | Tikus Min Legi 九月·十六 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab31/10Sab31 Okt 2020 | Tikus Sab Kliwon 九月·十五 | ||||
| Jum30/10Jum30 Okt 2020 | Tikus Jum Wage 九月·十四 | ||||
| Kam29/10Kam29 Okt 2020 | Tikus Kam Pon 九月·十三 | ||||
| Rab28/10Rab28 Okt 2020 | Tikus Rab Pahing 九月·十二 | ||||
| Sel27/10Sel27 Okt 2020 | Tikus Sel Legi 九月·十一 | ||||
| Sen26/10Sen26 Okt 2020 | Tikus Sen Kliwon 九月·初十 | ||||
| Min25/10Min25 Okt 2020 | Tikus Min Wage 九月·初九 | ||||
| Sab24/10Sab24 Okt 2020 | Tikus Sab Pon 九月·初八 | ||||
| Jum23/10Jum23 Okt 2020 | Tikus Jum Pahing 九月·初七 | ||||
| Kam22/10Kam22 Okt 2020 | Tikus Kam Legi 九月·初六 | ||||
| Rab21/10Rab21 Okt 2020 | Tikus Rab Kliwon 九月·初五 | ||||
| Sel20/10Sel20 Okt 2020 | Tikus Sel Wage 九月·初四 | ||||
| Sen19/10Sen19 Okt 2020 | Tikus Sen Pon 九月·初三 | ||||
| Min18/10Min18 Okt 2020 | Tikus Min Pahing 九月·初二 | ||||
| Sab17/10Sab17 Okt 2020 | Tikus Sab Legi 九月·初一 | ||||
| Jum16/10Jum16 Okt 2020 | Tikus Jum Kliwon 八月·三十 | ||||
| Kam15/10Kam15 Okt 2020 | Tikus Kam Wage 八月·廿九 | ||||
| Rab14/10Rab14 Okt 2020 | Tikus Rab Pon 八月·廿八 | ||||
| Sel13/10Sel13 Okt 2020 | Tikus Sel Pahing 八月·廿七 | ||||
| Sen12/10Sen12 Okt 2020 | Tikus Sen Legi 八月·廿六 | ||||
| Min11/10Min11 Okt 2020 | Tikus Min Kliwon 八月·廿五 | ||||
| Sab10/10Sab10 Okt 2020 | Tikus Sab Wage 八月·廿四 | ||||
| Jum09/10Jum09 Okt 2020 | Tikus Jum Pon 八月·廿三 | ||||
| Kam08/10Kam08 Okt 2020 | Tikus Kam Pahing 八月·廿二 | ||||
| Rab07/10Rab07 Okt 2020 | Tikus Rab Legi 八月·廿一 | ||||
| Sel06/10Sel06 Okt 2020 | Tikus Sel Kliwon 八月·二十 | ||||
| Sen05/10Sen05 Okt 2020 | Tikus Sen Wage 八月·十九 | ||||
| Min04/10Min04 Okt 2020 | Tikus Min Pon 八月·十八 | ||||
| Sab03/10Sab03 Okt 2020 | Tikus Sab Pahing 八月·十七 | ||||
| Jum02/10Jum02 Okt 2020 | Tikus Jum Legi 八月·十六 | ||||
| Kam01/10Kam01 Okt 2020 | Tikus Kam Kliwon 八月·十五 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab30/09Rab30 Sep 2020 | Tikus Rab Wage 八月·十四 | ||||
| Sel29/09Sel29 Sep 2020 | Tikus Sel Pon 八月·十三 | ||||
| Sen28/09Sen28 Sep 2020 | Tikus Sen Pahing 八月·十二 | ||||
| Min27/09Min27 Sep 2020 | Tikus Min Legi 八月·十一 | ||||
| Sab26/09Sab26 Sep 2020 | Tikus Sab Kliwon 八月·初十 | ||||
| Jum25/09Jum25 Sep 2020 | Tikus Jum Wage 八月·初九 | ||||
| Kam24/09Kam24 Sep 2020 | Tikus Kam Pon 八月·初八 | ||||
| Rab23/09Rab23 Sep 2020 | Tikus Rab Pahing 八月·初七 | ||||
| Sel22/09Sel22 Sep 2020 | Tikus Sel Legi 八月·初六 | ||||
| Sen21/09Sen21 Sep 2020 | Tikus Sen Kliwon 八月·初五 | ||||
| Min20/09Min20 Sep 2020 | Tikus Min Wage 八月·初四 | ||||
| Sab19/09Sab19 Sep 2020 | Tikus Sab Pon 八月·初三 | ||||
| Jum18/09Jum18 Sep 2020 | Tikus Jum Pahing 八月·初二 | ||||
| Kam17/09Kam17 Sep 2020 | Tikus Kam Legi 八月·初一 | ||||
| Rab16/09Rab16 Sep 2020 | Tikus Rab Kliwon 七月·廿九 | ||||
| Sel15/09Sel15 Sep 2020 | Tikus Sel Wage 七月·廿八 | ||||
| Sen14/09Sen14 Sep 2020 | Tikus Sen Pon 七月·廿七 | ||||
| Min13/09Min13 Sep 2020 | Tikus Min Pahing 七月·廿六 | ||||
| Sab12/09Sab12 Sep 2020 | Tikus Sab Legi 七月·廿五 | ||||
| Jum11/09Jum11 Sep 2020 | Tikus Jum Kliwon 七月·廿四 | ||||
| Kam10/09Kam10 Sep 2020 | Tikus Kam Wage 七月·廿三 | ||||
| Rab09/09Rab09 Sep 2020 | Tikus Rab Pon 七月·廿二 | ||||
| Sel08/09Sel08 Sep 2020 | Tikus Sel Pahing 七月·廿一 | ||||
| Sen07/09Sen07 Sep 2020 | Tikus Sen Legi 七月·二十 | ||||
| Min06/09Min06 Sep 2020 | Tikus Min Kliwon 七月·十九 | ||||
| Sab05/09Sab05 Sep 2020 | Tikus Sab Wage 七月·十八 | ||||
| Jum04/09Jum04 Sep 2020 | Tikus Jum Pon 七月·十七 | ||||
| Kam03/09Kam03 Sep 2020 | Tikus Kam Pahing 七月·十六 | ||||
| Rab02/09Rab02 Sep 2020 | Tikus Rab Legi 七月·十五 | ||||
| Sel01/09Sel01 Sep 2020 | Tikus Sel Kliwon 七月·十四 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen31/08Sen31 Agt 2020 | Tikus Sen Wage 七月·十三 | ||||
| Min30/08Min30 Agt 2020 | Tikus Min Pon 七月·十二 | ||||
| Sab29/08Sab29 Agt 2020 | Tikus Sab Pahing 七月·十一 | ||||
| Jum28/08Jum28 Agt 2020 | Tikus Jum Legi 七月·初十 | ||||
| Kam27/08Kam27 Agt 2020 | Tikus Kam Kliwon 七月·初九 | ||||
| Rab26/08Rab26 Agt 2020 | Tikus Rab Wage 七月·初八 | ||||
| Sel25/08Sel25 Agt 2020 | Tikus Sel Pon 七月·初七 | ||||
| Sen24/08Sen24 Agt 2020 | Tikus Sen Pahing 七月·初六 | ||||
| Min23/08Min23 Agt 2020 | Tikus Min Legi 七月·初五 | ||||
| Sab22/08Sab22 Agt 2020 | Tikus Sab Kliwon 七月·初四 | ||||
| Jum21/08Jum21 Agt 2020 | Tikus Jum Wage 七月·初三 | ||||
| Kam20/08Kam20 Agt 2020 | Tikus Kam Pon 七月·初二 | ||||
| Rab19/08Rab19 Agt 2020 | Tikus Rab Pahing 七月·初一 | ||||
| Sel18/08Sel18 Agt 2020 | Tikus Sel Legi 六月·廿九 | ||||
| Sen17/08Sen17 Agt 2020 | Tikus Sen Kliwon 六月·廿八 | ||||
| Min16/08Min16 Agt 2020 | Tikus Min Wage 六月·廿七 | ||||
| Sab15/08Sab15 Agt 2020 | Tikus Sab Pon 六月·廿六 | ||||
| Jum14/08Jum14 Agt 2020 | Tikus Jum Pahing 六月·廿五 | ||||
| Kam13/08Kam13 Agt 2020 | Tikus Kam Legi 六月·廿四 | ||||
| Rab12/08Rab12 Agt 2020 | Tikus Rab Kliwon 六月·廿三 | ||||
| Sel11/08Sel11 Agt 2020 | Tikus Sel Wage 六月·廿二 | ||||
| Sen10/08Sen10 Agt 2020 | Tikus Sen Pon 六月·廿一 | ||||
| Min09/08Min09 Agt 2020 | Tikus Min Pahing 六月·二十 | ||||
| Sab08/08Sab08 Agt 2020 | Tikus Sab Legi 六月·十九 | ||||
| Jum07/08Jum07 Agt 2020 | Tikus Jum Kliwon 六月·十八 | ||||
| Kam06/08Kam06 Agt 2020 | Tikus Kam Wage 六月·十七 | ||||
| Rab05/08Rab05 Agt 2020 | Tikus Rab Pon 六月·十六 | ||||
| Sel04/08Sel04 Agt 2020 | Tikus Sel Pahing 六月·十五 | ||||
| Sen03/08Sen03 Agt 2020 | Tikus Sen Legi 六月·十四 | ||||
| Min02/08Min02 Agt 2020 | Tikus Min Kliwon 六月·十三 | ||||
| Sab01/08Sab01 Agt 2020 | Tikus Sab Wage 六月·十二 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum31/07Jum31 Jul 2020 | Tikus Jum Pon 六月·十一 | ||||
| Kam30/07Kam30 Jul 2020 | Tikus Kam Pahing 六月·初十 | ||||
| Rab29/07Rab29 Jul 2020 | Tikus Rab Legi 六月·初九 | ||||
| Sel28/07Sel28 Jul 2020 | Tikus Sel Kliwon 六月·初八 | ||||
| Sen27/07Sen27 Jul 2020 | Tikus Sen Wage 六月·初七 | ||||
| Min26/07Min26 Jul 2020 | Tikus Min Pon 六月·初六 | ||||
| Sab25/07Sab25 Jul 2020 | Tikus Sab Pahing 六月·初五 | ||||
| Jum24/07Jum24 Jul 2020 | Tikus Jum Legi 六月·初四 | ||||
| Kam23/07Kam23 Jul 2020 | Tikus Kam Kliwon 六月·初三 | ||||
| Rab22/07Rab22 Jul 2020 | Tikus Rab Wage 六月·初二 | ||||
| Sel21/07Sel21 Jul 2020 | Tikus Sel Pon 六月·初一 | ||||
| Sen20/07Sen20 Jul 2020 | Tikus Sen Pahing 五月·三十 | ||||
| Min19/07Min19 Jul 2020 | Tikus Min Legi 五月·廿九 | ||||
| Sab18/07Sab18 Jul 2020 | Tikus Sab Kliwon 五月·廿八 | ||||
| Jum17/07Jum17 Jul 2020 | Tikus Jum Wage 五月·廿七 | ||||
| Kam16/07Kam16 Jul 2020 | Tikus Kam Pon 五月·廿六 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2020 | Tikus Rab Pahing 五月·廿五 | ||||
| Sel14/07Sel14 Jul 2020 | Tikus Sel Legi 五月·廿四 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2020 | Tikus Sen Kliwon 五月·廿三 | ||||
| Min12/07Min12 Jul 2020 | Tikus Min Wage 五月·廿二 | ||||
| Sab11/07Sab11 Jul 2020 | Tikus Sab Pon 五月·廿一 | ||||
| Jum10/07Jum10 Jul 2020 | Tikus Jum Pahing 五月·二十 | ||||
| Kam09/07Kam09 Jul 2020 | Tikus Kam Legi 五月·十九 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2020 | Tikus Rab Kliwon 五月·十八 | ||||
| Sel07/07Sel07 Jul 2020 | Tikus Sel Wage 五月·十七 | ||||
| Sen06/07Sen06 Jul 2020 | Tikus Sen Pon 五月·十六 | ||||
| Min05/07Min05 Jul 2020 | Tikus Min Pahing 五月·十五 | ||||
| Sab04/07Sab04 Jul 2020 | Tikus Sab Legi 五月·十四 | ||||
| Jum03/07Jum03 Jul 2020 | Tikus Jum Kliwon 五月·十三 | ||||
| Kam02/07Kam02 Jul 2020 | Tikus Kam Wage 五月·十二 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2020 | Tikus Rab Pon 五月·十一 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel30/06Sel30 Jun 2020 | Tikus Sel Pahing 五月·初十 | ||||
| Sen29/06Sen29 Jun 2020 | Tikus Sen Legi 五月·初九 | ||||
| Min28/06Min28 Jun 2020 | Tikus Min Kliwon 五月·初八 | ||||
| Sab27/06Sab27 Jun 2020 | Tikus Sab Wage 五月·初七 | ||||
| Jum26/06Jum26 Jun 2020 | Tikus Jum Pon 五月·初六 | ||||
| Kam25/06Kam25 Jun 2020 | Tikus Kam Pahing 五月·初五 | ||||
| Rab24/06Rab24 Jun 2020 | Tikus Rab Legi 五月·初四 | ||||
| Sel23/06Sel23 Jun 2020 | Tikus Sel Kliwon 五月·初三 | ||||
| Sen22/06Sen22 Jun 2020 | Tikus Sen Wage 五月·初二 | ||||
| Min21/06Min21 Jun 2020 | Tikus Min Pon 五月·初一 | ||||
| Sab20/06Sab20 Jun 2020 | Tikus Sab Pahing 闰四月·廿九 | ||||
| Jum19/06Jum19 Jun 2020 | Tikus Jum Legi 闰四月·廿八 | ||||
| Kam18/06Kam18 Jun 2020 | Tikus Kam Kliwon 闰四月·廿七 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2020 | Tikus Rab Wage 闰四月·廿六 | ||||
| Sel16/06Sel16 Jun 2020 | Tikus Sel Pon 闰四月·廿五 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2020 | Tikus Sen Pahing 闰四月·廿四 | ||||
| Min14/06Min14 Jun 2020 | Tikus Min Legi 闰四月·廿三 | ||||
| Sab13/06Sab13 Jun 2020 | Tikus Sab Kliwon 闰四月·廿二 | ||||
| Jum12/06Jum12 Jun 2020 | Tikus Jum Wage 闰四月·廿一 | ||||
| Kam11/06Kam11 Jun 2020 | Tikus Kam Pon 闰四月·二十 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2020 | Tikus Rab Pahing 闰四月·十九 | ||||
| Sel09/06Sel09 Jun 2020 | Tikus Sel Legi 闰四月·十八 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2020 | Tikus Sen Kliwon 闰四月·十七 | ||||
| Min07/06Min07 Jun 2020 | Tikus Min Wage 闰四月·十六 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2020 | Tikus Sab Pon 闰四月·十五 | ||||
| Jum05/06Jum05 Jun 2020 | Tikus Jum Pahing 闰四月·十四 | ||||
| Kam04/06Kam04 Jun 2020 | Tikus Kam Legi 闰四月·十三 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2020 | Tikus Rab Kliwon 闰四月·十二 | ||||
| Sel02/06Sel02 Jun 2020 | Tikus Sel Wage 闰四月·十一 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2020 | Tikus Sen Pon 闰四月·初十 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Min31/05Min31 Mei 2020 | Tikus Min Pahing 闰四月·初九 | ||||
| Sab30/05Sab30 Mei 2020 | Tikus Sab Legi 闰四月·初八 | ||||
| Jum29/05Jum29 Mei 2020 | Tikus Jum Kliwon 闰四月·初七 | ||||
| Kam28/05Kam28 Mei 2020 | Tikus Kam Wage 闰四月·初六 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2020 | Tikus Rab Pon 闰四月·初五 | ||||
| Sel26/05Sel26 Mei 2020 | Tikus Sel Pahing 闰四月·初四 | ||||
| Sen25/05Sen25 Mei 2020 | Tikus Sen Legi 闰四月·初三 | ||||
| Min24/05Min24 Mei 2020 | Tikus Min Kliwon 闰四月·初二 | ||||
| Sab23/05Sab23 Mei 2020 | Tikus Sab Wage 闰四月·初一 | ||||
| Jum22/05Jum22 Mei 2020 | Tikus Jum Pon 四月·三十 | ||||
| Kam21/05Kam21 Mei 2020 | Tikus Kam Pahing 四月·廿九 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2020 | Tikus Rab Legi 四月·廿八 | ||||
| Sel19/05Sel19 Mei 2020 | Tikus Sel Kliwon 四月·廿七 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2020 | Tikus Sen Wage 四月·廿六 | ||||
| Min17/05Min17 Mei 2020 | Tikus Min Pon 四月·廿五 | ||||
| Sab16/05Sab16 Mei 2020 | Tikus Sab Pahing 四月·廿四 | ||||
| Jum15/05Jum15 Mei 2020 | Tikus Jum Legi 四月·廿三 | ||||
| Kam14/05Kam14 Mei 2020 | Tikus Kam Kliwon 四月·廿二 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2020 | Tikus Rab Wage 四月·廿一 | ||||
| Sel12/05Sel12 Mei 2020 | Tikus Sel Pon 四月·二十 | ||||
| Sen11/05Sen11 Mei 2020 | Tikus Sen Pahing 四月·十九 | ||||
| Min10/05Min10 Mei 2020 | Tikus Min Legi 四月·十八 | ||||
| Sab09/05Sab09 Mei 2020 | Tikus Sab Kliwon 四月·十七 | ||||
| Jum08/05Jum08 Mei 2020 | Tikus Jum Wage 四月·十六 | ||||
| Kam07/05Kam07 Mei 2020 | Tikus Kam Pon 四月·十五 | ||||
| Rab06/05Rab06 Mei 2020 | Tikus Rab Pahing 四月·十四 | ||||
| Sel05/05Sel05 Mei 2020 | Tikus Sel Legi 四月·十三 | ||||
| Sen04/05Sen04 Mei 2020 | Tikus Sen Kliwon 四月·十二 | ||||
| Min03/05Min03 Mei 2020 | Tikus Min Wage 四月·十一 | ||||
| Sab02/05Sab02 Mei 2020 | Tikus Sab Pon 四月·初十 | ||||
| Jum01/05Jum01 Mei 2020 | Tikus Jum Pahing 四月·初九 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam30/04Kam30 Apr 2020 | Tikus Kam Legi 四月·初八 | ||||
| Rab29/04Rab29 Apr 2020 | Tikus Rab Kliwon 四月·初七 | ||||
| Sel28/04Sel28 Apr 2020 | Tikus Sel Wage 四月·初六 | ||||
| Sen27/04Sen27 Apr 2020 | Tikus Sen Pon 四月·初五 | ||||
| Min26/04Min26 Apr 2020 | Tikus Min Pahing 四月·初四 | ||||
| Sab25/04Sab25 Apr 2020 | Tikus Sab Legi 四月·初三 | ||||
| Jum24/04Jum24 Apr 2020 | Tikus Jum Kliwon 四月·初二 | ||||
| Kam23/04Kam23 Apr 2020 | Tikus Kam Wage 四月·初一 | ||||
| Rab22/04Rab22 Apr 2020 | Tikus Rab Pon 三月·三十 | ||||
| Sel21/04Sel21 Apr 2020 | Tikus Sel Pahing 三月·廿九 | ||||
| Sen20/04Sen20 Apr 2020 | Tikus Sen Legi 三月·廿八 | ||||
| Min19/04Min19 Apr 2020 | Tikus Min Kliwon 三月·廿七 | ||||
| Sab18/04Sab18 Apr 2020 | Tikus Sab Wage 三月·廿六 | ||||
| Jum17/04Jum17 Apr 2020 | Tikus Jum Pon 三月·廿五 | ||||
| Kam16/04Kam16 Apr 2020 | Tikus Kam Pahing 三月·廿四 | ||||
| Rab15/04Rab15 Apr 2020 | Tikus Rab Legi 三月·廿三 | ||||
| Sel14/04Sel14 Apr 2020 | Tikus Sel Kliwon 三月·廿二 | ||||
| Sen13/04Sen13 Apr 2020 | Tikus Sen Wage 三月·廿一 | ||||
| Min12/04Min12 Apr 2020 | Tikus Min Pon 三月·二十 | ||||
| Sab11/04Sab11 Apr 2020 | Tikus Sab Pahing 三月·十九 | ||||
| Jum10/04Jum10 Apr 2020 | Tikus Jum Legi 三月·十八 | ||||
| Kam09/04Kam09 Apr 2020 | Tikus Kam Kliwon 三月·十七 | ||||
| Rab08/04Rab08 Apr 2020 | Tikus Rab Wage 三月·十六 | ||||
| Sel07/04Sel07 Apr 2020 | Tikus Sel Pon 三月·十五 | ||||
| Sen06/04Sen06 Apr 2020 | Tikus Sen Pahing 三月·十四 | ||||
| Min05/04Min05 Apr 2020 | Tikus Min Legi 三月·十三 | ||||
| Sab04/04Sab04 Apr 2020 | Tikus Sab Kliwon 三月·十二 | ||||
| Jum03/04Jum03 Apr 2020 | Tikus Jum Wage 三月·十一 | ||||
| Kam02/04Kam02 Apr 2020 | Tikus Kam Pon 三月·初十 | ||||
| Rab01/04Rab01 Apr 2020 | Tikus Rab Pahing 三月·初九 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel31/03Sel31 Mar 2020 | Tikus Sel Legi 三月·初八 | ||||
| Sen30/03Sen30 Mar 2020 | Tikus Sen Kliwon 三月·初七 | ||||
| Min29/03Min29 Mar 2020 | Tikus Min Wage 三月·初六 | ||||
| Sab28/03Sab28 Mar 2020 | Tikus Sab Pon 三月·初五 | ||||
| Jum27/03Jum27 Mar 2020 | Tikus Jum Pahing 三月·初四 | ||||
| Kam26/03Kam26 Mar 2020 | Tikus Kam Legi 三月·初三 | ||||
| Rab25/03Rab25 Mar 2020 | Tikus Rab Kliwon 三月·初二 | ||||
| Sel24/03Sel24 Mar 2020 | Tikus Sel Wage 三月·初一 | ||||
| Sen23/03Sen23 Mar 2020 | Tikus Sen Pon 二月·三十 | ||||
| Min22/03Min22 Mar 2020 | Tikus Min Pahing 二月·廿九 | ||||
| Sab21/03Sab21 Mar 2020 | Tikus Sab Legi 二月·廿八 | ||||
| Jum20/03Jum20 Mar 2020 | Tikus Jum Kliwon 二月·廿七 | ||||
| Kam19/03Kam19 Mar 2020 | Tikus Kam Wage 二月·廿六 | ||||
| Rab18/03Rab18 Mar 2020 | Tikus Rab Pon 二月·廿五 | ||||
| Sel17/03Sel17 Mar 2020 | Tikus Sel Pahing 二月·廿四 | ||||
| Sen16/03Sen16 Mar 2020 | Tikus Sen Legi 二月·廿三 | ||||
| Min15/03Min15 Mar 2020 | Tikus Min Kliwon 二月·廿二 | ||||
| Sab14/03Sab14 Mar 2020 | Tikus Sab Wage 二月·廿一 | ||||
| Jum13/03Jum13 Mar 2020 | Tikus Jum Pon 二月·二十 | ||||
| Kam12/03Kam12 Mar 2020 | Tikus Kam Pahing 二月·十九 | ||||
| Rab11/03Rab11 Mar 2020 | Tikus Rab Legi 二月·十八 | ||||
| Sel10/03Sel10 Mar 2020 | Tikus Sel Kliwon 二月·十七 | ||||
| Sen09/03Sen09 Mar 2020 | Tikus Sen Wage 二月·十六 | ||||
| Min08/03Min08 Mar 2020 | Tikus Min Pon 二月·十五 | ||||
| Sab07/03Sab07 Mar 2020 | Tikus Sab Pahing 二月·十四 | ||||
| Jum06/03Jum06 Mar 2020 | Tikus Jum Legi 二月·十三 | ||||
| Kam05/03Kam05 Mar 2020 | Tikus Kam Kliwon 二月·十二 | ||||
| Rab04/03Rab04 Mar 2020 | Tikus Rab Wage 二月·十一 | ||||
| Sel03/03Sel03 Mar 2020 | Tikus Sel Pon 二月·初十 | ||||
| Sen02/03Sen02 Mar 2020 | Tikus Sen Pahing 二月·初九 | ||||
| Min01/03Min01 Mar 2020 | Tikus Min Legi 二月·初八 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
