Paito Hongkong 2026 adalah tabel warna arsip hasil keluaran Hongkong Pools 4D sepanjang tahun 2026, 201 draw tercatat per posisi (AS, KOP, Kepala, Ekor). Keluaran terbaru: 4610 (Senin, 20 Juli 2026). Hongkong draw setiap hari pukul 22:00 WIB. Tabel paito warna lengkap ada di bawah.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen20/07Sen20 Jul 2026 | Kuda Sen Pon 六月·初七 | ||||
| Min19/07Min19 Jul 2026 | Kuda Min Pahing 六月·初六 | ||||
| Sab18/07Sab18 Jul 2026 | Kuda Sab Legi 六月·初五 | ||||
| Jum17/07Jum17 Jul 2026 | Kuda Jum Kliwon 六月·初四 | ||||
| Kam16/07Kam16 Jul 2026 | Kuda Kam Wage 六月·初三 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | Kuda Rab Pon 六月·初二 | ||||
| Sel14/07Sel14 Jul 2026 | Kuda Sel Pahing 六月·初一 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | Kuda Sen Legi 五月·廿九 | ||||
| Min12/07Min12 Jul 2026 | Kuda Min Kliwon 五月·廿八 | ||||
| Sab11/07Sab11 Jul 2026 | Kuda Sab Wage 五月·廿七 | ||||
| Jum10/07Jum10 Jul 2026 | Kuda Jum Pon 五月·廿六 | ||||
| Kam09/07Kam09 Jul 2026 | Kuda Kam Pahing 五月·廿五 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | Kuda Rab Legi 五月·廿四 | ||||
| Sel07/07Sel07 Jul 2026 | Kuda Sel Kliwon 五月·廿三 | ||||
| Sen06/07Sen06 Jul 2026 | Kuda Sen Wage 五月·廿二 | ||||
| Min05/07Min05 Jul 2026 | Kuda Min Pon 五月·廿一 | ||||
| Sab04/07Sab04 Jul 2026 | Kuda Sab Pahing 五月·二十 | ||||
| Jum03/07Jum03 Jul 2026 | Kuda Jum Legi 五月·十九 | ||||
| Kam02/07Kam02 Jul 2026 | Kuda Kam Kliwon 五月·十八 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 | Kuda Rab Wage 五月·十七 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel30/06Sel30 Jun 2026 | Kuda Sel Pon 五月·十六 | ||||
| Sen29/06Sen29 Jun 2026 | Kuda Sen Pahing 五月·十五 | ||||
| Min28/06Min28 Jun 2026 | Kuda Min Legi 五月·十四 | ||||
| Sab27/06Sab27 Jun 2026 | Kuda Sab Kliwon 五月·十三 | ||||
| Jum26/06Jum26 Jun 2026 | Kuda Jum Wage 五月·十二 | ||||
| Kam25/06Kam25 Jun 2026 | Kuda Kam Pon 五月·十一 | ||||
| Rab24/06Rab24 Jun 2026 | Kuda Rab Pahing 五月·初十 | ||||
| Sel23/06Sel23 Jun 2026 | Kuda Sel Legi 五月·初九 | ||||
| Sen22/06Sen22 Jun 2026 | Kuda Sen Kliwon 五月·初八 | ||||
| Min21/06Min21 Jun 2026 | Kuda Min Wage 五月·初七 | ||||
| Sab20/06Sab20 Jun 2026 | Kuda Sab Pon 五月·初六 | ||||
| Jum19/06Jum19 Jun 2026 | Kuda Jum Pahing 五月·初五 | ||||
| Kam18/06Kam18 Jun 2026 | Kuda Kam Legi 五月·初四 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | Kuda Rab Kliwon 五月·初三 | ||||
| Sel16/06Sel16 Jun 2026 | Kuda Sel Wage 五月·初二 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | Kuda Sen Pon 五月·初一 | ||||
| Min14/06Min14 Jun 2026 | Kuda Min Pahing 四月·廿九 | ||||
| Sab13/06Sab13 Jun 2026 | Kuda Sab Legi 四月·廿八 | ||||
| Jum12/06Jum12 Jun 2026 | Kuda Jum Kliwon 四月·廿七 | ||||
| Kam11/06Kam11 Jun 2026 | Kuda Kam Wage 四月·廿六 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | Kuda Rab Pon 四月·廿五 | ||||
| Sel09/06Sel09 Jun 2026 | Kuda Sel Pahing 四月·廿四 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | Kuda Sen Legi 四月·廿三 | ||||
| Min07/06Min07 Jun 2026 | Kuda Min Kliwon 四月·廿二 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2026 | Kuda Sab Wage 四月·廿一 | ||||
| Jum05/06Jum05 Jun 2026 | Kuda Jum Pon 四月·二十 | ||||
| Kam04/06Kam04 Jun 2026 | Kuda Kam Pahing 四月·十九 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | Kuda Rab Legi 四月·十八 | ||||
| Sel02/06Sel02 Jun 2026 | Kuda Sel Kliwon 四月·十七 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 | Kuda Sen Wage 四月·十六 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Min31/05Min31 Mei 2026 | Kuda Min Pon 四月·十五 | ||||
| Sab30/05Sab30 Mei 2026 | Kuda Sab Pahing 四月·十四 | ||||
| Jum29/05Jum29 Mei 2026 | Kuda Jum Legi 四月·十三 | ||||
| Kam28/05Kam28 Mei 2026 | Kuda Kam Kliwon 四月·十二 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | Kuda Rab Wage 四月·十一 | ||||
| Sel26/05Sel26 Mei 2026 | Kuda Sel Pon 四月·初十 | ||||
| Sen25/05Sen25 Mei 2026 | Kuda Sen Pahing 四月·初九 | ||||
| Min24/05Min24 Mei 2026 | Kuda Min Legi 四月·初八 | ||||
| Sab23/05Sab23 Mei 2026 | Kuda Sab Kliwon 四月·初七 | ||||
| Jum22/05Jum22 Mei 2026 | Kuda Jum Wage 四月·初六 | ||||
| Kam21/05Kam21 Mei 2026 | Kuda Kam Pon 四月·初五 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | Kuda Rab Pahing 四月·初四 | ||||
| Sel19/05Sel19 Mei 2026 | Kuda Sel Legi 四月·初三 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | Kuda Sen Kliwon 四月·初二 | ||||
| Min17/05Min17 Mei 2026 | Kuda Min Wage 四月·初一 | ||||
| Sab16/05Sab16 Mei 2026 | Kuda Sab Pon 三月·三十 | ||||
| Jum15/05Jum15 Mei 2026 | Kuda Jum Pahing 三月·廿九 | ||||
| Kam14/05Kam14 Mei 2026 | Kuda Kam Legi 三月·廿八 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | Kuda Rab Kliwon 三月·廿七 | ||||
| Sel12/05Sel12 Mei 2026 | Kuda Sel Wage 三月·廿六 | ||||
| Sen11/05Sen11 Mei 2026 | Kuda Sen Pon 三月·廿五 | ||||
| Min10/05Min10 Mei 2026 | Kuda Min Pahing 三月·廿四 | ||||
| Sab09/05Sab09 Mei 2026 | Kuda Sab Legi 三月·廿三 | ||||
| Jum08/05Jum08 Mei 2026 | Kuda Jum Kliwon 三月·廿二 | ||||
| Kam07/05Kam07 Mei 2026 | Kuda Kam Wage 三月·廿一 | ||||
| Rab06/05Rab06 Mei 2026 | Kuda Rab Pon 三月·二十 | ||||
| Sel05/05Sel05 Mei 2026 | Kuda Sel Pahing 三月·十九 | ||||
| Sen04/05Sen04 Mei 2026 | Kuda Sen Legi 三月·十八 | ||||
| Min03/05Min03 Mei 2026 | Kuda Min Kliwon 三月·十七 | ||||
| Sab02/05Sab02 Mei 2026 | Kuda Sab Wage 三月·十六 | ||||
| Jum01/05Jum01 Mei 2026 | Kuda Jum Pon 三月·十五 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam30/04Kam30 Apr 2026 | Kuda Kam Pahing 三月·十四 | ||||
| Rab29/04Rab29 Apr 2026 | Kuda Rab Legi 三月·十三 | ||||
| Sel28/04Sel28 Apr 2026 | Kuda Sel Kliwon 三月·十二 | ||||
| Sen27/04Sen27 Apr 2026 | Kuda Sen Wage 三月·十一 | ||||
| Min26/04Min26 Apr 2026 | Kuda Min Pon 三月·初十 | ||||
| Sab25/04Sab25 Apr 2026 | Kuda Sab Pahing 三月·初九 | ||||
| Jum24/04Jum24 Apr 2026 | Kuda Jum Legi 三月·初八 | ||||
| Kam23/04Kam23 Apr 2026 | Kuda Kam Kliwon 三月·初七 | ||||
| Rab22/04Rab22 Apr 2026 | Kuda Rab Wage 三月·初六 | ||||
| Sel21/04Sel21 Apr 2026 | Kuda Sel Pon 三月·初五 | ||||
| Sen20/04Sen20 Apr 2026 | Kuda Sen Pahing 三月·初四 | ||||
| Min19/04Min19 Apr 2026 | Kuda Min Legi 三月·初三 | ||||
| Sab18/04Sab18 Apr 2026 | Kuda Sab Kliwon 三月·初二 | ||||
| Jum17/04Jum17 Apr 2026 | Kuda Jum Wage 三月·初一 | ||||
| Kam16/04Kam16 Apr 2026 | Kuda Kam Pon 二月·廿九 | ||||
| Rab15/04Rab15 Apr 2026 | Kuda Rab Pahing 二月·廿八 | ||||
| Sel14/04Sel14 Apr 2026 | Kuda Sel Legi 二月·廿七 | ||||
| Sen13/04Sen13 Apr 2026 | Kuda Sen Kliwon 二月·廿六 | ||||
| Min12/04Min12 Apr 2026 | Kuda Min Wage 二月·廿五 | ||||
| Sab11/04Sab11 Apr 2026 | Kuda Sab Pon 二月·廿四 | ||||
| Jum10/04Jum10 Apr 2026 | Kuda Jum Pahing 二月·廿三 | ||||
| Kam09/04Kam09 Apr 2026 | Kuda Kam Legi 二月·廿二 | ||||
| Rab08/04Rab08 Apr 2026 | Kuda Rab Kliwon 二月·廿一 | ||||
| Sel07/04Sel07 Apr 2026 | Kuda Sel Wage 二月·二十 | ||||
| Sen06/04Sen06 Apr 2026 | Kuda Sen Pon 二月·十九 | ||||
| Min05/04Min05 Apr 2026 | Kuda Min Pahing 二月·十八 | ||||
| Sab04/04Sab04 Apr 2026 | Kuda Sab Legi 二月·十七 | ||||
| Jum03/04Jum03 Apr 2026 | Kuda Jum Kliwon 二月·十六 | ||||
| Kam02/04Kam02 Apr 2026 | Kuda Kam Wage 二月·十五 | ||||
| Rab01/04Rab01 Apr 2026 | Kuda Rab Pon 二月·十四 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel31/03Sel31 Mar 2026 | Kuda Sel Pahing 二月·十三 | ||||
| Sen30/03Sen30 Mar 2026 | Kuda Sen Legi 二月·十二 | ||||
| Min29/03Min29 Mar 2026 | Kuda Min Kliwon 二月·十一 | ||||
| Sab28/03Sab28 Mar 2026 | Kuda Sab Wage 二月·初十 | ||||
| Jum27/03Jum27 Mar 2026 | Kuda Jum Pon 二月·初九 | ||||
| Kam26/03Kam26 Mar 2026 | Kuda Kam Pahing 二月·初八 | ||||
| Rab25/03Rab25 Mar 2026 | Kuda Rab Legi 二月·初七 | ||||
| Sel24/03Sel24 Mar 2026 | Kuda Sel Kliwon 二月·初六 | ||||
| Sen23/03Sen23 Mar 2026 | Kuda Sen Wage 二月·初五 | ||||
| Min22/03Min22 Mar 2026 | Kuda Min Pon 二月·初四 | ||||
| Sab21/03Sab21 Mar 2026 | Kuda Sab Pahing 二月·初三 | ||||
| Jum20/03Jum20 Mar 2026 | Kuda Jum Legi 二月·初二 | ||||
| Kam19/03Kam19 Mar 2026 | Kuda Kam Kliwon 二月·初一 | ||||
| Rab18/03Rab18 Mar 2026 | Kuda Rab Wage 正月·三十 | ||||
| Sel17/03Sel17 Mar 2026 | Kuda Sel Pon 正月·廿九 | ||||
| Sen16/03Sen16 Mar 2026 | Kuda Sen Pahing 正月·廿八 | ||||
| Min15/03Min15 Mar 2026 | Kuda Min Legi 正月·廿七 | ||||
| Sab14/03Sab14 Mar 2026 | Kuda Sab Kliwon 正月·廿六 | ||||
| Jum13/03Jum13 Mar 2026 | Kuda Jum Wage 正月·廿五 | ||||
| Kam12/03Kam12 Mar 2026 | Kuda Kam Pon 正月·廿四 | ||||
| Rab11/03Rab11 Mar 2026 | Kuda Rab Pahing 正月·廿三 | ||||
| Sel10/03Sel10 Mar 2026 | Kuda Sel Legi 正月·廿二 | ||||
| Sen09/03Sen09 Mar 2026 | Kuda Sen Kliwon 正月·廿一 | ||||
| Min08/03Min08 Mar 2026 | Kuda Min Wage 正月·二十 | ||||
| Sab07/03Sab07 Mar 2026 | Kuda Sab Pon 正月·十九 | ||||
| Jum06/03Jum06 Mar 2026 | Kuda Jum Pahing 正月·十八 | ||||
| Kam05/03Kam05 Mar 2026 | Kuda Kam Legi 正月·十七 | ||||
| Rab04/03Rab04 Mar 2026 | Kuda Rab Kliwon 正月·十六 | ||||
| Sel03/03Sel03 Mar 2026 | Kuda Sel Wage 正月·十五 | ||||
| Sen02/03Sen02 Mar 2026 | Kuda Sen Pon 正月·十四 | ||||
| Min01/03Min01 Mar 2026 | Kuda Min Pahing 正月·十三 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab28/02Sab28 Feb 2026 | Kuda Sab Legi 正月·十二 | ||||
| Jum27/02Jum27 Feb 2026 | Kuda Jum Kliwon 正月·十一 | ||||
| Kam26/02Kam26 Feb 2026 | Kuda Kam Wage 正月·初十 | ||||
| Rab25/02Rab25 Feb 2026 | Kuda Rab Pon 正月·初九 | ||||
| Sel24/02Sel24 Feb 2026 | Kuda Sel Pahing 正月·初八 | ||||
| Sen23/02Sen23 Feb 2026 | Kuda Sen Legi 正月·初七 | ||||
| Min22/02Min22 Feb 2026 | Kuda Min Kliwon 正月·初六 | ||||
| Sab21/02Sab21 Feb 2026 | Kuda Sab Wage 正月·初五 | ||||
| Jum20/02Jum20 Feb 2026 | Kuda Jum Pon 正月·初四 | ||||
| Kam19/02Kam19 Feb 2026 | Kuda Kam Pahing 正月·初三 | ||||
| Rab18/02Rab18 Feb 2026 | Kuda Rab Legi 正月·初二 | ||||
| Sel17/02Sel17 Feb 2026 | Kuda Sel Kliwon 正月·初一 | ||||
| Sen16/02Sen16 Feb 2026 | Ular Sen Wage 腊月·廿九 | ||||
| Min15/02Min15 Feb 2026 | Ular Min Pon 腊月·廿八 | ||||
| Sab14/02Sab14 Feb 2026 | Ular Sab Pahing 腊月·廿七 | ||||
| Jum13/02Jum13 Feb 2026 | Ular Jum Legi 腊月·廿六 | ||||
| Kam12/02Kam12 Feb 2026 | Ular Kam Kliwon 腊月·廿五 | ||||
| Rab11/02Rab11 Feb 2026 | Ular Rab Wage 腊月·廿四 | ||||
| Sel10/02Sel10 Feb 2026 | Ular Sel Pon 腊月·廿三 | ||||
| Sen09/02Sen09 Feb 2026 | Ular Sen Pahing 腊月·廿二 | ||||
| Min08/02Min08 Feb 2026 | Ular Min Legi 腊月·廿一 | ||||
| Sab07/02Sab07 Feb 2026 | Ular Sab Kliwon 腊月·二十 | ||||
| Jum06/02Jum06 Feb 2026 | Ular Jum Wage 腊月·十九 | ||||
| Kam05/02Kam05 Feb 2026 | Ular Kam Pon 腊月·十八 | ||||
| Rab04/02Rab04 Feb 2026 | Ular Rab Pahing 腊月·十七 | ||||
| Sel03/02Sel03 Feb 2026 | Ular Sel Legi 腊月·十六 | ||||
| Sen02/02Sen02 Feb 2026 | Ular Sen Kliwon 腊月·十五 | ||||
| Min01/02Min01 Feb 2026 | Ular Min Wage 腊月·十四 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab31/01Sab31 Jan 2026 | Ular Sab Pon 腊月·十三 | ||||
| Jum30/01Jum30 Jan 2026 | Ular Jum Pahing 腊月·十二 | ||||
| Kam29/01Kam29 Jan 2026 | Ular Kam Legi 腊月·十一 | ||||
| Rab28/01Rab28 Jan 2026 | Ular Rab Kliwon 腊月·初十 | ||||
| Sel27/01Sel27 Jan 2026 | Ular Sel Wage 腊月·初九 | ||||
| Sen26/01Sen26 Jan 2026 | Ular Sen Pon 腊月·初八 | ||||
| Min25/01Min25 Jan 2026 | Ular Min Pahing 腊月·初七 | ||||
| Sab24/01Sab24 Jan 2026 | Ular Sab Legi 腊月·初六 | ||||
| Jum23/01Jum23 Jan 2026 | Ular Jum Kliwon 腊月·初五 | ||||
| Kam22/01Kam22 Jan 2026 | Ular Kam Wage 腊月·初四 | ||||
| Rab21/01Rab21 Jan 2026 | Ular Rab Pon 腊月·初三 | ||||
| Sel20/01Sel20 Jan 2026 | Ular Sel Pahing 腊月·初二 | ||||
| Sen19/01Sen19 Jan 2026 | Ular Sen Legi 腊月·初一 | ||||
| Min18/01Min18 Jan 2026 | Ular Min Kliwon 冬月·三十 | ||||
| Sab17/01Sab17 Jan 2026 | Ular Sab Wage 冬月·廿九 | ||||
| Jum16/01Jum16 Jan 2026 | Ular Jum Pon 冬月·廿八 | ||||
| Kam15/01Kam15 Jan 2026 | Ular Kam Pahing 冬月·廿七 | ||||
| Rab14/01Rab14 Jan 2026 | Ular Rab Legi 冬月·廿六 | ||||
| Sel13/01Sel13 Jan 2026 | Ular Sel Kliwon 冬月·廿五 | ||||
| Sen12/01Sen12 Jan 2026 | Ular Sen Wage 冬月·廿四 | ||||
| Min11/01Min11 Jan 2026 | Ular Min Pon 冬月·廿三 | ||||
| Sab10/01Sab10 Jan 2026 | Ular Sab Pahing 冬月·廿二 | ||||
| Jum09/01Jum09 Jan 2026 | Ular Jum Legi 冬月·廿一 | ||||
| Kam08/01Kam08 Jan 2026 | Ular Kam Kliwon 冬月·二十 | ||||
| Rab07/01Rab07 Jan 2026 | Ular Rab Wage 冬月·十九 | ||||
| Sel06/01Sel06 Jan 2026 | Ular Sel Pon 冬月·十八 | ||||
| Sen05/01Sen05 Jan 2026 | Ular Sen Pahing 冬月·十七 | ||||
| Min04/01Min04 Jan 2026 | Ular Min Legi 冬月·十六 | ||||
| Sab03/01Sab03 Jan 2026 | Ular Sab Kliwon 冬月·十五 | ||||
| Jum02/01Jum02 Jan 2026 | Ular Jum Wage 冬月·十四 | ||||
| Kam01/01Kam01 Jan 2026 | Ular Kam Pon 冬月·十三 |
Sepanjang 2026, arsip Hongkong mencatat 201 hasil keluaran Hongkong Pools 4D. Digit yang paling sering muncul di posisi Ekor adalah 1 (28x), sementara di posisi Kepala digit 9 (26x). Di dua posisi depan, As paling sering jatuh di digit 9 dan Kop di digit 9.
Kalau digabung dari keempat posisi, digit 9 adalah yang paling panas sepanjang 2026 dengan total 103 kemunculan. Angka ini rekap deskriptif dari data 2026, bukan prediksi — Hongkong Pools diundi acak, jadi frekuensi tahun lalu tidak menentukan hasil draw berikutnya.