Tabel keluaran paito warna Hongkong Lotto Live 4D hari ini dengan kode warna per digit. Update otomatis tiap draw, arsip 6 bulan + tahunan.
Paito Hongkong Lotto adalah tabel warna hasil keluaran Hongkong Lotto 4D yang memudahkan analisa pola angka per posisi (AS, KOP, Kepala, Ekor). Keluaran Hongkong Lotto terbaru: 4533 (Minggu, 6 September 2026). Hongkong Lotto draw setiap hari pukul 23:00 WIB. Tabel paito warna 6 bulan + arsip tahunan 2021-2026 ada di bawah.
Paito Hongkong Lotto update otomatis setiap hari setelah draw resmi Hongkong Lotto, yaitu pukul 23:00 WIB pada hari setiap hari. Tabel di halaman ini di-refresh tiap 30 menit, jadi hasil Hongkong Lotto terbaru muncul beberapa menit setelah angka resmi keluar. Data bersifat historis untuk analisa pola, bukan prediksi atau jaminan menang.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Min06/09Min06 Sep 2026 | Kuda Min Legi 七月·廿五 | ||||
| Sab05/09Sab05 Sep 2026 | Kuda Sab Kliwon 七月·廿四 | ||||
| Jum04/09Jum04 Sep 2026 | Kuda Jum Wage 七月·廿三 | ||||
| Kam03/09Kam03 Sep 2026 | Kuda Kam Pon 七月·廿二 | ||||
| Rab02/09Rab02 Sep 2026 | Kuda Rab Pahing 七月·廿一 | ||||
| Sel01/09Sel01 Sep 2026 | Kuda Sel Legi 七月·二十 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen31/08Sen31 Agt 2026 | Kuda Sen Kliwon 七月·十九 | ||||
| Min30/08Min30 Agt 2026 | Kuda Min Wage 七月·十八 | ||||
| Sab29/08Sab29 Agt 2026 | Kuda Sab Pon 七月·十七 | ||||
| Jum28/08Jum28 Agt 2026 | Kuda Jum Pahing 七月·十六 | ||||
| Kam27/08Kam27 Agt 2026 | Kuda Kam Legi 七月·十五 | ||||
| Rab26/08Rab26 Agt 2026 | Kuda Rab Kliwon 七月·十四 | ||||
| Sel25/08Sel25 Agt 2026 | Kuda Sel Wage 七月·十三 | ||||
| Sen24/08Sen24 Agt 2026 | Kuda Sen Pon 七月·十二 | ||||
| Min23/08Min23 Agt 2026 | Kuda Min Pahing 七月·十一 | ||||
| Sab22/08Sab22 Agt 2026 | Kuda Sab Legi 七月·初十 | ||||
| Jum21/08Jum21 Agt 2026 | Kuda Jum Kliwon 七月·初九 | ||||
| Kam20/08Kam20 Agt 2026 | Kuda Kam Wage 七月·初八 | ||||
| Rab19/08Rab19 Agt 2026 | Kuda Rab Pon 七月·初七 | ||||
| Sel18/08Sel18 Agt 2026 | Kuda Sel Pahing 七月·初六 | ||||
| Sen17/08Sen17 Agt 2026 | Kuda Sen Legi 七月·初五 | ||||
| Min16/08Min16 Agt 2026 | Kuda Min Kliwon 七月·初四 | ||||
| Sab15/08Sab15 Agt 2026 | Kuda Sab Wage 七月·初三 | ||||
| Jum14/08Jum14 Agt 2026 | Kuda Jum Pon 七月·初二 | ||||
| Kam13/08Kam13 Agt 2026 | Kuda Kam Pahing 七月·初一 | ||||
| Rab12/08Rab12 Agt 2026 | Kuda Rab Legi 六月·三十 | ||||
| Sel11/08Sel11 Agt 2026 | Kuda Sel Kliwon 六月·廿九 | ||||
| Sen10/08Sen10 Agt 2026 | Kuda Sen Wage 六月·廿八 | ||||
| Min09/08Min09 Agt 2026 | Kuda Min Pon 六月·廿七 | ||||
| Sab08/08Sab08 Agt 2026 | Kuda Sab Pahing 六月·廿六 | ||||
| Jum07/08Jum07 Agt 2026 | Kuda Jum Legi 六月·廿五 | ||||
| Kam06/08Kam06 Agt 2026 | Kuda Kam Kliwon 六月·廿四 | ||||
| Rab05/08Rab05 Agt 2026 | Kuda Rab Wage 六月·廿三 | ||||
| Sel04/08Sel04 Agt 2026 | Kuda Sel Pon 六月·廿二 | ||||
| Sen03/08Sen03 Agt 2026 | Kuda Sen Pahing 六月·廿一 | ||||
| Min02/08Min02 Agt 2026 | Kuda Min Legi 六月·二十 | ||||
| Sab01/08Sab01 Agt 2026 | Kuda Sab Kliwon 六月·十九 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum31/07Jum31 Jul 2026 | Kuda Jum Wage 六月·十八 | ||||
| Kam30/07Kam30 Jul 2026 | Kuda Kam Pon 六月·十七 | ||||
| Rab29/07Rab29 Jul 2026 | Kuda Rab Pahing 六月·十六 | ||||
| Sel28/07Sel28 Jul 2026 | Kuda Sel Legi 六月·十五 | ||||
| Sen27/07Sen27 Jul 2026 | Kuda Sen Kliwon 六月·十四 | ||||
| Min26/07Min26 Jul 2026 | Kuda Min Wage 六月·十三 | ||||
| Sab25/07Sab25 Jul 2026 | Kuda Sab Pon 六月·十二 | ||||
| Jum24/07Jum24 Jul 2026 | Kuda Jum Pahing 六月·十一 | ||||
| Kam23/07Kam23 Jul 2026 | Kuda Kam Legi 六月·初十 | ||||
| Rab22/07Rab22 Jul 2026 | Kuda Rab Kliwon 六月·初九 | ||||
| Sel21/07Sel21 Jul 2026 | Kuda Sel Wage 六月·初八 | ||||
| Sen20/07Sen20 Jul 2026 | Kuda Sen Pon 六月·初七 | ||||
| Min19/07Min19 Jul 2026 | Kuda Min Pahing 六月·初六 | ||||
| Sab18/07Sab18 Jul 2026 | Kuda Sab Legi 六月·初五 | ||||
| Jum17/07Jum17 Jul 2026 | Kuda Jum Kliwon 六月·初四 | ||||
| Kam16/07Kam16 Jul 2026 | Kuda Kam Wage 六月·初三 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | Kuda Rab Pon 六月·初二 | ||||
| Sel14/07Sel14 Jul 2026 | Kuda Sel Pahing 六月·初一 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | Kuda Sen Legi 五月·廿九 | ||||
| Min12/07Min12 Jul 2026 | Kuda Min Kliwon 五月·廿八 | ||||
| Sab11/07Sab11 Jul 2026 | Kuda Sab Wage 五月·廿七 | ||||
| Jum10/07Jum10 Jul 2026 | Kuda Jum Pon 五月·廿六 | ||||
| Kam09/07Kam09 Jul 2026 | Kuda Kam Pahing 五月·廿五 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | Kuda Rab Legi 五月·廿四 | ||||
| Sel07/07Sel07 Jul 2026 | Kuda Sel Kliwon 五月·廿三 | ||||
| Sen06/07Sen06 Jul 2026 | Kuda Sen Wage 五月·廿二 | ||||
| Min05/07Min05 Jul 2026 | Kuda Min Pon 五月·廿一 | ||||
| Sab04/07Sab04 Jul 2026 | Kuda Sab Pahing 五月·二十 | ||||
| Jum03/07Jum03 Jul 2026 | Kuda Jum Legi 五月·十九 | ||||
| Kam02/07Kam02 Jul 2026 | Kuda Kam Kliwon 五月·十八 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 | Kuda Rab Wage 五月·十七 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel30/06Sel30 Jun 2026 | Kuda Sel Pon 五月·十六 | ||||
| Sen29/06Sen29 Jun 2026 | Kuda Sen Pahing 五月·十五 | ||||
| Min28/06Min28 Jun 2026 | Kuda Min Legi 五月·十四 | ||||
| Sab27/06Sab27 Jun 2026 | Kuda Sab Kliwon 五月·十三 | ||||
| Jum26/06Jum26 Jun 2026 | Kuda Jum Wage 五月·十二 | ||||
| Kam25/06Kam25 Jun 2026 | Kuda Kam Pon 五月·十一 | ||||
| Rab24/06Rab24 Jun 2026 | Kuda Rab Pahing 五月·初十 | ||||
| Sel23/06Sel23 Jun 2026 | Kuda Sel Legi 五月·初九 | ||||
| Sen22/06Sen22 Jun 2026 | Kuda Sen Kliwon 五月·初八 | ||||
| Min21/06Min21 Jun 2026 | Kuda Min Wage 五月·初七 | ||||
| Sab20/06Sab20 Jun 2026 | Kuda Sab Pon 五月·初六 | ||||
| Jum19/06Jum19 Jun 2026 | Kuda Jum Pahing 五月·初五 | ||||
| Kam18/06Kam18 Jun 2026 | Kuda Kam Legi 五月·初四 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | Kuda Rab Kliwon 五月·初三 | ||||
| Sel16/06Sel16 Jun 2026 | Kuda Sel Wage 五月·初二 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | Kuda Sen Pon 五月·初一 | ||||
| Min14/06Min14 Jun 2026 | Kuda Min Pahing 四月·廿九 | ||||
| Sab13/06Sab13 Jun 2026 | Kuda Sab Legi 四月·廿八 | ||||
| Jum12/06Jum12 Jun 2026 | Kuda Jum Kliwon 四月·廿七 | ||||
| Kam11/06Kam11 Jun 2026 | Kuda Kam Wage 四月·廿六 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | Kuda Rab Pon 四月·廿五 | ||||
| Sel09/06Sel09 Jun 2026 | Kuda Sel Pahing 四月·廿四 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | Kuda Sen Legi 四月·廿三 | ||||
| Min07/06Min07 Jun 2026 | Kuda Min Kliwon 四月·廿二 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2026 | Kuda Sab Wage 四月·廿一 | ||||
| Jum05/06Jum05 Jun 2026 | Kuda Jum Pon 四月·二十 | ||||
| Kam04/06Kam04 Jun 2026 | Kuda Kam Pahing 四月·十九 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | Kuda Rab Legi 四月·十八 | ||||
| Sel02/06Sel02 Jun 2026 | Kuda Sel Kliwon 四月·十七 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 | Kuda Sen Wage 四月·十六 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Min31/05Min31 Mei 2026 | Kuda Min Pon 四月·十五 | ||||
| Sab30/05Sab30 Mei 2026 | Kuda Sab Pahing 四月·十四 | ||||
| Jum29/05Jum29 Mei 2026 | Kuda Jum Legi 四月·十三 | ||||
| Kam28/05Kam28 Mei 2026 | Kuda Kam Kliwon 四月·十二 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | Kuda Rab Wage 四月·十一 | ||||
| Sel26/05Sel26 Mei 2026 | Kuda Sel Pon 四月·初十 | ||||
| Sen25/05Sen25 Mei 2026 | Kuda Sen Pahing 四月·初九 | ||||
| Min24/05Min24 Mei 2026 | Kuda Min Legi 四月·初八 | ||||
| Sab23/05Sab23 Mei 2026 | Kuda Sab Kliwon 四月·初七 | ||||
| Jum22/05Jum22 Mei 2026 | Kuda Jum Wage 四月·初六 | ||||
| Kam21/05Kam21 Mei 2026 | Kuda Kam Pon 四月·初五 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | Kuda Rab Pahing 四月·初四 | ||||
| Sel19/05Sel19 Mei 2026 | Kuda Sel Legi 四月·初三 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | Kuda Sen Kliwon 四月·初二 | ||||
| Min17/05Min17 Mei 2026 | Kuda Min Wage 四月·初一 | ||||
| Sab16/05Sab16 Mei 2026 | Kuda Sab Pon 三月·三十 | ||||
| Jum15/05Jum15 Mei 2026 | Kuda Jum Pahing 三月·廿九 | ||||
| Kam14/05Kam14 Mei 2026 | Kuda Kam Legi 三月·廿八 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | Kuda Rab Kliwon 三月·廿七 | ||||
| Sel12/05Sel12 Mei 2026 | Kuda Sel Wage 三月·廿六 | ||||
| Sen11/05Sen11 Mei 2026 | Kuda Sen Pon 三月·廿五 | ||||
| Min10/05Min10 Mei 2026 | Kuda Min Pahing 三月·廿四 | ||||
| Sab09/05Sab09 Mei 2026 | Kuda Sab Legi 三月·廿三 | ||||
| Jum08/05Jum08 Mei 2026 | Kuda Jum Kliwon 三月·廿二 | ||||
| Kam07/05Kam07 Mei 2026 | Kuda Kam Wage 三月·廿一 | ||||
| Rab06/05Rab06 Mei 2026 | Kuda Rab Pon 三月·二十 | ||||
| Sel05/05Sel05 Mei 2026 | Kuda Sel Pahing 三月·十九 | ||||
| Sen04/05Sen04 Mei 2026 | Kuda Sen Legi 三月·十八 | ||||
| Min03/05Min03 Mei 2026 | Kuda Min Kliwon 三月·十七 | ||||
| Sab02/05Sab02 Mei 2026 | Kuda Sab Wage 三月·十六 | ||||
| Jum01/05Jum01 Mei 2026 | Kuda Jum Pon 三月·十五 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam30/04Kam30 Apr 2026 | Kuda Kam Pahing 三月·十四 | ||||
| Rab29/04Rab29 Apr 2026 | Kuda Rab Legi 三月·十三 | ||||
| Sel28/04Sel28 Apr 2026 | Kuda Sel Kliwon 三月·十二 | ||||
| Sen27/04Sen27 Apr 2026 | Kuda Sen Wage 三月·十一 | ||||
| Min26/04Min26 Apr 2026 | Kuda Min Pon 三月·初十 | ||||
| Sab25/04Sab25 Apr 2026 | Kuda Sab Pahing 三月·初九 | ||||
| Jum24/04Jum24 Apr 2026 | Kuda Jum Legi 三月·初八 | ||||
| Kam23/04Kam23 Apr 2026 | Kuda Kam Kliwon 三月·初七 | ||||
| Rab22/04Rab22 Apr 2026 | Kuda Rab Wage 三月·初六 | ||||
| Sel21/04Sel21 Apr 2026 | Kuda Sel Pon 三月·初五 | ||||
| Sen20/04Sen20 Apr 2026 | Kuda Sen Pahing 三月·初四 | ||||
| Min19/04Min19 Apr 2026 | Kuda Min Legi 三月·初三 | ||||
| Sab18/04Sab18 Apr 2026 | Kuda Sab Kliwon 三月·初二 | ||||
| Jum17/04Jum17 Apr 2026 | Kuda Jum Wage 三月·初一 | ||||
| Kam16/04Kam16 Apr 2026 | Kuda Kam Pon 二月·廿九 | ||||
| Rab15/04Rab15 Apr 2026 | Kuda Rab Pahing 二月·廿八 | ||||
| Sel14/04Sel14 Apr 2026 | Kuda Sel Legi 二月·廿七 | ||||
| Sen13/04Sen13 Apr 2026 | Kuda Sen Kliwon 二月·廿六 | ||||
| Min12/04Min12 Apr 2026 | Kuda Min Wage 二月·廿五 | ||||
| Sab11/04Sab11 Apr 2026 | Kuda Sab Pon 二月·廿四 | ||||
| Jum10/04Jum10 Apr 2026 | Kuda Jum Pahing 二月·廿三 | ||||
| Kam09/04Kam09 Apr 2026 | Kuda Kam Legi 二月·廿二 | ||||
| Rab08/04Rab08 Apr 2026 | Kuda Rab Kliwon 二月·廿一 | ||||
| Sel07/04Sel07 Apr 2026 | Kuda Sel Wage 二月·二十 | ||||
| Sen06/04Sen06 Apr 2026 | Kuda Sen Pon 二月·十九 | ||||
| Min05/04Min05 Apr 2026 | Kuda Min Pahing 二月·十八 | ||||
| Sab04/04Sab04 Apr 2026 | Kuda Sab Legi 二月·十七 | ||||
| Jum03/04Jum03 Apr 2026 | Kuda Jum Kliwon 二月·十六 | ||||
| Kam02/04Kam02 Apr 2026 | Kuda Kam Wage 二月·十五 | ||||
| Rab01/04Rab01 Apr 2026 | Kuda Rab Pon 二月·十四 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel31/03Sel31 Mar 2026 | Kuda Sel Pahing 二月·十三 | ||||
| Sen30/03Sen30 Mar 2026 | Kuda Sen Legi 二月·十二 | ||||
| Min29/03Min29 Mar 2026 | Kuda Min Kliwon 二月·十一 | ||||
| Sab28/03Sab28 Mar 2026 | Kuda Sab Wage 二月·初十 | ||||
| Jum27/03Jum27 Mar 2026 | Kuda Jum Pon 二月·初九 | ||||
| Kam26/03Kam26 Mar 2026 | Kuda Kam Pahing 二月·初八 | ||||
| Rab25/03Rab25 Mar 2026 | Kuda Rab Legi 二月·初七 | ||||
| Sel24/03Sel24 Mar 2026 | Kuda Sel Kliwon 二月·初六 | ||||
| Sen23/03Sen23 Mar 2026 | Kuda Sen Wage 二月·初五 | ||||
| Min22/03Min22 Mar 2026 | Kuda Min Pon 二月·初四 | ||||
| Sab21/03Sab21 Mar 2026 | Kuda Sab Pahing 二月·初三 | ||||
| Jum20/03Jum20 Mar 2026 | Kuda Jum Legi 二月·初二 | ||||
| Kam19/03Kam19 Mar 2026 | Kuda Kam Kliwon 二月·初一 | ||||
| Rab18/03Rab18 Mar 2026 | Kuda Rab Wage 正月·三十 | ||||
| Sel17/03Sel17 Mar 2026 | Kuda Sel Pon 正月·廿九 | ||||
| Sen16/03Sen16 Mar 2026 | Kuda Sen Pahing 正月·廿八 | ||||
| Min15/03Min15 Mar 2026 | Kuda Min Legi 正月·廿七 | ||||
| Sab14/03Sab14 Mar 2026 | Kuda Sab Kliwon 正月·廿六 | ||||
| Jum13/03Jum13 Mar 2026 | Kuda Jum Wage 正月·廿五 | ||||
| Kam12/03Kam12 Mar 2026 | Kuda Kam Pon 正月·廿四 | ||||
| Rab11/03Rab11 Mar 2026 | Kuda Rab Pahing 正月·廿三 | ||||
| Sel10/03Sel10 Mar 2026 | Kuda Sel Legi 正月·廿二 | ||||
| Sen09/03Sen09 Mar 2026 | Kuda Sen Kliwon 正月·廿一 | ||||
| Min08/03Min08 Mar 2026 | Kuda Min Wage 正月·二十 | ||||
| Sab07/03Sab07 Mar 2026 | Kuda Sab Pon 正月·十九 | ||||
| Jum06/03Jum06 Mar 2026 | Kuda Jum Pahing 正月·十八 | ||||
| Kam05/03Kam05 Mar 2026 | Kuda Kam Legi 正月·十七 | ||||
| Rab04/03Rab04 Mar 2026 | Kuda Rab Kliwon 正月·十六 | ||||
| Sel03/03Sel03 Mar 2026 | Kuda Sel Wage 正月·十五 | ||||
| Sen02/03Sen02 Mar 2026 | Kuda Sen Pon 正月·十四 | ||||
| Min01/03Min01 Mar 2026 | Kuda Min Pahing 正月·十三 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab28/02Sab28 Feb 2026 | Kuda Sab Legi 正月·十二 | ||||
| Jum27/02Jum27 Feb 2026 | Kuda Jum Kliwon 正月·十一 | ||||
| Kam26/02Kam26 Feb 2026 | Kuda Kam Wage 正月·初十 | ||||
| Rab25/02Rab25 Feb 2026 | Kuda Rab Pon 正月·初九 | ||||
| Sel24/02Sel24 Feb 2026 | Kuda Sel Pahing 正月·初八 | ||||
| Sen23/02Sen23 Feb 2026 | Kuda Sen Legi 正月·初七 | ||||
| Min22/02Min22 Feb 2026 | Kuda Min Kliwon 正月·初六 | ||||
| Sab21/02Sab21 Feb 2026 | Kuda Sab Wage 正月·初五 | ||||
| Jum20/02Jum20 Feb 2026 | Kuda Jum Pon 正月·初四 | ||||
| Kam19/02Kam19 Feb 2026 | Kuda Kam Pahing 正月·初三 | ||||
| Rab18/02Rab18 Feb 2026 | Kuda Rab Legi 正月·初二 | ||||
| Sel17/02Sel17 Feb 2026 | Kuda Sel Kliwon 正月·初一 | ||||
| Sen16/02Sen16 Feb 2026 | Ular Sen Wage 腊月·廿九 | ||||
| Min15/02Min15 Feb 2026 | Ular Min Pon 腊月·廿八 | ||||
| Sab14/02Sab14 Feb 2026 | Ular Sab Pahing 腊月·廿七 | ||||
| Jum13/02Jum13 Feb 2026 | Ular Jum Legi 腊月·廿六 | ||||
| Kam12/02Kam12 Feb 2026 | Ular Kam Kliwon 腊月·廿五 | ||||
| Rab11/02Rab11 Feb 2026 | Ular Rab Wage 腊月·廿四 | ||||
| Sel10/02Sel10 Feb 2026 | Ular Sel Pon 腊月·廿三 | ||||
| Sen09/02Sen09 Feb 2026 | Ular Sen Pahing 腊月·廿二 | ||||
| Min08/02Min08 Feb 2026 | Ular Min Legi 腊月·廿一 | ||||
| Sab07/02Sab07 Feb 2026 | Ular Sab Kliwon 腊月·二十 | ||||
| Jum06/02Jum06 Feb 2026 | Ular Jum Wage 腊月·十九 | ||||
| Kam05/02Kam05 Feb 2026 | Ular Kam Pon 腊月·十八 | ||||
| Rab04/02Rab04 Feb 2026 | Ular Rab Pahing 腊月·十七 | ||||
| Sel03/02Sel03 Feb 2026 | Ular Sel Legi 腊月·十六 | ||||
| Sen02/02Sen02 Feb 2026 | Ular Sen Kliwon 腊月·十五 | ||||
| Min01/02Min01 Feb 2026 | Ular Min Wage 腊月·十四 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab31/01Sab31 Jan 2026 | Ular Sab Pon 腊月·十三 | ||||
| Jum30/01Jum30 Jan 2026 | Ular Jum Pahing 腊月·十二 | ||||
| Kam29/01Kam29 Jan 2026 | Ular Kam Legi 腊月·十一 | ||||
| Rab28/01Rab28 Jan 2026 | Ular Rab Kliwon 腊月·初十 | ||||
| Sel27/01Sel27 Jan 2026 | Ular Sel Wage 腊月·初九 | ||||
| Sen26/01Sen26 Jan 2026 | Ular Sen Pon 腊月·初八 | ||||
| Min25/01Min25 Jan 2026 | Ular Min Pahing 腊月·初七 | ||||
| Sab24/01Sab24 Jan 2026 | Ular Sab Legi 腊月·初六 | ||||
| Jum23/01Jum23 Jan 2026 | Ular Jum Kliwon 腊月·初五 | ||||
| Kam22/01Kam22 Jan 2026 | Ular Kam Wage 腊月·初四 | ||||
| Rab21/01Rab21 Jan 2026 | Ular Rab Pon 腊月·初三 | ||||
| Sel20/01Sel20 Jan 2026 | Ular Sel Pahing 腊月·初二 | ||||
| Sen19/01Sen19 Jan 2026 | Ular Sen Legi 腊月·初一 | ||||
| Min18/01Min18 Jan 2026 | Ular Min Kliwon 冬月·三十 | ||||
| Sab17/01Sab17 Jan 2026 | Ular Sab Wage 冬月·廿九 | ||||
| Jum16/01Jum16 Jan 2026 | Ular Jum Pon 冬月·廿八 | ||||
| Kam15/01Kam15 Jan 2026 | Ular Kam Pahing 冬月·廿七 | ||||
| Rab14/01Rab14 Jan 2026 | Ular Rab Legi 冬月·廿六 | ||||
| Sel13/01Sel13 Jan 2026 | Ular Sel Kliwon 冬月·廿五 | ||||
| Sen12/01Sen12 Jan 2026 | Ular Sen Wage 冬月·廿四 | ||||
| Min11/01Min11 Jan 2026 | Ular Min Pon 冬月·廿三 | ||||
| Sab10/01Sab10 Jan 2026 | Ular Sab Pahing 冬月·廿二 | ||||
| Jum09/01Jum09 Jan 2026 | Ular Jum Legi 冬月·廿一 | ||||
| Kam08/01Kam08 Jan 2026 | Ular Kam Kliwon 冬月·二十 | ||||
| Rab07/01Rab07 Jan 2026 | Ular Rab Wage 冬月·十九 | ||||
| Sel06/01Sel06 Jan 2026 | Ular Sel Pon 冬月·十八 | ||||
| Sen05/01Sen05 Jan 2026 | Ular Sen Pahing 冬月·十七 | ||||
| Min04/01Min04 Jan 2026 | Ular Min Legi 冬月·十六 | ||||
| Sab03/01Sab03 Jan 2026 | Ular Sab Kliwon 冬月·十五 | ||||
| Jum02/01Jum02 Jan 2026 | Ular Jum Wage 冬月·十四 | ||||
| Kam01/01Kam01 Jan 2026 | Ular Kam Pon 冬月·十三 |
| SENSENIN | SELSELASA | RABRABU | KAMKAMIS | JUMJUMAT | SABSABTU | MINMINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/831 Agt 6458 | 1/901 Sep 3965 | 2/902 Sep 7209 | 3/903 Sep 4824 | 4/904 Sep 4566 | 5/905 Sep 5561 | 6/906 Sep 4533 |
24/824 Agt 2306 | 25/825 Agt 0326 | 26/826 Agt 6486 | 27/827 Agt 5295 | 28/828 Agt 7379 | 29/829 Agt 9293 | 30/830 Agt 3108 |
17/817 Agt 5270 | 18/818 Agt 6643 | 19/819 Agt 7841 | 20/820 Agt 0762 | 21/821 Agt 7371 | 22/822 Agt 0981 | 23/823 Agt 7392 |
10/810 Agt 2983 | 11/811 Agt 5774 | 12/812 Agt 4190 | 13/813 Agt 8706 | 14/814 Agt 1359 | 15/815 Agt 4176 | 16/816 Agt 5594 |
3/803 Agt 4885 | 4/804 Agt 8824 | 5/805 Agt 1739 | 6/806 Agt 1083 | 7/807 Agt 6011 | 8/808 Agt 5917 | 9/809 Agt 3752 |
27/727 Jul 4937 | 28/728 Jul 7437 | 29/729 Jul 3930 | 30/730 Jul 9237 | 31/731 Jul 2535 | 1/801 Agt 8446 | 2/802 Agt 0570 |
20/720 Jul 4957 | 21/721 Jul 8568 | 22/722 Jul 6880 | 23/723 Jul 1545 | 24/724 Jul 1869 | 25/725 Jul 6465 | 26/726 Jul 0037 |
13/713 Jul 0267 | 14/714 Jul 3684 | 15/715 Jul 3156 | 16/716 Jul 9010 | 17/717 Jul 0614 | 18/718 Jul 1165 | 19/719 Jul 7344 |
6/706 Jul 0271 | 7/707 Jul 0233 | 8/708 Jul 6693 | 9/709 Jul 3825 | 10/710 Jul 2698 | 11/711 Jul 9430 | 12/712 Jul 4733 |
29/629 Jun 1305 | 30/630 Jun 2696 | 1/701 Jul 2007 | 2/702 Jul 3378 | 3/703 Jul 8143 | 4/704 Jul 6290 | 5/705 Jul 0326 |
22/622 Jun 0282 | 23/623 Jun 1005 | 24/624 Jun 5565 | 25/625 Jun 4707 | 26/626 Jun 7595 | 27/627 Jun 9328 | 28/628 Jun 5169 |
15/615 Jun 3839 | 16/616 Jun 4484 | 17/617 Jun 4403 | 18/618 Jun 9400 | 19/619 Jun 8693 | 20/620 Jun 4501 | 21/621 Jun 7446 |
8/608 Jun 9623 | 9/609 Jun 1715 | 10/610 Jun 3171 | 11/611 Jun 3002 | 12/612 Jun 9241 | 13/613 Jun 4212 | 14/614 Jun 3662 |
1/601 Jun 5496 | 2/602 Jun 8534 | 3/603 Jun 7040 | 4/604 Jun 3162 | 5/605 Jun 0417 | 6/606 Jun 4900 | 7/607 Jun 9148 |
25/525 Mei 0140 | 26/526 Mei 4905 | 27/527 Mei 0718 | 28/528 Mei 1379 | 29/529 Mei 7496 | 30/530 Mei 0450 | 31/531 Mei 8143 |
18/518 Mei 7430 | 19/519 Mei 0368 | 20/520 Mei 4159 | 21/521 Mei 1874 | 22/522 Mei 1975 | 23/523 Mei 5351 | 24/524 Mei 3086 |
11/511 Mei 9070 | 12/512 Mei 9474 | 13/513 Mei 7880 | 14/514 Mei 0571 | 15/515 Mei 3811 | 16/516 Mei 0993 | 17/517 Mei 2800 |
4/504 Mei 9389 | 5/505 Mei 6134 | 6/506 Mei 2906 | 7/507 Mei 1233 | 8/508 Mei 0801 | 9/509 Mei 1977 | 10/510 Mei 2525 |
27/427 Apr 5668 | 28/428 Apr 1737 | 29/429 Apr 4513 | 30/430 Apr 5649 | 1/501 Mei 5452 | 2/502 Mei 3978 | 3/503 Mei 2825 |
20/420 Apr 6451 | 21/421 Apr 5560 | 22/422 Apr 7489 | 23/423 Apr 5125 | 24/424 Apr 3758 | 25/425 Apr 6616 | 26/426 Apr 5544 |
13/413 Apr 7222 | 14/414 Apr 7711 | 15/415 Apr 8900 | 16/416 Apr 6378 | 17/417 Apr 3577 | 18/418 Apr 5642 | 19/419 Apr 7183 |
6/406 Apr 4288 | 7/407 Apr 6764 | 8/408 Apr 3878 | 9/409 Apr 4002 | 10/410 Apr 8273 | 11/411 Apr 4503 | 12/412 Apr 9268 |
30/330 Mar 4733 | 31/331 Mar 5711 | 1/401 Apr 2037 | 2/402 Apr 6738 | 3/403 Apr 6548 | 4/404 Apr 4874 | 5/405 Apr 1239 |
23/323 Mar 9776 | 24/324 Mar 9640 | 25/325 Mar 8703 | 26/326 Mar 2524 | 27/327 Mar 7919 | 28/328 Mar 0805 | 29/329 Mar 7675 |
16/316 Mar 6945 | 17/317 Mar 0536 | 18/318 Mar 3907 | 19/319 Mar 0948 | 20/320 Mar 2974 | 21/321 Mar 3782 | 22/322 Mar 1054 |
9/309 Mar 0214 | 10/310 Mar 2674 | 11/311 Mar 2533 | 12/312 Mar 2771 | 13/313 Mar 1064 | 14/314 Mar 5240 | 15/315 Mar 9302 |
